2022年德州学院排名全国第377位,在满分100分的机制下获得综合60.17分,被校友会评为1星级的区域知名大学。根据2022校友会山东省大学排名可知,德州学院在山东省内排名第30。
一、德州学院2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
德州学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 | |
德州学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 |
德州学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 535 | 115469 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
德州学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 16007 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 28769 | 历史+不限 |
德州学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
德州学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 24587 | |
德州学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
德州学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 72709 | |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 49378 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
德州学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 482 | 20209 | |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 480 | 196733 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
德州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
德州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
德州学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 471 | 215421 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限选考科目 |
德州学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 468 | 222597 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 119631 | |
德州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 431 | 14576 | |
德州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 428 | 6136 | |
德州学院(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
德州学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 | |
德州学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93568 | |
德州学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 401 | 353203 | 不限 |
德州学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
德州学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
德州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 | |
德州学院 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
德州学院 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 366 | 42603 | |
德州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 362 | 73836 | |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、德州学院院校简介及排名
德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校,是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校坐落于中国太阳城——山东省德州市,德州地理位置优越,素有“九达天衢”“神京门户”之称,是国家交通运输主枢纽城市,被纳入京津冀协同发展规划,是首都一小时生活圈和省会半小时生活圈城市。
学校始建于1971年,前身是德州师范专科学校。2000年经教育部批准更名为德州学院。2006年在全国同类院校中首批、全省同类院校中率先通过教育部本科教学工作水平评估;2009年获批山东省硕士研究生联合培养基地;2016年通过教育部本科教学工作审核评估;2017年获批山东省硕士学位授予立项建设单位;2021年,获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校先后荣获“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”“全省教育工作先进单位”“全省企校合作培养人才先进单位”“省级文明校园”等荣誉称号。学校秉承“崇德启智,励志博学”的校训,发扬“艰苦奋斗,自强不息”的德院精神,为国家建设和经济社会发展培养了20万名优秀人才。
2022年德州学院排名全国第377位,在满分100分的机制下获得综合60.17分,被校友会评为1星级的区域知名大学。