辽宁师范大学王牌专业有计算机科学与技术、教育学、生物科学、政治教育、历史学(师范)、数学与应用数学、化学,完整王牌专业见下表:

| 辽宁师范大学比较好的王牌重点专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 国家级专业 | 计算机类 | 本科 |
| 2 | 教育学 | 国家级专业 | 教育学类 | 本科 |
| 3 | 生物科学 | 国家级专业 | 生物科学类 | 本科 |
| 4 | 政治教育 | 国家级专业 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 5 | 历史学(师范) | 省级专业 | 历史学类 | 本科 |
| 6 | 数学与应用数学 | 国家级专业 | 数学类 | 本科 |
| 7 | 化学 | 国家级专业 | 化学类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||
辽宁师范大学所有专业一览表
| 辽宁师范大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 2 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
| 3 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 4 | 政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 5 | 政治教育(师范) | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 6 | 应用心理学(师范) | 心理学类 | 本科 |
| 7 | 心理学(师范) | 心理学类 | 本科 |
| 8 | 国际商务(中外合作办学) | 工商管理类 | 本科 |
| 9 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 10 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 11 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 12 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 13 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 14 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
| 15 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
| 16 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 17 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 18 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
| 19 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
| 20 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 21 | 地理科学(师范) | 地理科学类 | 本科 |
| 22 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 23 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 24 | 物理学(师范) | 物理学类 | 本科 |
| 25 | 药物化学 | 药学类 | 本科 |
| 26 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 27 | 化学(师范) | 化学类 | 本科 |
| 28 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
| 29 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 30 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
| 31 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 32 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 33 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 34 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 35 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 37 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 38 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科 |
| 39 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 40 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 41 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
| 42 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 43 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 44 | 日语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 45 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 46 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
| 47 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 48 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
| 49 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 50 | 历史学(师范) | 历史学类 | 本科 |
| 51 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 52 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 53 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
| 54 | 汉语国际教育(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
| 55 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 56 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 57 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
| 58 | 特殊教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 59 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 60 | 教育学(师范) | 教育学类 | 本科 |
| 61 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 62 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 63 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 64 | 舞蹈学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 65 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
| 66 | 公共艺术 | 设计学类 | 本科 |
| 67 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||







