高考志愿填报结束后,大家都关心上饶师范学院的高考录取通知书什么时候可以发放,通知书在哪里可以查询,本文韩老师帮大家整理了关于上饶师范学院的高考录取通知书发放时间及通知书查询网址入口的相关数据,希望对大家有帮助。
1、上饶师范学院高考录取通知书什么时候发及EMS快递查询
上饶师范学院高考录取通知书发放时间一般为高考录取结果公布7天后,开始陆续发放,不同的地区录取通知书收到的时间不同,上饶师范学院的高考录取通知书EMS官网查询入口地址为:https://www.ems.com.cn/queryList 考生可凭准考证号(考生号)或录取通知书快递单号查询,及时掌握上饶师范学院录取通知书发放时间、投递时间及寄达时间。,江西高考各批次录取时间:
江西高考录取时间安排:
提前批本科:7月8—13日
第一批本科文理类、体育类:7月14—23日
第二批本科:7月24日—8月1日
提前批高职(专科):8月2—4日
高职(专科):8月5—11日
2、大学新生注意事项
大学转专业的步骤
步骤一:了解院校转专业的规则以及流程
不同的大学转专业的规则跟流程不同。有的大学转专业看大一期间考试成绩,考试排名靠前的学生可以提出转专业申请;有的大学需要参加学校统一安排的转专业考试,成绩合格者方能提出转专业申请。具体规则以及流程如何,同学们可以到学校官网查询,也可以咨询辅导员以及学长学姐。
步骤二:提交转专业申请
了解清楚规则跟流程后,接下来就可以填写转专业申请表,提交转专业申请了。同学们要明白一件事,若想转专业成功,学习成绩是不能落下的。因为学习成绩是院系领导判断是否允许学生转专业的指标。只有努力上进、成绩优秀的学生,转专业申请的通过率才会高。
步骤三:院系领导审核签字
学生进行转专业绝不是像请假这么简单,辅导员签字就完事了。学校对于转专业是非常重视的,毕竟涉及大量学生人员流动,需要院系领导层层签字盖章。尤其是一些冷门专业,本来班里人就不多,辅导员更不希望有人员往外流。所以,学生找导员签字的时候,导员一般会进行劝说。
大学转专业的注意事项
学院内部之间转专业一般比较容易,因为很多专业学的知识相差不大,而且转专业手续办起来也容易些,跨学院转专业难度大些,还需要欲转入的学院接受你,转入的学院还要组织基础学科和专业知识的考试,当然各种手续也麻烦。
热门专业转入冷门专业,很容易,对成绩要求也不是那么严,当然这种学生极少了;冷门转热门那就竞争大了,那就学习上得更下功夫了。
如果你学习不是很好,却很想转专业,还一个办法就是在大学里再读个双学位,双学位就是在大学的后两年再学习一个专业,毕业时你有两个学位证,一个是你自己专业的,一个就是双学位所学专业的,都是国家承认的,而且双学位还可以报考其他好学校的专业,不限定本校。
那么录取通知书有哪些用处?
1、告知录取信息,入学重要凭据
通过大学录取通知书,你可以确切的知道自己被学校哪个院系、专业录取。
你还可以根据录取通知书上的时间在具体的时间范围内进行学费、住宿费等相关费用的缴纳。
大学录取通知书也是你进去大学报道的凭证之一,一定要保管好哦!录取通知书中和附带的说明里一般会告知报道时间、地点、所需物品、相关证明的具体说明。
在收到录取通知书的时候,需要仔细查阅清楚,以免报到当天出现不必要的麻烦。
2、附赠文件提前了解相关事项
在你的录取通知书的信封里,一般都会附有《入学须知》、《入学手册》、手机卡、银行卡、校园简介等相关的文件,这些文件请仔细阅读并务必保管好,方便入校后办理各类手续。
1. 你可以通过这些文件提前了解入学报到的注意事项。
2. 提前了解你即将入读的学校的校园、人文、奖学金、助学金等相关信息。
3. 提前了解学费、住宿费等费用的缴纳方式和注意防诈骗事项。
3、办理党团关系转接手续
凭借录取通知书到你就读的高中所在地办理党团关系的转接手续。
4、火车票、船票购票享受折扣优惠
大学新生可以凭录取通知书和身份证到火车站售票窗口购买学生票,或者拨打95105105电话订票,订票成功后,凭录取通知书、身份证和订单号到售票大厅窗口取票。
需要注意的是,大学新生享受火车票的优惠区间为家庭所在地与学校所在地之间,超出区间则不能享受优惠政策。同时,新生凭录取通知书只能购买一次学生票,已经购票的同学如果行程有变,最好选择改签,不要直接退票。如果确实需要退票,可以让工作人员注明火车票已退,以保证可以再次购买学生票。
大学新生凭录取通知书购买优惠火车票针对的只是新生本人,同行的其他人则不享受此等优惠。
5、可办理生源地助学贷款手续
一些有需要办理生源地助学贷款的同学,在了解具体的注意事项后,请记得带上你的录取通知书,它将是必不可少的凭证之一。
6、办理户口迁移
如果你想长期留在大学所在城市,可以凭录取通知书去户口所在地派出所进行户口迁移手续。新生迁入户口流程参考(具体以所在地公安机关规定为准):
01、新生可自愿凭入学通知书到当地公安机关将户口迁移到学校;
02、新生报到时凭《入学通知书》和学杂费的缴费收据,到保卫处报到点交户口迁移证;
03、在学校身份证照相点照相;
04、依保卫处或学校有关部门通知,到保卫处/户籍室领取新身份证;
05、领取新证必须交回旧身份证。
07、享受各类福利优惠
凭借大学录取通知书,学生还可在一些地方获得相应的优惠和福利。比如很多商家会针对新生入学举办优惠活动,如手机店、电子产品店铺、书店、文具店、餐厅等,学生可以凭借录取通知书享受折扣价格;还有不少景区会对新生购票优惠甚至免费,对于新生来说还是比较不错的。
8、提前兼职做家教的凭证
很多同学在上大学之前为了丰富生活,或者体验生活,会有提早进入兼职模式的想法,那么录取通知书无疑是你个人能力的最好证明,完全可以作为自己找家教的筹码。
无论是中考冲刺,高考冲刺还是高考复读,一纸“XX大学录取通知书”足以给你的家教之路保驾护航。尤其是师范类大学,此刻录取通知书甚至有可以媲美“教师资格证”的威力。
刚刚经历高考,正是对高中考题游刃有余的时候,做学弟学妹的兼职家教,不但可以建立友谊,也是对已知知识的梳理和对自己能力的锻炼,是一项在开学后也可以继续执行下去的不错的实践。
9、了解抵达学校所在地车站、火车站信息,校接站点接送凭证
录取通知书上会有相关地图,指示你从当地的火车站、汽车站、飞机场等站点到达学校的途径和路线。
高考录取通知书何时发放?
本科生录取通知书根据批次和院校来确定发放时间。一般先是提前批和本科批次的发放、接收时间。然后是高职专科批次的发放和接收时间。具体安排,考生和家长可持续关注省招办、地方招办、高校招办通知。
本科录取通知书如何辨别真假
1、查录取真假
考生应通过本省教育考试院(招生办)公布的正规渠道查询自己的录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致(包括录取学校名称、专业和层次),就是经教育考试院办理了正式录取手续,否则,就不是普通高校正式录取的通知书。家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。
2、查学校真假
考生收到的录取通知书必须由教育部公布的具有普通高等学校学历教育资格的并且当年在本省招生的学校发出。这些学校的名单可在教育部网站、教育部阳光高考平台(网址http://gaokao.chsi.com.cn)、本省教育考试院网站或发放的招生资料上查到。另外,考生填报的志愿是高考录取的依据。如果考生根本没有报考某一大学,却收到了该校的“录取通知书”,那么就十分可疑。
3、看录取日程
高考录取通知书的投送工作随每批次录取进程陆续进行,将在7月中下旬进入高峰期。有的非法组织或个人,会抢在正规通知书发放之前,发放所谓的“录取通知书”,以抢占生源。考生可以根据本省录取日程来判断录取通知书的真假。
4、看邮件
正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的,使用的是录取通知书专用信封,接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省市还和邮政部门合作,开通了“高考通知书查询”功能,输入准考证号或考生号,即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。
5、看校长签名
根据教育部的规定,各普通高校录取通知书除加盖高校章外,还由校长签发录取通知书,并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后,可以查看校长的签名对不对,如果没有签名,或者签名不对,则要小心了。(注:高校录取通知书签发人详见各高校网站)
6、查学籍真假
学信网(网址http://www.chsi.com.cn)是高等学校学生学籍学历电子注册信息查询的唯一网站。
省级教育行政部门组织相关机构按照国家招生规定审核考生录取数据,将审核通过的数据报送教育部汇总复核后作为高等学校新生入学资格复查和学籍电子注册的依据。高等学校对报到新生进行录取、入学资格复查,对复查合格的学生予以学籍注册,复查不合格者取消入学资格;对放弃入学资格、保留入学资格、取消入学资格的学生予以标注。新生入学后,可登录学信网实名注册(网址http://my.chsi.com.cn/),然后查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。
3、高考录取结果查询注意事项和指南
报考后怎样知道是否录取
1等录取通知电话
很多高校录取工作结束以后,会在第一时间打电话对准新生进行通知。比起录取通知书从发放到收到的过程,电话的速度会更快一些,所以很多学生即使没有收到录取通知书也会因为一通电话而雀跃不已。不过高校录取工作结束以前,相信学生接到的录取通知电话不会只有这一个。如何分辨出录取电话的真假呢?根据自己的分数确定自己所在的批次,依此确定录取电话打过来的时间是符合。
2、查看教育厅公布的录取名单
每个省份的教育部门都会在招生工作完成之后把录取结果进行一个公示。根据这份名单,学生可以看到自己的录取的相关信息。有些省份的教育部门会一对一的把录取信息反馈给学生。
3、查报考学校的录取分数线
其实学生的录取与否最关键的还是要看分数。如果学生的分数已经超过了报考学校的录取分数线很多,且服从了调剂,那么被录取基本上是可以确定的事。而如果学生分数只是接近录取分数线,还报的是热门专业,还是需要准备征集志愿。
如何查高考录取时的档案状态
普通高校招生录取工作是按批次顺序进行的,还未开始录取的批次,考生暂时无法查询到个人档案状态及录取信息。部分心急的考生,在高考录取查询通道开放后就立即查询录取档案状态,发现档案未投出,以为志愿填高了,非常着急。实际上,目前是本科提前批录取阶段,因考生查询过早,未填报该批次的考生,则显示档案未投出。
按照2022年普通高校招生录取日程表,开始录取的是本科提前批,填报了本科提前批的考生可以适时进行档案状态查询,而填报其他批次的考生则应在相应批次正式投档后再适时进行档案状态查询。
招生考试院提醒,考生应查阅已公布的2022年普通高校招生录取日程表,对照自己所填志愿的批次情况,合理安排查询时间。一般在各批次预计的首轮投档时间之后,可查询到个人档案状态信息。
4、上饶师范学院是一所什么样的大学
上饶师范学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是上饶师范学院学校最新介绍:上饶师范学院的前身是1958年创建的上饶师专,1959年更名为赣东北大学,文革期间停办。1977年复校,2000年3月经教育部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005年11月,通过教育部本科教学工作水平评估。2017年11月,接受教育部本科教学工作审核评估。目前,校园占地面积1594亩,校舍建筑总面积47.88万平方米,折合在校生数16984人。教职工1293人,其中教授(正高级)职称82人,副教授(副高级)职称264人,博
5、上饶师范学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 481 | 29265 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 449 | 31652 |
2021 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 469 | 28918 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 467 | 33061 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 474 | 31899 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 462 | 24772 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 496 | 8200 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 551 | 24391 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 555 | 23541 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 565 | 21481 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 545 | 23765 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 568 | 18912 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 550 | 25223 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 560 | 23009 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 560 | 23009 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 493 | 18870 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 481 | 6422 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 462 | 124602 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 523 | 30071 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70079 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 72222 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 74864 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 14899 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14793 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 14903 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11693 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16114 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 476 | 55637 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60638 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 485 | 51560 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 533 | 12988 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 29409 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 27976 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 31070 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 9140 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 444 | 48257 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 15265 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 437 | 30533 |
2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 |
2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 435 | 29681 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 444 | 27904 |
2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 28629 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 445 | 28220 |
2019 | 上海 | (生) | 本科 | 434 | 30138 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 438 | 29346 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 516 | 27560 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 35616 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 524 | 27186 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 511 | 96247 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 94145 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 91623 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 105759 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 29888 |
2022 | 浙江 | 1段 | 543 | 115821 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 537 | 113601 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 574 | 70915 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 533 | 119615 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 569 | 80986 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114640 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103324 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100470 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 102210 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23730 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 26822 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 29455 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 519 | 13317 |
2022 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 530 | 10657 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 519 | 13658 |
2021 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 520 | 13405 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 509 | 47038 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 51227 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 506 | 50228 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 507 | 49724 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 475 | 54805 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 445 | 58488 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 512 | 15895 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92000 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83956 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75374 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 80460 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 72317 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22821 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20488 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27254 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 21798 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 24856 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 20402 |
2022 | 山东 | 1段 | 487 | 180568 | |
2021 | 山东 | 1段 | 486 | 181380 | |
2020 | 山东 | 1段 | 489 | 192598 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 474 | 147630 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 526 | 36426 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 164407 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 39143 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 23797 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 496 | 23442 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 525 | 25736 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 476 | 80019 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 472 | 81513 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77677 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 77154 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 83551 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 506 | 22729 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 24975 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 489 | 92096 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 89325 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 459 | 93329 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 23437 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41660 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41899 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 40817 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48601 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 47784 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 46172 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 45777 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 143132 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140608 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132664 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 156946 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 150707 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 145984 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146619 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 447 | 135568 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45289 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 516 | 43108 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 77333 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 77173 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 15976 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 18345 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 582 | 13554 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 567 | 15488 |
2021 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 583 | 12560 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 536 | 21070 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 566 | 15025 |
2020 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 570 | 14302 |
2020 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 583 | 12003 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 577 | 12647 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 629 | 4098 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 55273 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 55807 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 520 | 16159 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 126131 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 157194 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 118881 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45916 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29295 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 64550 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 68712 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 69240 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 70287 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 18358 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 18754 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 19690 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 61977 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19352 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84525 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 98887 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 78550 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 79521 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20630 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 20433 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 20670 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 20351 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 55806 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 13431 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 393 | 11344 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 2641 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 466 | 2629 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 445 | 13494 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 4066 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 21820 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 7342 |
6、上饶师范学院属性
上饶师范学院 | 上饶师范学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1958年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 江西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
