南昌大学是双一流大学,它是率属于省政府旗下高校,地址位于江西南昌市,是江西公办本科型大学,关于院校特色呢,它是211大学不是985大学,级别档次非常高的学校!
南昌大学属于什么档次水平
南昌大学创办于1921年、院校类型为综合率属于省政府,院校性质为公办,关于院校等级特色呢,它是211大学不是985大学,级别档次非常高的学校!南昌大学是国家“双一流”建设高校、教育部与江西省部省合建高校、江西省一流大学整体建设高校。学校地处“英雄城”南昌市,拥有前湖、青山湖、东湖3个校区,其中前湖主校区占地面积4321亩,校舍建筑面积150万平方米。学校前身江西医学院、江西大学和江西工业大学分别溯源于1921年创建的江西公立医学专门学校、1940年创建的国立中正大学和1958年创建的江西工学院。1993年江西决定将江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学,1997年南昌大学被教育部列入国家“211工程”重点建设大学,2004年成为教育部与江西省人民政府共同建设大学,2005年南昌大学与原江西医学院合并组建新的南昌大学。党和国家领导,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的南昌大学的全国各省最低录取分数线一览表!
年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科 | 582 | 13612 | 综合(不限) |
2023 | 北京 | 本科 | 591 | 11859 | 综合(化 和 生) |
2023 | 北京 | 本科 | 600 | 10169 | 综合(化 和 生) |
2022 | 北京 | 本科 | 565 | 14087 | 综合(不限) |
2022 | 北京 | 本科 | 570 | 13110 | 综合(化 和 生) |
2022 | 北京 | 本科 | 584 | 11096 | 综合(化 和 生) |
2021 | 北京 | 本科 | 559 | 14389 | 综合(物) |
2021 | 北京 | 本科 | 563 | 13744 | 综合(史 和 地 和 政) |
2021 | 北京 | 本科 | 569 | 12768 | 综合(不限) |
2021 | 北京 | 本科 | 571 | 12454 | 综合(化 和 生) |
2021 | 北京 | 本科 | 586 | 10120 | 综合(化 和 生) |
2020 | 北京 | 本科 | 573 | 13736 | 综合(史 或 地 或 政) |
2020 | 北京 | 本科 | 577 | 13008 | 综合(不限) |
2020 | 北京 | 本科 | 579 | 12658 | 综合(物) |
2020 | 北京 | 本科 | 582 | 12113 | 综合(化 和 生) |
2020 | 北京 | 本科 | 585 | 11630 | 综合(化 和 生) |
2023 | 天津 | 本科A | 594 | 13837 | 综合(不限) |
2023 | 天津 | 本科A | 607 | 11106 | 综合(物 和 化) |
2023 | 天津 | 本科A | 607 | 11106 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 天津 | 本科A | 607 | 11106 | 综合(化) |
2023 | 天津 | 本科A | 613 | 9863 | 综合(不限) |
2023 | 天津 | 本科A | 615 | 9456 | 综合(物) |
2023 | 天津 | 本科A | 619 | 8656 | 综合(政) |
2023 | 天津 | 本科A | 619 | 8656 | 综合(不限) |
2023 | 天津 | 本科A | 623 | 7784 | 综合(化 和 生) |
2023 | 天津 | 本科A | 635 | 5753 | 综合(化 和 生) |
2022 | 天津 | 本科A | 598 | 14513 | 综合(不限) |
2022 | 天津 | 本科A | 619 | 10292 | 综合(化) |
2022 | 天津 | 本科A | 619 | 10292 | 综合(物 和 化) |
2022 | 天津 | 本科A | 620 | 10116 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 天津 | 本科A | 624 | 9389 | 综合(物) |
2022 | 天津 | 本科A | 628 | 8646 | 综合(史 和 地 和 政) |
2022 | 天津 | 本科A | 629 | 8499 | 综合(不限) |
2022 | 天津 | 本科A | 632 | 7969 | 综合(化 和 生) |
2022 | 天津 | 本科A | 632 | 7969 | 综合(不限) |
2022 | 天津 | 本科A | 640 | 6555 | 综合(化 和 生) |
2021 | 天津 | 本科A | 613 | 10330 | 综合(化) |
2021 | 天津 | 本科A | 613 | 10330 | 综合(物 和 化) |
2021 | 天津 | 本科A | 614 | 10145 | 综合(史 和 地) |
2021 | 天津 | 本科A | 615 | 9985 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 天津 | 本科A | 618 | 9411 | 综合(物) |
2021 | 天津 | 本科A | 619 | 9238 | 综合(史 和 地 和 政) |
2021 | 天津 | 本科A | 624 | 8361 | 综合(不限) |
2021 | 天津 | 本科A | 633 | 6842 | 综合(化 和 生) |
2020 | 天津 | 本科A | 617 | 10807 | 综合(史 和 地) |
2020 | 天津 | 本科A | 619 | 10427 | 综合(物 和 化) |
2020 | 天津 | 本科A | 620 | 10256 | 综合(化) |
2020 | 天津 | 本科A | 620 | 10256 | 综合(物 或 化 或 生) |
2020 | 天津 | 本科A | 622 | 9868 | 综合(物) |
2020 | 天津 | 本科A | 623 | 9652 | 综合(不限) |
2020 | 天津 | 本科A | 636 | 7301 | 综合(化 和 生) |
2023 | 河北 | 本科 | 585 | 4468 | 历史 |
2022 | 河北 | 本科 | 582 | 4248 | 历史 |
2021 | 河北 | 本科 | 594 | 3253 | 历史 |
2023 | 河北 | 本科 | 568 | 33457 | 物理 |
2022 | 河北 | 本科 | 559 | 32248 | 物理 |
2021 | 河北 | 本科 | 555 | 39718 | 物理 |
2020 | 河北 | 本科 | 627 | 16046 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 628 | 15579 | 理科 |
2020 | 河北 | 本科 | 606 | 2830 | 文科 |
2023 | 山西 | 本一A | 551 | 15192 | 理科 |
2023 | 山西 | 本一A1 | 557 | 13511 | 理科 |
2022 | 山西 | 本一A | 551 | 12599 | 理科 |
2022 | 山西 | 本一A1 | 549 | 12923 | 理科 |
2021 | 山西 | 本一A | 561 | 12804 | 理科 |
2021 | 山西 | 本一A1 | 547 | 17162 | 理科 |
2020 | 山西 | 本一A | 585 | 12778 | 理科 |
2020 | 山西 | 本一A1 | 575 | 16079 | 理科 |
2023 | 山西 | 本一A | 542 | 1930 | 文科 |
2022 | 山西 | 本一A | 553 | 2085 | 文科 |
2021 | 山西 | 本一A | 582 | 1988 | 文科 |
2020 | 山西 | 本一A | 571 | 2163 | 文科 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 462 | 21823 | 理科 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 559 | 5000 | 理科 |
2022 | 内蒙古 | 本一A | 493 | 14786 | 理科 |
2022 | 内蒙古 | 本一A | 551 | 5306 | 理科 |
2021 | 内蒙古 | 本一A | 514 | 11427 | 理科 |
2021 | 内蒙古 | 本一A | 564 | 4762 | 理科 |
2020 | 内蒙古 | 本一A | 531 | 11314 | 理科 |
2020 | 内蒙古 | 本一A | 575 | 5090 | 理科 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 493 | 4384 | 文科 |
2022 | 内蒙古 | 本一A | 489 | 4593 | 文科 |
2021 | 内蒙古 | 本一A | 519 | 4625 | 文科 |
2020 | 内蒙古 | 本一A | 596 | 1149 | 文科 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 547 | 5363 | 历史 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 553 | 5155 | 历史 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 594 | 3054 | 历史 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 560 | 21957 | 物理 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 570 | 18029 | 物理 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 573 | 17656 | 物理 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 580 | 14711 | 理科 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 582 | 14167 | 理科 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 605 | 2612 | 文科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 519 | 10323 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 562 | 5223 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 512 | 14136 | 理科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 550 | 7022 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 531 | 9530 | 理科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 558 | 6023 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 553 | 11042 | 理科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 582 | 6794 | 理科 |
2023 | 吉林 | 本一A | 494 | 3367 | 文科 |
2022 | 吉林 | 本一A | 536 | 1869 | 文科 |
2021 | 吉林 | 本一A | 547 | 1946 | 文科 |
2020 | 吉林 | 本一A | 567 | 1876 | 文科 |
2023 | 黑龙江 | 本一A | 480 | 19272 | 理科 |
2023 | 黑龙江 | 本一B | 527 | 10840 | 理科 |
2022 | 黑龙江 | 本一A | 522 | 10914 | 理科 |
2022 | 黑龙江 | 本一B | 510 | 13772 | 理科 |
2021 | 黑龙江 | 本一A | 536 | 9963 | 理科 |
2021 | 黑龙江 | 本一B | 524 | 11919 | 理科 |
2020 | 黑龙江 | 本一A | 573 | 10071 | 理科 |
2020 | 黑龙江 | 本一B | 564 | 11654 | 理科 |
2023 | 黑龙江 | 本一A | 486 | 2724 | 文科 |
2022 | 黑龙江 | 本一A | 499 | 3929 | 文科 |
2021 | 黑龙江 | 本一A | 556 | 1764 | 文科 |
2020 | 黑龙江 | 本一A | 564 | 1770 | 文科 |
2023 | 上海 | 本科 | 531 | 11977 | 综合(不限) |
2023 | 上海 | 本科 | 536 | 10808 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 上海 | 本科 | 540 | 9864 | 综合(物) |
2023 | 上海 | 本科 | 546 | 8464 | 综合(化 和 生) |
2023 | 上海 | 本科 | 550 | 7651 | 综合(化 和 生) |
2022 | 上海 | 本科 | 526 | 12030 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 上海 | 本科 | 526 | 12030 | 综合(不限) |
2022 | 上海 | 本科 | 529 | 11385 | 综合(化 和 生) |
2022 | 上海 | 本科 | 530 | 11182 | 综合(物) |
2022 | 上海 | 本科 | 535 | 10083 | 综合(化 和 生) |
2021 | 上海 | 本科 | 510 | 13526 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 上海 | 本科 | 518 | 11839 | 综合(不限) |
2021 | 上海 | 本科 | 519 | 11614 | 综合(物) |
2021 | 上海 | 本科 | 525 | 10342 | 综合(化 和 生) |
2020 | 上海 | 本科 | 463 | 24300 | 综合(物 和 化) |
2020 | 上海 | 本科 | 514 | 12398 | 综合(物) |
2020 | 上海 | 本科 | 519 | 11315 | 综合(不限) |
2020 | 上海 | 本科 | 524 | 10230 | 综合(化 和 生) |
2023 | 江苏 | 本科 | 587 | 6629 | 历史(历史+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 566 | 6074 | 历史(历史+不限) |
2021 | 江苏 | 本科 | 577 | 5713 | 历史(历史+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 595 | 36406 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2023 | 江苏 | 本科 | 597 | 34853 | 物理(物理+不限) |
2023 | 江苏 | 本科 | 609 | 25496 | 物理(物理+化学和生物) |
2023 | 江苏 | 本科 | 610 | 25495 | 物理(物理+化学和生物) |
2022 | 江苏 | 本科 | 573 | 32308 | 物理(物理+化学和生物) |
2022 | 江苏 | 本科 | 580 | 26507 | 物理(物理+不限) |
2022 | 江苏 | 本科 | 582 | 24973 | 物理(物理+化学和生物) |
2022 | 江苏 | 本科 | 584 | 23518 | 物理(物理+化学和生物) |
2021 | 江苏 | 本科 | 556 | 32995 | 物理(物理+化学和生物) |
2021 | 江苏 | 本科 | 564 | 27048 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 江苏 | 本科 | 566 | 25631 | 物理(物理+不限) |
2021 | 江苏 | 本科 | 571 | 22337 | 物理(物理+化学和生物) |
2020 | 江苏 | 本一 | 374 | 28334 | 理科 |
2020 | 江苏 | 本一 | 372 | 5322 | 文科 |
2023 | 浙江 | 1段 | 621 | 32587 | 综合 |
2023 | 浙江 | 2段 | 601 | 51113 | 综合 |
2022 | 浙江 | 1段 | 614 | 33303 | 综合 |
2022 | 浙江 | 2段 | 582 | 68737 | 综合 |
2021 | 浙江 | 1段 | 611 | 31995 | 综合 |
2020 | 浙江 | 1段 | 620 | 28259 | 综合 |
2023 | 安徽 | 本一 | 579 | 25113 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本一 | 587 | 21396 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 574 | 23074 | 理科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 577 | 21155 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 577 | 24134 | 理科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 593 | 16690 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 594 | 25000 | 理科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 614 | 15376 | 理科 |
2023 | 安徽 | 本一 | 570 | 3860 | 文科 |
2022 | 安徽 | 本一 | 570 | 3704 | 文科 |
2021 | 安徽 | 本一 | 611 | 3872 | 文科 |
2020 | 安徽 | 本一 | 585 | 4150 | 文科 |
2023 | 福建 | 本科 | 588 | 2304 | 历史(历史+不限选考科目) |
2022 | 福建 | 本科 | 582 | 2410 | 历史(历史+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 584 | 2488 | 历史(历史+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 581 | 16897 | 物理(物理+选考化学且生物学) |
2023 | 福建 | 本科 | 586 | 15264 | 物理(物理+选考化学) |
2023 | 福建 | 本科 | 586 | 15264 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) |
2023 | 福建 | 本科 | 590 | 13966 | 物理(物理+不限选考科目) |
2023 | 福建 | 本科 | 604 | 10124 | 物理(物理+选考化学且生物学) |
2022 | 福建 | 本科 | 566 | 19380 | 物理(物理+选考化学且生物) |
2022 | 福建 | 本科 | 576 | 15612 | 物理(物理+选考化学且生物) |
2022 | 福建 | 本科 | 580 | 14214 | 物理(物理+选考化学) |
2022 | 福建 | 本科 | 587 | 12021 | 物理(物理+不限选考科目) |
2021 | 福建 | 本科 | 581 | 15912 | 物理(物理+选考化学) |
2021 | 福建 | 本科 | 584 | 14874 | 物理(物理+(选考化学或生物)) |
2021 | 福建 | 本科 | 589 | 13154 | 物理(物理+选考化学且生物) |
2021 | 福建 | 本科 | 592 | 12178 | 物理(物理+不限选考科目) |
2020 | 福建 | 本科 | 586 | 12844 | 理科 |
2020 | 福建 | 本科 | 590 | 2185 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 538 | 38868 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 552 | 29956 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 576 | 17769 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 581 | 15438 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 583 | 15008 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 588 | 13087 | 理科 |
2023 | 江西 | 本二 | 505 | 65685 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 509 | 52956 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 551 | 22366 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 551 | 22099 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 562 | 16661 | 理科 |
2022 | 江西 | 本一 | 566 | 14792 | 理科 |
2022 | 江西 | 本二 | 488 | 73646 | 理科 |
2021 | 江西 | 本一 | 574 | 17282 | 理科 |
2021 | 江西 | 本一 | 576 | 16578 | 理科 |
2021 | 江西 | 本一 | 576 | 16438 | 理科 |
2021 | 江西 | 本一 | 577 | 16099 | 理科 |
2021 | 江西 | 本二 | 501 | 63100 | 理科 |
2020 | 江西 | 本一 | 579 | 19230 | 理科 |
2020 | 江西 | 本一 | 581 | 18496 | 理科 |
2020 | 江西 | 本一 | 584 | 17061 | 理科 |
2020 | 江西 | 本一 | 587 | 15856 | 理科 |
2020 | 江西 | 本二 | 507 | 65230 | 理科 |
2023 | 江西 | 本一 | 555 | 8065 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 565 | 5704 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 576 | 3861 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 578 | 3549 | 文科 |
2023 | 江西 | 本一 | 579 | 3445 | 文科 |
2023 | 江西 | 本二 | 504 | 29254 | 文科 |
2022 | 江西 | 本一 | 564 | 3925 | 文科 |
2022 | 江西 | 本一 | 566 | 3656 | 文科 |
2022 | 江西 | 本一 | 566 | 3662 | 文科 |
2022 | 江西 | 本二 | 502 | 30468 | 文科 |
2021 | 江西 | 本一 | 598 | 3628 | 文科 |
2021 | 江西 | 本一 | 598 | 3644 | 文科 |
2021 | 江西 | 本一 | 601 | 3172 | 文科 |
2021 | 江西 | 本二 | 527 | 29173 | 文科 |
2020 | 江西 | 本一 | 573 | 4218 | 文科 |
2020 | 江西 | 本一 | 575 | 3887 | 文科 |
2020 | 江西 | 本一 | 579 | 3284 | 文科 |
2020 | 江西 | 本二 | 488 | 42296 | 文科 |
2023 | 山东 | 1段 | 514 | 137749 | 综合 |
2023 | 山东 | 1段 | 580 | 38925 | 综合 |
2022 | 山东 | 1段 | 568 | 38651 | 综合 |
2022 | 山东 | 1段 | 571 | 35784 | 综合 |
2021 | 山东 | 1段 | 568 | 40425 | 综合 |
2021 | 山东 | 1段 | 575 | 34133 | 综合 |
2020 | 山东 | 1段 | 582 | 41786 | 综合 |
2020 | 山东 | 1段 | 590 | 34922 | 综合 |
2023 | 河南 | 本一 | 591 | 28052 | 理科 |
2023 | 河南 | 本一 | 597 | 23710 | 理科 |
2022 | 河南 | 本一 | 580 | 28410 | 理科 |
2022 | 河南 | 本一 | 580 | 28410 | 理科 |
2021 | 河南 | 本一 | 592 | 31893 | 理科 |
2021 | 河南 | 本一 | 603 | 23896 | 理科 |
2020 | 河南 | 本一 | 617 | 29485 | 理科 |
2020 | 河南 | 本一 | 622 | 25751 | 理科 |
2023 | 河南 | 本一 | 604 | 3990 | 文科 |
2022 | 河南 | 本一 | 577 | 3784 | 文科 |
2021 | 河南 | 本一 | 612 | 4295 | 文科 |
2020 | 河南 | 本一 | 605 | 4047 | 文科 |
2023 | 湖北 | 本科 | 575 | 4610 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 575 | 4610 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 580 | 4105 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 563 | 5315 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 567 | 4717 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 573 | 3863 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖北 | 本科 | 599 | 4011 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 599 | 19329 | 物理(物理+(化或生)) |
2023 | 湖北 | 本科 | 600 | 19328 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖北 | 本科 | 602 | 18473 | 物理(物理+生物) |
2023 | 湖北 | 本科 | 604 | 17132 | 物理(物理+化和生) |
2023 | 湖北 | 本科 | 605 | 17131 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 607 | 16315 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖北 | 本科 | 613 | 13934 | 物理(物理+化和生) |
2022 | 湖北 | 本科 | 567 | 20152 | 物理(物理+化和生) |
2022 | 湖北 | 本科 | 570 | 18755 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖北 | 本科 | 571 | 18294 | 物理(物理+化和生) |
2022 | 湖北 | 本科 | 573 | 17373 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 573 | 17373 | 物理(物理+生物) |
2022 | 湖北 | 本科 | 576 | 16054 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖北 | 本科 | 583 | 13296 | 物理(物理+化和生) |
2021 | 湖北 | 本科 | 591 | 20159 | 物理(物理+化和生) |
2021 | 湖北 | 本科 | 592 | 19742 | 物理(物理+(化或生)) |
2021 | 湖北 | 本科 | 593 | 19317 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖北 | 本科 | 593 | 19317 | 物理(物理+生物) |
2021 | 湖北 | 本科 | 594 | 18900 | 物理(物理+化和生) |
2021 | 湖北 | 本科 | 598 | 17185 | 物理(物理+不限) |
2020 | 湖北 | 本一 | 596 | 17363 | 理科 |
2020 | 湖北 | 本一 | 575 | 3908 | 文科 |
2023 | 湖南 | 本科 | 561 | 5793 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 565 | 5210 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 570 | 4601 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 575 | 4017 | 历史(历史+思想政治) |
2022 | 湖南 | 本科 | 544 | 8730 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 561 | 5075 | 历史(历史+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 568 | 3929 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 582 | 3675 | 历史(历史+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 582 | 3675 | 历史(历史+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 585 | 21577 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2023 | 湖南 | 本科 | 588 | 20193 | 物理(物理+生物) |
2023 | 湖南 | 本科 | 590 | 19299 | 物理(物理+化学和生物) |
2023 | 湖南 | 本科 | 591 | 18878 | 物理(物理+化学) |
2023 | 湖南 | 本科 | 598 | 15926 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 600 | 15149 | 物理(物理+不限) |
2023 | 湖南 | 本科 | 610 | 11459 | 物理(物理+化学和生物) |
2022 | 湖南 | 本科 | 564 | 22774 | 物理(物理+化学和生物) |
2022 | 湖南 | 本科 | 566 | 21736 | 物理(物理+化学和生物) |
2022 | 湖南 | 本科 | 573 | 18274 | 物理(物理+化学) |
2022 | 湖南 | 本科 | 579 | 15582 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 584 | 13479 | 物理(物理+不限) |
2022 | 湖南 | 本科 | 587 | 12309 | 物理(物理+化学和生物) |
2021 | 湖南 | 本科 | 577 | 22368 | 物理(物理+化学和生物) |
2021 | 湖南 | 本科 | 583 | 19305 | 物理(物理+(化学或生物)) |
2021 | 湖南 | 本科 | 589 | 16487 | 物理(物理+化学) |
2021 | 湖南 | 本科 | 594 | 14304 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 598 | 12780 | 物理(物理+不限) |
2021 | 湖南 | 本科 | 603 | 10957 | 物理(物理+化学和生物) |
2020 | 湖南 | 本一 | 590 | 19899 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本一 | 605 | 13873 | 理科 |
2020 | 湖南 | 本一 | 606 | 3158 | 文科 |
2023 | 广东 | 本科 | 575 | 7931 | 历史(历史+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 583 | 6220 | 历史(历史+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 584 | 6015 | 历史(历史+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 566 | 7349 | 历史(历史+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 570 | 6418 | 历史(历史+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 575 | 5090 | 历史(历史+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 582 | 6818 | 历史(历史+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 585 | 5988 | 历史(历史+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 571 | 52174 | 物理(物理+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 593 | 32250 | 物理(物理+化学和生物学) |
2023 | 广东 | 本科 | 594 | 31289 | 物理(物理+化学) |
2023 | 广东 | 本科 | 595 | 30516 | 物理(物理+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 596 | 29755 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2023 | 广东 | 本科 | 596 | 29426 | 物理(物理+不限) |
2023 | 广东 | 本科 | 598 | 28397 | 物理(物理+化学和生物学) |
2023 | 广东 | 本科 | 601 | 25842 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 559 | 59564 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 585 | 33194 | 物理(物理+化学和生物学) |
2022 | 广东 | 本科 | 587 | 32027 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 588 | 31058 | 物理(物理+化学和生物学) |
2022 | 广东 | 本科 | 590 | 29335 | 物理(物理+化学) |
2022 | 广东 | 本科 | 591 | 28427 | 物理(物理+不限) |
2022 | 广东 | 本科 | 593 | 26924 | 物理(物理+化学和生物学) |
2022 | 广东 | 本科 | 594 | 26170 | 物理(物理+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 589 | 31788 | 物理(物理+化学和生物学) |
2021 | 广东 | 本科 | 590 | 30601 | 物理(物理+化学和生物学) |
2021 | 广东 | 本科 | 594 | 27268 | 物理(物理+化学) |
2021 | 广东 | 本科 | 595 | 26834 | 物理(物理+不限) |
2021 | 广东 | 本科 | 595 | 26827 | 物理(物理+(化学或生物学)) |
2021 | 广东 | 本科 | 595 | 26780 | 物理(物理+不限) |
2020 | 广东 | 本科 | 587 | 26821 | 理科 |
2020 | 广东 | 本科 | 570 | 7059 | 文科 |
2023 | 广西 | 本一 | 567 | 11358 | 理科 |
2022 | 广西 | 本一 | 546 | 15421 | 理科 |
2021 | 广西 | 本一 | 564 | 11574 | 理科 |
2020 | 广西 | 本一 | 585 | 9837 | 理科 |
2023 | 广西 | 本一 | 584 | 2675 | 文科 |
2022 | 广西 | 本一 | 592 | 1890 | 文科 |
2021 | 广西 | 本一 | 595 | 1629 | 文科 |
2020 | 广西 | 本一 | 570 | 1588 | 文科 |
2023 | 海南 | 本科 | 633 | 6633 | 综合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 638 | 6066 | 综合(物 或 化 或 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 638 | 6066 | 综合(物 和 化) |
2023 | 海南 | 本科 | 646 | 5219 | 综合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 651 | 4735 | 综合(政) |
2023 | 海南 | 本科 | 653 | 4568 | 综合(物) |
2023 | 海南 | 本科 | 658 | 4132 | 综合(化) |
2023 | 海南 | 本科 | 660 | 3977 | 综合(不限) |
2023 | 海南 | 本科 | 665 | 3520 | 综合(化 和 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 668 | 3373 | 综合(化 和 生) |
2023 | 海南 | 本科 | 672 | 3112 | 综合(物 和 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 605 | 9537 | 综合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 640 | 5263 | 综合(物 和 化) |
2022 | 海南 | 本科 | 651 | 4251 | 综合(物 或 化 或 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 651 | 4251 | 综合(化) |
2022 | 海南 | 本科 | 652 | 4173 | 综合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 653 | 4105 | 综合(物) |
2022 | 海南 | 本科 | 655 | 3940 | 综合(史 和 地 和 政) |
2022 | 海南 | 本科 | 657 | 3787 | 综合(化 和 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 663 | 3422 | 综合(不限) |
2022 | 海南 | 本科 | 668 | 3026 | 综合(物 和 生) |
2022 | 海南 | 本科 | 671 | 2838 | 综合(化 和 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 625 | 6546 | 综合(物 和 化) |
2021 | 海南 | 本科 | 645 | 4554 | 综合(化) |
2021 | 海南 | 本科 | 645 | 4554 | 综合(化 和 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 647 | 4375 | 综合(物 或 化 或 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 653 | 3913 | 综合(史 和 地) |
2021 | 海南 | 本科 | 654 | 3847 | 综合(物) |
2021 | 海南 | 本科 | 658 | 3544 | 综合(物 和 生) |
2021 | 海南 | 本科 | 661 | 3331 | 综合(史 和 地 和 政) |
2021 | 海南 | 本科 | 663 | 3189 | 综合(不限) |
2021 | 海南 | 本科 | 666 | 3005 | 综合(化 和 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 627 | 6035 | 综合(史 和 地) |
2020 | 海南 | 本科 | 633 | 5461 | 综合(物 和 化) |
2020 | 海南 | 本科 | 643 | 4531 | 综合(化) |
2020 | 海南 | 本科 | 649 | 4051 | 综合(化 和 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 651 | 3906 | 综合(物) |
2020 | 海南 | 本科 | 651 | 3906 | 综合(物 和 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 652 | 3831 | 综合(物 或 化 或 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 657 | 3463 | 综合(不限) |
2020 | 海南 | 本科 | 663 | 3072 | 综合(化 和 生) |
2020 | 海南 | 本科 | 671 | 2577 | 综合(史 或 地 或 政) |
2023 | 重庆 | 本科 | 541 | 4841 | 历史 |
2022 | 重庆 | 本科 | 547 | 4978 | 历史 |
2021 | 重庆 | 本科 | 576 | 5528 | 历史 |
2023 | 重庆 | 本科 | 527 | 28267 | 物理 |
2022 | 重庆 | 本科 | 559 | 17052 | 物理 |
2021 | 重庆 | 本科 | 586 | 20102 | 物理 |
2020 | 重庆 | 本一 | 562 | 16974 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本一 | 574 | 13675 | 理科 |
2020 | 重庆 | 本一 | 588 | 2788 | 文科 |
