一、华东交通大学介绍
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积80万平方米,教学科研仪器设备总值4.81亿元。图书馆收藏纸质图书234万册,电子文献233万册。
二、华东交通大学2020年高考录取结果查询网址入口
2020年华东交通大学高考录取结果查询网址入口为:http://www.ecjtu.jx.cn/ ,考生可以登录该系统查询自己被录取情况,也可以致电华东交通大学招生办电话查询录取结果。
三、华东交通大学历年录取分数线一览表
华东交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、华东交通大学在新疆录取分数线如下:
2、华东交通大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段517分,最低录取位次为4061名、理科录取批次本科A段521分,最低录取位次为15095名;
3、华东交通大学在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批549分,最低录取位次为18504名、理科录取批次本科批503分,最低录取位次为68222名;
4、华东交通大学在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批585分,最低录取位次为5470名、理科录取批次本一批518分,最低录取位次为44739名;
5、华东交通大学在辽宁录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 490 | - | - | - |
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 457 | - | - | - |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 556 | 19207 | - | - |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 499 | 42148 | 523 | 8674 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 554 | 27139 | 567 | 6059 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 382 | 123476 | - | - |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | - | - |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 509 | 18446 | - | - |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 490 | 22610 | - | - |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 453 | 5454 | - | - |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 546 | 57295 | 567 | 10929 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 352 | 58505 | 340 | 16961 |
8 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 307 | 11749 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 543 | 37873 | 574 | 8360 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 513 | 61295 | 558 | 14858 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 424 | 152462 | - | - |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 17301 | - | - |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42011 | 527 | 6299 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 548 | 16518 | - | - |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 31457 | - | - |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 522 | 31627 | - | - |
13 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35373 | 573 | 4595 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 477 | 40999 | 548 | 8600 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 513 | 29359 | 543 | 5575 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 531 | 8115 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 8796 | - | - |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 521 | 15095 | 517 | 4061 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 553 | 49387 | 562 | 10145 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 540 | 19901 |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 520 | 24305 | - | - |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 485 | 38800 | 546 | 7985 |
18 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 386 | 89494 | - | - |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 544 | 27512 | 568 | 6742 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 47790 | 554 | 11035 |
19 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 421 | 10669 | - | - |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 567 | 35025 | 588 | 6618 |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 532 | 61563 | - | - |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 539 | 15521 | 544 | 3331 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 511 | 21626 | 532 | 4375 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 68222 | 549 | 18504 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 569 | 19923 | - | - |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 558 | 10279 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 603 | 31749 | - | - |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 518 | 44739 | 585 | 5470 |
26 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 138077 | - | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 524 | 35137 | - | - |
28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 674 | 2015 |
2018年华东交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、华东交通大学2018年在北京录取分数线如下:
2、华东交通大学2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批550分,最低录取位次为5219名、理科录取批次本一批528分,最低录取位次为25787名;
3、华东交通大学2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批606分,最低录取位次为4386名、理科录取批次本一批547分,最低录取位次为16602名;
4、华东交通大学2018年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批584分,最低录取位次为9485名、理科录取批次本科批572分,最低录取位次为38672名;
5、华东交通大学2018年在广西录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本一批 | 431 | 6191 | - | - |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 543 | 16350 | - | - |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 494 | 28466 | - | - |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | 578 | 10192 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 504 | 94885 | 551 | 20054 |
5 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 523 | 28700 | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 597 | 29998 | - | - |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16507 | 551 | 2631 |
7 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 463 | 32136 | 456 | 11650 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 533 | 19809 | - | - |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 486 | 36124 | 548 | 7895 |
8 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 367 | 87818 | - | - |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 534 | 14295 | 539 | 4072 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 568 | 17674 | - | - |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 524 | 34510 | 575 | 9215 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 549 | 26338 | 579 | 6936 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 511 | 47402 | 562 | 11244 |
11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 403 | 12151 | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 342 | 54809 | 339 | 15231 |
12 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 279 | - | - | - |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 42101 | - | - |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 9100 | - | - |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 510 | 60264 | 553 | 15875 |
16 | 2018 | 山西 | 本一批 | 528 | 25787 | 550 | 5219 |
16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 507 | 35961 | 544 | 6128 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 526 | 45879 | 608 | 4543 |
17 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 383 | 142863 | - | - |
18 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 522 | 17193 | - | - |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 55425 | 504 | 6677 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17195 | - | - |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 482 | 23567 | - | - |
20 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 547 | 16602 | 606 | 4386 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 492 | 38418 | 581 | 8435 |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 517 | 9843 | - | - |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 519 | 62516 | 577 | 9120 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 526 | 56458 | 567 | 11956 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 429 | 151871 | - | - |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 572 | 38672 | 584 | 9485 |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 604 | 9245 | 653 | 2633 |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 576 | 36179 | 603 | 6735 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 534 | 64355 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 552 | 19320 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本二批 | 510 | 35152 | 546 | 7919 |
27 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 563 | 26987 | 590 | 6107 |
27 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 345 | 133914 | - | - |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 550 | 27265 | - | - |
2017年华东交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、华东交通大学2017年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批689分,最低录取位次为1431名、理科录取批次本一批595分,最低录取位次为10119名;
2、华东交通大学2017年在陕西录取分数线如下:
3、华东交通大学2017年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批555分,最低录取位次为5655名、理科录取批次本一批545分,最低录取位次为23895名;
4、华东交通大学2017年在新疆录取分数线如下:
5、华东交通大学2017年在云南录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 485 | 17761 | - | - |
1 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 32322 | - | - |
2 | 2017 | 广东 | 本一批 | 497 | 54085 | 524 | 15157 |
2 | 2017 | 广东 | 本二批 | 468 | 81247 | 511 | 21500 |
3 | 2017 | 海南 | 本一批 | 595 | 10119 | 689 | 1431 |
4 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 336 | 49904 | 334 | 14644 |
4 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 253 | - | 308 | 35227 |
5 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 452 | 8601 | - | - |
6 | 2017 | 山西 | 本一批 | 490 | 24909 | 521 | 5051 |
6 | 2017 | 山西 | 本二批 | 448 | 47741 | 513 | 6362 |
7 | 2017 | 广西 | 本一批 | 506 | 17442 | 557 | 4133 |
7 | 2017 | 广西 | 本二批 | 470 | 31378 | 529 | 8163 |
8 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 515 | 14548 | 536 | 2526 |
8 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 446 | 28898 | 477 | 7234 |
9 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 540 | 22412 | 574 | 4779 |
9 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 383 | 120184 | 466 | 36563 |
10 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 494 | 29346 | - | - |
11 | 2017 | 天津 | 本一批 | 525 | 12443 | - | - |
11 | 2017 | 天津 | 本二批 | 511 | 14365 | 516 | 3931 |
12 | 2017 | 青海 | 本一批 | 410 | 6027 | - | - |
13 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 490 | 17322 | - | - |
13 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 27234 | 505 | 5746 |
14 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 545 | 23895 | 555 | 5655 |
14 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 499 | 56106 | 526 | 12778 |
14 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 410 | 151565 | 470 | 38117 |
15 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 524 | 15334 | - | - |
15 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 28184 | - | - |
16 | 2017 | 北京 | 本二批 | 495 | 22219 | - | - |
17 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 537 | 26126 | 562 | 5349 |
17 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 338 | 123923 | 447 | 31416 |
18 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 511 | 16117 | 585 | 4214 |
18 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 459 | 38447 | 551 | 9247 |
19 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 477 | 9575 | - | - |
19 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 437 | 15027 | - | - |
20 | 2017 | 河南 | 本一批 | 531 | 41790 | 539 | 10963 |
20 | 2017 | 河南 | 本二批 | 473 | 97599 | 486 | 33650 |
21 | 2017 | 福建 | 本一批 | 488 | 18655 | - | - |
21 | 2017 | 福建 | 本二批 | 438 | 35026 | 486 | 7918 |
21 | 2017 | 福建 | 专科批 | 326 | 81949 | 409 | 23058 |
22 | 2017 | 云南 | 本一批 | 536 | 16131 | - | - |
22 | 2017 | 云南 | 本二批 | 494 | 33811 | 555 | 8701 |
23 | 2017 | 四川 | 本一批 | 560 | 30635 | - | - |
24 | 2017 | 河北 | 本一批 | 539 | 37807 | 567 | 5719 |
24 | 2017 | 河北 | 本二批 | 493 | 67872 | 525 | 14330 |
25 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 516 | 28061 | - | - |
26 | 2017 | 江西 | 本一批 | 521 | 24634 | 540 | 6807 |
26 | 2017 | 江西 | 本二批 | 495 | 37552 | 523 | 10391 |
26 | 2017 | 江西 | 专科批 | 406 | 12936 | 437 | 2664 |
27 | 2017 | 山东 | 本科批 | 565 | 39455 | 556 | 10985 |
28 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 537 | 20387 | - | - |
28 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 464 | 45767 | 538 | 5577 |
四、华东交通大学相关文章推荐
2021年华东交通大学理工学院专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年华东交通大学理工学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年华东交通大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年华东交通大学理工学院招生简章及招生计划专业人数录取规则