南京邮电大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
高考志愿选择可以说在很大程度上影响着考生后半生的生活方向和轨迹,很多考生因为高考填志愿时没有足够重视,要么浪费了不少分数;要么学了不喜欢的专业,在大学里感觉“痛不欲生”。
俗话说“七分考,三分报”,正是说明志愿填报的重要性。那么如何填报志愿,填报志愿时选大学应主要考虑哪些指标?其中一个重要指标就是大学招生计划人数和招生专业。今日高考升学网将带你一起了解关于南京邮电大学招生计划和招生人数、南京邮电大学招生专业目录等相关知识。
注:南京邮电大学招生专业和招生计划人数截至发稿前官方暂未公布,所以小编先整理了2018年南京邮电大学的招生计划专业的信息。考生务必以官方发布的信息为准,本文只作参考!
2018年南京邮电大学招生计划人数和招生专业
在江苏招生计划
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 人力资源管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 英语 (只招英语考生) | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
| 市场营销 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 翻译 (只招英语考生) | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 财务管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 工商管理类(中外合作办学)(财务管理)(第四 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 工商管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 软件工程 (嵌人式培养) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 广播电视工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 计算机类(中外合作办学)(数字媒体技术(传媒 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信工程(电子与 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
| 智能电网信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
| 信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
| 信息管理与信息系统 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 电磁场与无线技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 材料物理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 非定向 | 本科 | 理工 | 112 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 财务管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 微电子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 软件工程 (与NIIT合作嵌入式培养) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 人力资源管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 应用统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 经济统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 电信工程及管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 电子商务 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 物流管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 工商管理类(中外合作办学)(财务管理)(第四 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 市场营销 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 工商管理 (三牌楼校区) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |











