江苏高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于江苏高考500分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

一、江苏高考500分能上什么公办大学历史
江苏高考500分历史可以上的公办大学具体名单有江苏海洋大学、河北地质大学、浙江水利水电学院、苏州城市学院、贵州中医药大学、内蒙古财经大学、韶关学院、邵阳学院、宿迁学院、淮阴工学院、青海民族大学、泰州学院、红河学院、新疆理工学院、昌吉学院等,2023年江苏高考500分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
二、江苏高考500分历史能上的公办大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 2 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 3 | 南京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 4 | 安徽医科大学(历史+化学和生物) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 5 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 6 | 哈尔滨医科大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 491 | 43099 |
| 7 | 山东师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 8 | 中国民航大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 9 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 498 | 38505 |
| 10 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 11 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 493 | 41783 |
| 12 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
| 13 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 14 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 15 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 16 | 苏州科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 17 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 18 | 山东科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 19 | 河南财经政法大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 20 | 东北电力大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 21 | 江苏师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 22 | 南京艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 23 | 沈阳药科大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 24 | 沈阳药科大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 25 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 26 | 成都大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 27 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 28 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 29 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 30 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 31 | 华北理工大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 485 | 47080 |
| 32 | 南京工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 33 | 上海商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 34 | 天津商业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 35 | 江西理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 36 | 东华理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 37 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 38 | 海南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 39 | 沈阳工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 40 | 浙大宁波理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 41 | 赣南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 42 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 43 | 辽宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 44 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 45 | 辽宁工程技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 46 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 47 | 蚌埠医学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 487 | 45745 |
| 48 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 49 | 西华师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 50 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 51 | 赣南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 52 | 哈尔滨师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 53 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 54 | 湖南财政经济学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 55 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 56 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 57 | 沈阳理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 58 | 齐鲁工业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 59 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 60 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
| 61 | 南宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 62 | 陕西理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 63 | 四川轻化工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 489 | 44430 |
| 64 | 云南民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 65 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 66 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 67 | 大连民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 68 | 聊城大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 69 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 70 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 71 | 大理大学(历史+(政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 72 | 大理大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 73 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 74 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 75 | 金陵科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 76 | 中国民用航空飞行学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 77 | 长沙学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 78 | 沈阳医学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 494 | 41133 |
| 79 | 绍兴文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 80 | 太原师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 81 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 82 | 滁州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 83 | 湖南理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 84 | 郑州轻工业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 85 | 江西科技师范大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 86 | 吉林师范大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 87 | 渤海大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 88 | 兰州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 89 | 哈尔滨商业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 90 | 衡阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 91 | 太原科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 92 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 93 | 广西民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 94 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 95 | 广西民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 96 | 绵阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 97 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 98 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 99 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 100 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 101 | 阜阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 102 | 重庆文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 103 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 104 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 491 | 43099 |
| 105 | 河北地质大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 106 | 江西农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 107 | 重庆科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 108 | 重庆三峡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 109 | 西安文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 110 | 合肥学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 111 | 浙江水利水电学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 112 | 南昌师范学院(历史+(政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 113 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 114 | 井冈山大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 115 | 南昌工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36012 |
| 116 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 490 | 43775 |
| 117 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 493 | 41783 |
| 118 | 苏州城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 119 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 489 | 44430 |
| 120 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 121 | 常州工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 122 | 长沙师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 123 | 无锡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 124 | 陕西学前师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 494 | 41133 |
| 125 | 四川音乐学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
| 126 | 贵州警察学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 127 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 128 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 129 | 云南农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 130 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 131 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 132 | 湖南文理学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 133 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 134 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 135 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 136 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 137 | 天津体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 138 | 成都体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 139 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 140 | 山东工商学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 141 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 142 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 143 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 144 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
| 145 | 常熟理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 146 | 丽水学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 147 | 武汉体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 148 | 湖北文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 149 | 长江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 150 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 151 | 景德镇陶瓷大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 152 | 景德镇陶瓷大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 515 | 28124 |
| 153 | 贵州中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 154 | 新疆师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 155 | 新疆师范大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 156 | 防灾科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 157 | 内蒙古财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 495 | 40467 |
| 158 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 159 | 湖南科技学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 160 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 161 | 山东交通学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 162 | 右江民族医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 163 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 164 | 昆明学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
| 165 | 昆明学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 166 | 盐城师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 497 | 39136 |
| 167 | 盐城师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 514 | 28719 |
| 168 | 辽宁中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
| 169 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 170 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 171 | 徐州工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 172 | 山西大同大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 173 | 西北民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 174 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 175 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 176 | 渭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 490 | 43775 |
| 177 | 华北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 178 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 179 | 琼台师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 180 | 韶关学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 181 | 山西传媒学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
| 182 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 183 | 沧州师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 184 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 185 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 186 | 湖南工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 187 | 湖南工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 188 | 湖南工学院(历史+(政治或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 189 | 湖南工学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 190 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 191 | 黑龙江科技大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 509 | 31697 |
| 192 | 九江学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 193 | 广西科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 497 | 39136 |
| 194 | 郑州航空工业管理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 195 | 湘南学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 196 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 197 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 498 | 38505 |
| 198 | 宝鸡文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
| 199 | 吉林农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 200 | 怀化学院(历史+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 496 | 39772 |
| 201 | 怀化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 202 | 怀化学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 203 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 204 | 鞍山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 497 | 39136 |
| 205 | 湖南城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 206 | 湖南城市学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 207 | 湖南城市学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 208 | 乐山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 209 | 上海视觉艺术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 210 | 哈尔滨金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 211 | 吉林警察学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 212 | 桂林航天工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 213 | 周口师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 214 | 周口师范学院(历史+(生物或政治)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 505 | 34153 |
| 215 | 周口师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 508 | 32299 |
| 216 | 曲靖师范学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 217 | 山西农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 510 | 31090 |
| 218 | 山西农业大学(历史+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 512 | 29917 |
| 219 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 491 | 43099 |
| 220 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 221 | 海南热带海洋学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 222 | 天津农学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 223 | 邵阳学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
| 224 | 邵阳学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34791 |
| 225 | 吉林医药学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 501 | 36587 |
| 226 | 新余学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 494 | 41133 |
| 227 | 新余学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 228 | 宜春学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 229 | 宜春学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 502 | 36011 |
| 230 | 宜春学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 506 | 33553 |
| 231 | 潍坊学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 507 | 32917 |
| 232 | 潍坊学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 233 | 攀枝花学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 504 | 34154 |
| 234 | 宿迁学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 503 | 35398 |
| 235 | 宿迁学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 513 | 29307 |
| 236 | 兰州文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
| 237 | 湖州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 511 | 30499 |
| 238 | 河南工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 500 | 37213 |
| 239 | 新疆财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 江苏 | 499 | 37823 |
