一、吉林大学排名前十所名单
吉林大学排名前十所名单有:吉林大学、东北师范大学、吉林农业大学、东北电力大学、长春理工大学、延边大学、长春工业大学、北华大学、吉林财经大学、长春中医药大学。
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 吉林大学 | 10 |
2 | 东北师范大学 | 56 |
3 | 吉林农业大学 | 129 |
4 | 东北电力大学 | 146 |
5 | 长春理工大学 | 162 |
6 | 延边大学 | 177 |
7 | 长春工业大学 | 224 |
8 | 北华大学 | 226 |
9 | 吉林财经大学 | 246 |
10 | 长春中医药大学 | 250 |
二、吉林所有大学排名一览表
1.吉林本科学校名单【37所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
2 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
3 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
4 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
5 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
6 | 吉林建筑大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
7 | 吉林化工学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
8 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
9 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
10 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
11 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
12 | 通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
13 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
15 | 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
16 | 白城师范学院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
17 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
18 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
19 | 吉林艺术学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
20 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
21 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
22 | 长春工程学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
23 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
24 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
25 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
26 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
27 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
28 | 长春电子科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
29 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
30 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
31 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
32 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
33 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
34 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
35 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
36 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
37 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
2.吉林专科学校名单【29所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
2 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | |
3 | 四平职业大学 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
5 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
6 | 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
7 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
8 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
9 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
10 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
11 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
12 | 吉林工程职业学院 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
13 | 长春职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
14 | 白城医学高等专科学校 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
15 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
16 | 松原职业技术学院 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | |
17 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
18 | 白城职业技术学院 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
19 | 长白山职业技术学院 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | |
20 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
21 | 延边职业技术学院 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | |
22 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
23 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
24 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
25 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
26 | 长春早期教育职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
27 | 梅河口康美职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 梅河口市 | 专科 | 民办 |
28 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
29 | 通化医药健康职业学院 | 吉林省 | 通化市 | 专科 |
三、部分吉林前十的大学分数线和位次
一、东北师范大学分数线2021是多少分
1、2021年东北师范大学在广东物理的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为16312;
2、2021年东北师范大学在湖北物理的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为14036;
3、2021年东北师范大学在北京综合的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为8278;
4、2021年东北师范大学在广东物理的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为25646;
5、2021年东北师范大学在湖南历史的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为2575;
6、2021年东北师范大学在河北历史的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为3956;
7、2021年东北师范大学在江苏历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为3955;
8、2021年东北师范大学在内蒙古文科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为893;
9、2021年东北师范大学在四川理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为31858;
10、2021年东北师范大学在宁夏理科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为1919;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 703分 | 1317 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 699分 | 1451 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 687分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 669分 | 2833 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 668分 | 2401 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 660分 | 3405 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 628分 | 2782 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 624分 | 1577 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 623分 | 2145 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 621分 | 11826 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 621分 | 1549 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 619分 | 1685 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 619分 | 1685 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 618分 | 1748 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 617分 | 2880 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 617分 | 1221 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 616分 | 1876 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
河南 | 614分 | 3948 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 613分 | 1830 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 613分 | 7813 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
安徽 | 612分 | 3684 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 612分 | 16312 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 611分 | 2112 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 611分 | 2008 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 2060 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 608分 | 5050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 607分 | 2513 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 606分 | 3039 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 605分 | 20108 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 602分 | 2797 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 9453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22509 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 2983 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 9728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 600分 | 3877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 599分 | 24125 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 599分 | 3319 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 598分 | 2629 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 597分 | 8453 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 27315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4094 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 594分 | 616 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
广西 | 593分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 592分 | 17189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 592分 | 1765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 591分 | 3410 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 591分 | 3410 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 590分 | 11465 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 2576 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
河北 | 589分 | 3956 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 589分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 589分 | 18930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 588分 | 19014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 588分 | 35077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 588分 | 2924 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12133 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 588分 | 1572 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 588分 | 3586 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 588分 | 3586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 586分 | 12943 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 586分 | 10917 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 585分 | 13103 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 585分 | 25842 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 584分 | 13501 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
安徽 | 583分 | 21263 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 582分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 581分 | 15445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 581分 | 31858 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 580分 | 495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 580分 | 2139 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 579分 | 4871 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 578分 | 529 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 578分 | 2247 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 576分 | 16898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 575分 | 1066 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 575分 | 2441 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 574分 | 5595 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 573分 | 12147 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 572分 | 1094 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 570分 | 7377 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 567分 | 8221 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 566分 | 6969 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 566分 | 5749 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 565分 | 5875 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 565分 | 5875 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 565分 | 11695 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 564分 | 11696 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 562分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 562分 | 11025 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 560分 | 10906 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 560分 | 14215 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 560分 | 1928 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
贵州 | 559分 | 8268 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 558分 | 935 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 553分 | 15441 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 552分 | 53981 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 551分 | 1110 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 549分 | 2058 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 549分 | 13954 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 547分 | 2646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 547分 | 289 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 546分 | 41356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 546分 | 2715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 545分 | 11338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 545分 | 8576 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 545分 | 15068 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 542分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
云南 | 540分 | 28270 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 539分 | 2541 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 531分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 527分 | 1919 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 526分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 524分 | 10574 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 521分 | 11175 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 520分 | 10503 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 519分 | 11614 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 518分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 517分 | 10967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 517分 | 2357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 514分 | 2878 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 514分 | 12648 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 512分 | 4294 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 511分 | 5334 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
上海 | 511分 | 13304 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 506分 | 12725 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 503分 | 15067 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 503分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 499分 | 16684 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 497分 | 14272 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 495分 | 2105 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 492分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 489分 | 1168 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 467分 | 3273 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 462分 | 6398 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 435分 | 5315 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、东北师范大学分数线2021是多少分
1、2020年东北师范大学在海南综合的最低录取分数线为685分,对应的录取位次为1910;
2、2020年东北师范大学在河南理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为28686;
3、2020年东北师范大学在贵州文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为1824;
4、2020年东北师范大学在河南文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为4047;
5、2020年东北师范大学在辽宁文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为3010;
6、2020年东北师范大学在广东文科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为4379;
7、2020年东北师范大学在辽宁理科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为16288;
8、2020年东北师范大学在宁夏文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为1407;
9、2020年东北师范大学在上海综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为13960;
10、2020年东北师范大学在上海综合的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为14212;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 747分 | 404 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 718分 | 872 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 710分 | 1064 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 700分 | 1342 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 697分 | 1450 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 685分 | 1910 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 682分 | 2044 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 681分 | 2088 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 681分 | 2088 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2385 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 673分 | 2473 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 664分 | 3008 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 663分 | 3148 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 662分 | 3258 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 661分 | 3195 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 656分 | 4058 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 655分 | 3618 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4977 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4977 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 648分 | 5319 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 5479 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 6256 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 642分 | 3681 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
天津 | 641分 | 6444 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 6609 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 638分 | 4217 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 630分 | 14623 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 626分 | 1073 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
浙江 | 625分 | 24054 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
辽宁 | 624分 | 1158 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 623分 | 1251 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 621分 | 1365 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 618分 | 28686 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 7966 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 614分 | 22806 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 614分 | 31866 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 612分 | 2111 | 2020 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 612分 | 640 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
河北 | 611分 | 24487 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 610分 | 1497 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 608分 | 7941 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 608分 | 2948 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 608分 | 2948 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 606分 | 19040 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 606分 | 22798 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 605分 | 1824 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 605分 | 4047 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 605分 | 2569 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
安徽 | 603分 | 20445 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
北京 | 603分 | 8713 | 2020 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 603分 | 9188 | 2020 | 理科 | 本科批 |
浙江 | 603分 | 43917 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
重庆 | 603分 | 7427 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 601分 | 11275 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 601分 | 3010 | 2020 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 600分 | 1835 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 599分 | 16276 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 599分 | 16276 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 599分 | 1058 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 599分 | 1058 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
福建 | 598分 | 9921 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广东 | 598分 | 20928 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非军检) |
河北 | 597分 | 4119 | 2020 | 文科 | 本科批 |
宁夏 | 597分 | 484 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 597分 | 2064 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 596分 | 1715 | 2020 | 文科 | 本科批 |
广东 | 596分 | 2271 | 2020 | 文科 | 本科提前批(非军检) |
重庆 | 596分 | 8678 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 595分 | 5230 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 594分 | 2570 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 594分 | 10167 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 594分 | 6558 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 594分 | 18161 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 594分 | 11197 | 2020 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 594分 | 3750 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 594分 | 3632 | 2020 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 592分 | 18991 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 592分 | 1702 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 592分 | 1365 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 592分 | 2445 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 592分 | 2461 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 591分 | 2538 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 590分 | 7699 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
