湖南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于湖南高考441分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、湖南高考441分能上什么大学物理
湖南高考441分物理可以上大学具体名单有潍坊医学院、商丘师范学院、石家庄学院、湖南工学院、广西科技大学、保山学院、内蒙古工业大学、安阳工学院、红河学院、南京财经大学红山学院、江西农业大学南昌商学院、辽宁何氏医学院、厦门工学院、北京邮电大学世纪学院、广东轻工职业技术学院等,2023年湖南高考441分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
二、湖南高考441分物理可能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
2 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 433 | 142705 |
3 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 435 | 140599 |
4 | 河北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
5 | 济南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
6 | 河南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
7 | 河南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
8 | 陕西科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
9 | 青岛科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
10 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 426 | 150050 |
11 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
12 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 441 | 133992 |
13 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
14 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
15 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
16 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
17 | 西北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 432 | 143781 |
18 | 江西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 441 | 133992 |
19 | 华北理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 428 | 147980 |
20 | 烟台大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 426 | 150050 |
21 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 440 | 135128 |
22 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
23 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
24 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 430 | 145930 |
25 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 431 | 144848 |
26 | 沈阳工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
27 | 赣南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 442 | 132906 |
28 | 兰州理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 428 | 147980 |
29 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 431 | 144848 |
30 | 长春中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 435 | 140599 |
31 | 辽宁工程技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 439 | 136213 |
32 | 杭州医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
33 | 东北石油大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
34 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
35 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 442 | 132906 |
36 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 445 | 129713 |
37 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
38 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
39 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
40 | 潍坊医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
41 | 齐鲁工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
42 | 济宁医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
43 | 湖南医药学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
44 | 湖南医药学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 452 | 122110 |
45 | 湖南医药学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
46 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
47 | 大连民族大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
48 | 长治医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
49 | 长治医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
50 | 长治医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
51 | 绍兴文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 452 | 122110 |
52 | 湖南理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 445 | 129713 |
53 | 吉林师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
54 | 渤海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 434 | 141636 |
55 | 嘉兴学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
56 | 甘肃医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
57 | 重庆文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 432 | 143781 |
58 | 重庆文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
59 | 河北科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 431 | 144848 |
60 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 441 | 133992 |
61 | 江西农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
62 | 青岛农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 426 | 150050 |
63 | 贵州民族大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
64 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
65 | 北华大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
66 | 长沙师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
67 | 西安航空学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
68 | 陕西学前师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 442 | 132906 |
69 | 陕西学前师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
70 | 贵州警察学院(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
71 | 广西财经学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
72 | 云南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
73 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 427 | 149007 |
74 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 435 | 140599 |
75 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
76 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
77 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
78 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
79 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
80 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
81 | 台州学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
82 | 河北金融学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
83 | 内蒙古科技大学包头医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 440 | 135128 |
84 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
85 | 安阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
86 | 丽水学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
87 | 丽水学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
88 | 武汉体育学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
89 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
90 | 防灾科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
91 | 内蒙古财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
92 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 426 | 150050 |
93 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 427 | 149007 |
94 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
95 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 440 | 135128 |
96 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 445 | 129713 |
97 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
98 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
99 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
100 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
101 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
102 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
103 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
104 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
105 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
106 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
107 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
108 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
109 | 岭南师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
110 | 山东交通学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
111 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
112 | 右江民族医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
113 | 辽宁中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 435 | 140599 |
114 | 牡丹江医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 441 | 133992 |
115 | 牡丹江医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
116 | 湖北工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 439 | 136213 |
117 | 保定学院(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
118 | 商丘师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
119 | 商丘师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
120 | 华北科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
121 | 琼台师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
122 | 新疆第二医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
123 | 汉江师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
124 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
125 | 汉江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 湖南 | 436 | 139509 |
126 | 玉溪师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
127 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
128 | 北方民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
129 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
130 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
131 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
132 | 廊坊师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 452 | 122110 |
133 | 石家庄学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
134 | 石家庄学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
135 | 宜宾学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 440 | 135128 |
136 | 湖南工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
137 | 湖南工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
138 | 湖南工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
139 | 广西科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
140 | 贵州师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 439 | 136213 |
141 | 郑州航空工业管理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
142 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 429 | 146925 |
143 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 436 | 139509 |
144 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 436 | 139509 |
145 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
146 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
147 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
148 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
149 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
150 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
151 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
152 | 湘南学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
153 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
154 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
155 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
156 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
157 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
158 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
159 | 天津中德应用技术大学(物理+(生物或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 441 | 133992 |
160 | 洛阳理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
161 | 宝鸡文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
162 | 吉林农业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 435 | 140599 |
163 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
164 | 吉林农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 440 | 135128 |
165 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 429 | 146925 |
166 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 434 | 141636 |
167 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 434 | 141636 |
168 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 435 | 140599 |
169 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 436 | 139509 |
170 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
171 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 440 | 135128 |
172 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 445 | 129713 |
173 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
174 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
175 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
176 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
177 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
178 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
179 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
180 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
181 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
182 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
183 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
184 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
185 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
186 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 452 | 122110 |
187 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
188 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
189 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
190 | 湖南城市学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 452 | 122110 |
191 | 乐山师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
192 | 乐山师范学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
193 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
194 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+(化学或生物)) | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
195 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 439 | 136213 |
196 | 吉林警察学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
197 | 周口师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 441 | 133992 |
198 | 周口师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
199 | 曲靖师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
200 | 宁夏师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
201 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
202 | 海南热带海洋学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
203 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 428 | 147980 |
204 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 428 | 147980 |
205 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 436 | 139509 |
206 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 436 | 139509 |
207 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 437 | 138394 |
208 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
209 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
210 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
211 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
212 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
213 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 445 | 129713 |
214 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
215 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 446 | 128669 |
216 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 447 | 127578 |
217 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
218 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 448 | 126492 |
219 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
220 | 邵阳学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
221 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
222 | 邵阳学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
223 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
224 | 四川文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
225 | 四川文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
226 | 四川文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
227 | 吉林医药学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 442 | 132906 |
228 | 吉林医药学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
229 | 长治学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
230 | 长治学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
231 | 长治学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 452 | 122110 |
232 | 衢州学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 444 | 130799 |
233 | 潍坊学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
234 | 淮阴师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
235 | 淮阴师范学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
236 | 兰州文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 451 | 123226 |
237 | 兰州文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 454 | 119874 |
238 | 保山学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 455 | 118773 |
239 | 河南工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
240 | 河南工程学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 450 | 124299 |
241 | 新疆财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 456 | 117628 |
242 | 忻州师范学院(物理+(思想政治或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 438 | 137361 |
243 | 忻州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 449 | 125403 |
244 | 忻州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
245 | 忻州师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
246 | 忻州师范学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 453 | 121010 |
247 | 甘肃民族师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 湖南 | 443 | 131883 |
