高考填报志愿的时候,想必很多人关心大学的特色王牌专业,特色专业是指一所学校的某一专业,在教育目标、师资队伍、课程体系、教学条件和培养质量等方面,具有较高的办学水平和鲜明的办学特色,已产生较好的办学效益和社会影响,是一种高标准、高水平、高质量的专业,是“人无我有,人有我优,人优我新”的专业。那么中南财经政法大学特色王牌专业有哪些有哪些呢,一起来看看。
一、中南财经政法大学特色王牌专业有哪些
根据中南财经政法大学本科招生网公布的数据可知,中南财经政法大学王牌专业类型有国家级:经济学专业、会计学专业、金融学专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业、市场营销专业等。省重点、培育专业:投资学专业等。国家级一流本科专业建设点:工商管理专业、计算机科学与技术专业、统计学专业、商务英语专业、金融学专业、税收学专业、经济学专业、旅游管理专业、劳动与社会保障专业、农林经济管理专业、财务管理专业、会计学专业、市场营销专业、侦查学专业、法学专业、国际经济与贸易专业、投资学专业、金融工程专业、财政学专业、经济统计学专业等。省级一流本科专业建设点:电子商务专业、行政管理专业、房地产开发与管理专业等。
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 6 | 经济学、会计学、金融学、行政管理、劳动与社会保障、市场营销 |
2 | 省重点、培育专业 | 1 | 投资学 |
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级一流本科专业建设点 | 20 | 工商管理、计算机科学与技术、统计学、商务英语、金融学、税收学、经济学、旅游管理、劳动与社会保障、农林经济管理、财务管理、会计学、市场营销、侦查学、法学、国际经济与贸易、投资学、金融工程、财政学、经济统计学 |
2 | 省级一流本科专业建设点 | 10 | 电子商务、行政管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统、网络与新媒体、汉语言文学、治安学、哲学、金融学、经济学 |
3 | 国家级特色专业 | 4 | 劳动与社会保障、行政管理、金融学、会计学 |
4 | 国家级第一类特色专业 | 1 | 经济学 |
5 | 省级品牌专业 | 1 | 经济学 |
6 | 湖北省改革试点专业 | 1 | 行政管理 |
7 | 教育部特色专业 | 1 | 市场营销 |
8 | 湖北省品牌专业 | 1 | 投资学 |
9 | 国家级重点学科 | 4 | 民商法学、金融学、会计学、财政学 |
10 | 湖北省重点学科 | 48 | 土地资源管理、社会保障、教育经济与管理、社会医学与卫生事业管理、行政管理、林业经济管理、农业经济管理、技术经济及管理、旅游管理、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、统计学、新闻与传播、翻译(英语笔译、英语口译)、传播学、新闻学、公安学、军事法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)、环境与资源保护法学、经济法学、诉讼法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、刑法学、宪法学与行政法学、法律史、法学理论、数量经济学、劳动经济学、国际贸易学、产业经济学、金融学(含:保险学)、财政学(含:税收学)、区域经济学、国民经济学、人口、资源与环境经济学、世界经济、西方经济学、经济史、经济思想史、政治经济学、科学技术哲学、美学、中国哲学、伦理学、逻辑学、外国哲学、马克思主义哲学 |
二、高考填志愿选专业和院校有哪些注意事项
全国理科类大学排名
序号 | 学校 | 投档分 | 二本线 |
1 | 广东财经大学 | 549 | 385 |
2 | 贵州医科大学 | 542 | 385 |
3 | 重庆医科大学 | 538 | 385 |
4 | 皖南医学院 | 538 | 385 |
5 | 广东金融学院 | 535 | 385 |
6 | 四川美术学院 | 533 | 385 |
7 | 滨州医学院 | 530 | 385 |
8 | 昆明理工大学 | 528 | 385 |
9 | 上海工程技术大学 | 527 | 385 |
10 | 上海立信会计会融学院 | 525 | 385 |
11 | 重庆理工大学 | 525 | 385 |
12 | 山东中医药大学 | 523 | 385 |
13 | 上海商学院 | 523 | 385 |
14 | 海南大学 | 522 | 385 |
15 | 华东交通大学 | 522 | 385 |
16 | 温州大学 | 522 | 385 |
17 | 上海第二工业大学 | 522 | 385 |
18 | 武汉轻工大学 | 521 | 385 |
19 | 重庆师范大学 | 521 | 385 |
20 | 湖北医药学院 | 520 | 385 |
21 | 西安财经大学 | 520 | 385 |
22 | 南昌航空大学 | 518 | 385 |
23 | 潍坊医学院 | 518 | 385 |
24 | 桂林电子科技大学 | 518 | 385 |
25 | 厦门理工学院 | 518 | 385 |
26 | 西安医学院 | 518 | 385 |
27 | 承德医学院 | 517 | 385 |
28 | 江苏师范大学 | 517 | 385 |
29 | 广西师范大学 | 517 | 385 |
30 | 北京中医药大学 | 516 | 385 |
31 | 重庆工商大学 | 516 | 385 |
32 | 河北医科大学 | 516 | 385 |
33 | 河北北方学院 | 516 | 385 |
34 | 天津工业大学 | 515 | 385 |
35 | 南通大学 | 515 | 385 |
36 | 天津理工大学 | 515 | 385 |
37 | 西南民族大学 | 515 | 385 |
38 | 河北经贸大学 | 515 | 385 |
39 | 浙江传媒学院 | 515 | 385 |
40 | 烟台大学 | 514 | 385 |
41 | 济宁医学院 | 514 | 385 |
42 | 厂东警官学院 | 514 | 385 |
43 | 厦门医学院 | 514 | 385 |
44 | 北京石油化工学院 | 513 | 385 |
45 | 黑龙江大学 | 513 | 385 |
46 | 上海应用技术大学 | 513 | 385 |
47 | 浙江科技学院 | 513 | 385 |
48 | 湖北经济学院 | 513 | 385 |
49 | 陕西中医药大学 | 513 | 385 |
50 | 浙江外国语学院 | 513 | 385 |
51 | 山西医科大学 | 512 | 385 |
52 | 大连大学 | 512 | 385 |
53 | 沈阳医学院 | 512 | 385 |
54 | 浙江海洋大学 | 512 | 385 |
55 | 广东医科大学 | 512 | 385 |
56 | 昆明医科大学 | 512 | 385 |
57 | 杭州医学院 | 512 | 385 |
58 | 辽宁师范大学 | 511 | 385 |
59 | 沈阳理工大学 | 511 | 385 |
60 | 广西中医药大学 | 511 | 385 |
61 | 云南师范大学 | 510 | 385 |
62 | 兰州交通大学 | 509 | 385 |
63 | 河北中医学院 | 508 | 385 |
64 | 长治医学院 | 508 | 385 |
65 | 锦州医科大学 | 508 | 385 |
66 | 湖北师范大学 | 508 | 385 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 | 508 | 385 |
68 | 山西财经大学 | 507 | 385 |
69 | 江苏理工学院 | 507 | 385 |
70 | 安徽中医药大学 | 507 | 385 |
71 | 山东第一医科大学 | 507 | 385 |
72 | 江汉大学 | 507 | 385 |
73 | 广东药科大学 | 507 | 385 |
74 | 桂林理工大学 | 507 | 385 |
75 | 云南财经大学 | 507 | 385 |
76 | 西北师范大学 | 507 | 385 |
77 | 太原科技大学 | 506 | 385 |
78 | 东华理工大学 | 506 | 385 |
79 | 鲁东大学 | 506 | 385 |
80 | 湖南理工学院 | 506 | 385 |
81 | 陕西理工大学 | 506 | 385 |
82 | 金陵科技学院 | 506 | 385 |
83 | 湖南医药学院 | 506 | 385 |
84 | 上海体育学院 | 505 | 385 |
85 | 中国劳动关系学院 | 505 | 385 |
86 | 沈阳航空航天大学 | 505 | 385 |
87 | 宁波工程学院 | 505 | 385 |
88 | 安徽农业大学 | 505 | 385 |
89 | 山东政法学院 | 505 | 385 |
90 | 成都工业学院 | 505 | 385 |
91 | 甘肃医学院 | 505 | 385 |
92 | 江西理工大学 | 504 | 385 |
93 | 河北工程大学 | 504 | 385 |
94 | 大连交通大学 | 504 | 385 |
95 | 厂西医科大学 | 504 | 385 |
96 | 沈阳工业大学 | 504 | 385 |
97 | 北京服装学院 | 504 | 385 |
98 | 天津城建大学 | 504 | 385 |
99 | 湖南财政经济学院 | 504 | 385 |
100 | 哈尔滨医科大学 | 503 | 385 |
101 | 大连民族大学 | 503 | 385 |
102 | 辽宁科技大学 | 503 | 385 |
103 | 山西中医药大学 | 503 | 385 |
104 | 内蒙古医科大学 | 503 | 385 |
105 | 长春工业大学 | 503 | 385 |
106 | 江苏警官学院 | 503 | 385 |
107 | 山东农业大学 | 503 | 385 |
108 | 五邑大学 | 503 | 385 |
109 | 海南师范大学 | 503 | 385 |
110 | 遵义医科大学 | 503 | 385 |
111 | 湖南第一师范学院 | 503 | 385 |
112 | 中华北子学院 | 502 | 385 |
113 | 渤海大学 | 502 | 385 |
114 | 南京晓圧学院 | 502 | 385 |
115 | 嘉兴学院 | 502 | 385 |
116 | 合肥学院 | 502 | 385 |
117 | 福建中医药大学 | 502 | 385 |
118 | 聊城大学 | 502 | 385 |
119 | 湖北科技学院 | 502 | 385 |
120 | 广东第二师范学院 | 502 | 385 |
121 | 武汉商学院 | 502 | 385 |
122 | 北京农学院 | 501 | 385 |
123 | 河北农业大学 | 501 | 385 |
124 | 常州工学院 | 501 | 385 |
125 | 安徽工程大学 | 501 | 385 |
126 | 江西中医药大学 | 501 | 385 |
127 | 广东技术师范大学 | 501 | 385 |
128 | 大理大学 | 501 | 385 |
129 | 西安文理学院 | 501 | 385 |
130 | 重庆科技学院 | 501 | 385 |
131 | 上海视觉艺术学院 | 501 | 385 |
132 | 首都体育学院 | 500 | 385 |
133 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 385 |
134 | 北华航天工业学院 | 500 | 385 |
135 | 辽宁工业大学 | 500 | 385 |
136 | 大连海洋大学 | 500 | 385 |
137 | 长春大学 | 500 | 385 |
138 | 淮北师范大学 | 500 | 385 |
139 | 青岛农业大学 | 500 | 385 |
140 | 临沂大学 | 500 | 385 |
141 | 吉首大学 | 500 | 385 |
142 | 广东海洋大学 | 500 | 385 |
143 | 桂林医学院 | 500 | 385 |
144 | 云南中医药大学 | 500 | 385 |
145 | 河北地质大学 | 499 | 385 |
146 | 沈阳大学 | 499 | 385 |
147 | 沈阳化工大学 | 499 | 385 |
148 | 北华大学 | 499 | 385 |
149 | 淮海工学院 | 499 | 385 |
150 | 绍兴文理学院 | 499 | 385 |
151 | 湖北理工学院 | 499 | 385 |
152 | 湖北工程学院 | 499 | 385 |
153 | 重庆文理学院 | 499 | 385 |
154 | 延安大学 | 499 | 385 |
155 | 甘肃中医药大学 | 499 | 385 |
156 | 浙江水利水电学院 | 499 | 385 |
157 | 华北科技学院 | 498 | 385 |
158 | 山西师范大学 | 498 | 385 |
159 | 吉林师范大学 | 498 | 385 |
160 | 长春中医药大学 | 498 | 385 |
161 | 江苏第二师范学院 | 498 | 385 |
162 | 湖南工程学院 | 498 | 385 |
163 | 海南医学院 | 498 | 385 |
164 | 甘肃政法学院 | 498 | 385 |
165 | 北京联合大学 | 497 | 385 |
166 | 牡丹江医学院 | 497 | 385 |
167 | 常熟理工学院 | 497 | 385 |
168 | 安庆师范大学 | 497 | 385 |
169 | 安徽科技学院 | 497 | 385 |
170 | 山东交通学院 | 497 | 385 |
171 | 右江民族医学院 | 497 | 385 |
172 | 云南民族大学 | 497 | 385 |
173 | 湖南工学院 | 497 | 385 |
174 | 郑州航空工业管理学院 | 497 | 385 |
175 | 西安航空学院 | 497 | 385 |
176 | 河北建筑工程学院 | 496 | 385 |
177 | 辽宁中医药大学 | 496 | 385 |
178 | 哈尔滨师范大学 | 496 | 385 |
179 | 湖州师范学院 | 496 | 385 |
180 | 广西科技大学 | 496 | 385 |
181 | 四川轻化工大学 | 496 | 385 |
182 | 云南警官学院 | 496 | 385 |
183 | 吉林医药学院 | 496 | 385 |
184 | 丽水学院 | 495 | 385 |
185 | 湖北文理学院 | 495 | 385 |
186 | 中原工学院 | 495 | 385 |
187 | 湖北第二师范学院 | 495 | 385 |
188 | 新疆医科大学 | 494 | 385 |
189 | 宜春学院 | 494 | 385 |
190 | 南昌工程学院 | 494 | 385 |
191 | 湖南文理学院 | 494 | 385 |
192 | 长沙学院 | 494 | 385 |
193 | 仲恺农业工程学院 | 494 | 385 |
194 | 重庆三峡学院 | 494 | 385 |
195 | 河北金融学院 | 494 | 385 |
196 | 西北民族大学 | 493 | 385 |
197 | 黑龙江科技大学 | 493 | 385 |
198 | 齐齐哈尔医学院 | 493 | 385 |
199 | 江西农业大学 | 493 | 385 |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 493 | 385 |
201 | 山东工商学院 | 493 | 385 |
202 | 重庆第二师范学院 | 493 | 385 |
203 | 云南农业大学 | 493 | 385 |
204 | 兰州财经大学 | 493 | 385 |
205 | 沈阳工程学院 | 492 | 385 |
206 | 吉林建筑大学 | 492 | 385 |
207 | 赣南师范大学 | 492 | 385 |
208 | 辽西科技师范大学 | 492 | 385 |
209 | 山东管理学院 | 492 | 385 |
210 | 西南林业大学 | 492 | 385 |
211 | 信阳师范学院 | 492 | 385 |
212 | 山西农业大学 | 491 | 385 |
213 | 山西大同大学 | 491 | 385 |
214 | 太原工业学院 | 491 | 385 |
215 | 吉林农业大学 | 491 | 385 |
216 | 盐城工学院 | 491 | 385 |
217 | 闽江学院 | 491 | 385 |
218 | 湘南学院 | 491 | 385 |
219 | 湖南科技学院 | 491 | 385 |
220 | 淮阴工学院 | 490 | 385 |
221 | 台州学院 | 490 | 385 |
222 | 井冈山大学 | 490 | 385 |
223 | 广东石油化工学院 | 490 | 385 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 489 | 385 |
225 | 滁州学院 | 489 | 385 |
226 | 闽南师范大学 | 489 | 385 |
227 | 赣南医学院 | 489 | 385 |
228 | 湖北民族大学 | 489 | 385 |
229 | 广西财经学院 | 489 | 385 |
230 | 西藏大学 | 489 | 385 |
231 | 徐州工程学院 | 489 | 385 |
232 | 河南理工大学 | 489 | 385 |
233 | 洛阳理工学院 | 489 | 385 |
234 | 惠州学院 | 488 | 385 |
235 | 长江师范学院 | 488 | 385 |
236 | 武汉体育学院 | 487 | 385 |
237 | 北方民族大学 | 487 | 385 |
238 | 长春师范大学 | 487 | 385 |
239 | 昆明学院 | 487 | 385 |
240 | 河南警察学院 | 487 | 385 |
241 | 内蒙古工业大学 | 486 | 385 |
242 | 福建江夏学院 | 486 | 385 |
243 | 天津农学院 | 485 | 385 |
244 | 合肥师范学院 | 485 | 385 |
245 | 福建农林大学 | 485 | 385 |
246 | 九江学院 | 485 | 385 |
247 | 南宁师范大学 | 485 | 385 |
248 | 攀枝花学院 | 485 | 385 |
249 | 甘肃农业大学 | 485 | 385 |
250 | 防灾科技学院 | 485 | 385 |
251 | 洛阳师范学院 | 485 | 385 |
252 | 河北水利电力学院 | 485 | 385 |
253 | 福建商学院 | 485 | 385 |
254 | 衡阳师范学院 | 484 | 385 |
255 | 青海师范大学 | 484 | 385 |
256 | 河南科技大学 | 484 | 385 |
257 | 南京审计大学金审学院 | 484 | 385 |
258 | 桂林航天工业学院 | 484 | 385 |
259 | 内蒙古科技大学 | 483 | 385 |
260 | 潍坊学院 | 483 | 385 |
261 | 宝鸡文理学院 | 483 | 385 |
262 | 山西传媒学院 | 483 | 385 |
263 | 南阳理工学院 | 483 | 385 |
264 | 荆楚理工学院 | 483 | 385 |
265 | 太原师范学院 | 482 | 385 |
266 | 沈阳师范大学 | 482 | 385 |
267 | 巢湖学院 | 482 | 385 |
268 | 湖北汽车工业学院 | 482 | 385 |
269 | 邵阳学院 | 482 | 385 |
270 | 广西民族大学 | 482 | 385 |
271 | 郑州师范学院 | 482 | 385 |
272 | 南京医科大学康达学院 | 482 | 385 |
273 | 长沙医学流 | 482 | 385 |
274 | 山东青年政治学院 | 482 | 385 |
275 | 天津体育学院 | 481 | 385 |
276 | 齐齐哈尔大学 | 481 | 385 |
277 | 南昌师范学院 | 481 | 385 |
278 | 湖南城市学院 | 481 | 385 |
279 | 韶关学院 | 481 | 385 |
280 | 河南工程学院 | 481 | 385 |
281 | 阜阳师范学院 | 480 | 385 |
282 | 淮南师范学院 | 480 | 385 |
283 | 肇庆学院 | 480 | 385 |
284 | 青海民族大学 | 480 | 385 |
285 | 四川文理学院 | 480 | 385 |
286 | 廊坊师范学院 | 479 | 385 |
287 | 淮阴师范学院 | 479 | 385 |
288 | 铜陵学院 | 479 | 385 |
289 | 咸阳师范学院 | 479 | 385 |
290 | 郑州轻工业大学 | 479 | 385 |
291 | 厦门大学嘉庚学院 | 479 | 385 |
292 | 北京中医药大学东方学院 | 479 | 385 |
293 | 辽宁科技学院 | 478 | 385 |
294 | 泉州师范学院 | 478 | 385 |
295 | 齐鲁师范学院 | 478 | 385 |
296 | 海南热带海洋学院 | 478 | 385 |
297 | 南京大学金陵学院 | 478 | 385 |
298 | 兰州工业学院 | 478 | 385 |
299 | 黑龙江工程学院 | 477 | 385 |
300 | 盐城师范学院 | 477 | 385 |
301 | 滨州学院 | 477 | 385 |
302 | 怀化学院 | 477 | 385 |
303 | 天津医科大学临床医学院 | 477 | 385 |
304 | 安徽财经大学商学院 | 477 | 385 |
305 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 477 | 385 |
306 | 保定学院 | 477 | 385 |
307 | 吉林警察学院 | 477 | 385 |
308 | 河北环境工程学院 | 477 | 385 |
309 | 太原学院 | 477 | 385 |
310 | 成都体育学院 | 476 | 385 |
311 | 莆田学院 | 476 | 385 |
312 | 黄冈师范学院 | 476 | 385 |
313 | 新疆财经大学 | 476 | 385 |
314 | 三明学院 | 476 | 385 |
315 | 山东农业工程学院 | 476 | 385 |
316 | 新余学院 | 476 | 385 |
317 | 内蒙古农业大学 | 475 | 385 |
318 | 贵阳学院 | 475 | 385 |
319 | 华北理工大学冀唐学院 | 475 | 385 |
320 | 唐山学院 | 474 | 385 |
321 | 长春工程学院 | 474 | 385 |
322 | 西南交通大学希望学院 | 474 | 385 |
323 | 四川旅游学院 | 474 | 385 |
324 | 内蒙古财经大学 | 473 | 385 |
325 | 佳木斯大学 | 473 | 385 |
326 | 衢州学院 | 473 | 385 |
327 | 龙岩学院 | 473 | 385 |
328 | 山西工程技术学院 | 473 | 385 |
329 | 海南师范大学 | 473 | 385 |
330 | 福建警察学院 | 473 | 385 |
331 | 兰州文理学院 | 473 | 385 |
332 | 石家庄学院 | 472 | 385 |
333 | 内蒙古师范大学 | 472 | 385 |
334 | 湖南人文科技学院 | 472 | 385 |
335 | 贵州中医药大学 | 472 | 385 |
336 | 吉林大学珠海学院 | 472 | 385 |
337 | 长沙师范学院 | 472 | 385 |
338 | 天津中德应用技术大学 | 472 | 385 |
339 | 吉林化工学院 | 471 | 385 |
340 | 安阳师范学院 | 471 | 385 |
341 | 南阳师范学院 | 471 | 385 |
342 | 蚌埠医学院 | 470 | 385 |
343 | 泰山学院 | 470 | 385 |
344 | 湖南女子学院 | 470 | 385 |
345 | 河南科技学院 | 470 | 385 |
346 | 四川外国语大学院都学院 | 470 | 385 |
347 | 齐鲁医药学院 | 470 | 385 |
348 | 岭南师范学院 | 469 | 385 |
349 | 新疆师范大学 | 469 | 385 |
350 | 泰州学院 | 469 | 385 |
351 | 池州学院 | 469 | 385 |
352 | 邢台学院 | 468 | 385 |
353 | 黄山学院 | 468 | 385 |
354 | 梧州学院 | 468 | 385 |
355 | 北部湾大学 | 468 | 385 |
356 | 电于科技大学院都学院 | 468 | 385 |
357 | 遵义师范学院 | 467 | 385 |
358 | 宁夏师范学院 | 467 | 385 |
359 | 河南财政金融学院 | 467 | 385 |
360 | 东南大学院贤学院 | 467 | 385 |
361 | 武汉科技大学城市学院 | 467 | 385 |
362 | 武夷学院 | 467 | 385 |
363 | 云南艺术学院 | 467 | 385 |
364 | 内蒙古民族大学 | 466 | 385 |
365 | 哈尔滨学院 | 466 | 385 |
366 | 菏泽学院 | 466 | 385 |
367 | 内江师范学院 | 466 | 385 |
368 | 曲靖师范学院 | 466 | 385 |
369 | 玉溪师范学院 | 466 | 385 |
370 | 安康学院 | 466 | 385 |
371 | 兰州城市学院 | 466 | 385 |
372 | 营口理工学院 | 465 | 385 |
373 | 苏州大学文正学院 | 465 | 385 |
374 | 贵州商学院 | 465 | 385 |
375 | 运城学院 | 464 | 385 |
376 | 黑龙江八一农垦大学 | 464 | 385 |
377 | 宿州学院 | 464 | 385 |
378 | 德州学院 | 464 | 385 |
379 | 许昌学院 | 464 | 385 |
380 | 北京理工大学珠海学院 | 464 | 385 |
381 | 嘉应学院 | 463 | 385 |
三、中南财经政法大学所有开设专业排名一览表
中南财经政法大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名称 | 包含专业 | 本专科 |
中韩新媒体学院 | 电影学 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 | |
信息与安全工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
大数据管理与应用 | 本科 | |
文澜学院 | 经济与金融 | 本科 |
数字经济 | 本科 | |
公共管理学院 | 劳动关系 | 本科 |
城市管理 | 本科 | |
劳动与社会保障 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | |
统计与数学学院 | 统计学 | 本科 |
金融数学 | 本科 | |
经济统计学 | 本科 | |
应用统计学 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 |
数字媒体艺术 | 本科 | |
新闻学 | 本科 | |
广播电视学 | 本科 | |
会计学院 | 财务管理 | 本科 |
会计学 | 本科 | |
刑事司法学院 | 边防管理 | 本科 |
侦查学 | 本科 | |
治安学 | 本科 | |
法学(刑事司法方向) | 本科 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
贸易经济 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
农林经济管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
法学院 | 知识产权 | 本科 |
法学 | 本科 | |
经济学院 | 经济学 | 本科 |
国际商务 | 本科 | |
财政税务学院 | 税收学 | 本科 |
财政学 | 本科 | |
外国语学院 | 法语(商务法语方向) | 本科 |
英语(语言与翻译方向) | 本科 | |
日语(商务日语方向) | 本科 | |
俄语(经贸俄语方向) | 本科 | |
商务英语 | 本科 | |
哲学院 | 社会学 | 本科 |
国际政治 | 本科 | |
哲学 | 本科 | |
金融学院 | 保险学 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
工程造价 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
房地产开发与管理 | 本科 |
四、中南财经政法大学院校师资介绍
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的普通高等学校,是国家“211工程”高校和“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,入选世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单。历史底蕴深厚,发展稳中求快。学校的前身中原大学诞生于1948年解放战争时期,是以邓小平为第一书记的中原局创建,并由第二书记陈毅担任筹备委员会主任的一所“抗大式”的革命大学。全国高等院校调整期间,以中原大学财经学院、政法学院为基础,先后整合中南六省河南大学、中华大学、中山大学、湖南大学、广西大学、南昌大学等高校优质的财经、政法教育资源,荟萃大量学术造诣深厚、教学及实践经验丰富的师资队伍,于1953年分别成立了中南财经学院和中南政法学院。1958年,中南财经学院和中南政法学院及中南政法干校、武汉大学法律系合并成为湖北大学。1971年,湖北大学改名为湖北财经专科学校。1978年1月,更名为湖北财经学院,成为首批恢复招收本科生和研究生的高校之一。1979年1月,经国务院批准,湖北财经学院由财政部及湖北省双重领导,以财政部为主。1984年12月,以湖北财经学院法律系为基础,恢复重建中南政法学院,由司法部领导。1985年9月,湖北财经学院更名为中南财经大学,邓小平亲笔题写了校名。2000年2月,国。