湖北高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于湖北高考477分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、湖北高考477分能上什么公办大学历史
湖北高考477分历史可以上的公办大学具体名单有烟台大学、丽水学院、山西传媒学院、景德镇学院、内蒙古科技大学包头师范学院、菏泽学院、梧州学院、滇西应用技术大学、文山学院、陇东学院、四川外国语大学成都大学、吉林化工学院、新疆农业大学、江苏科技大学苏州理工学院、湖北工程学院新技术学院等,2023年湖北高考477分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、湖北高考477分历史能上的公办大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
2 | 昆明理工大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 465 | 36054 |
3 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
4 | 华北理工大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
5 | 湖北医药学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
6 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
7 | 烟台大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 469 | 34362 |
8 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
9 | 蚌埠医学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
10 | 黑龙江中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 462 | 37330 |
11 | 安徽农业大学(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 475 | 31736 |
12 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
13 | 广东海洋大学(历史+化和生) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
14 | 武汉商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
15 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
16 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
17 | 湖北民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
18 | 合肥学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
19 | 陕西学前师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
20 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 476 | 31300 |
21 | 丽水学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
22 | 岭南师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 473 | 32603 |
23 | 昆明学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
24 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
25 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
26 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
27 | 山西传媒学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
28 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
29 | 汉江师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
30 | 沧州师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
31 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
32 | 廊坊师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
33 | 石家庄学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
34 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
35 | 湖北汽车工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
36 | 湖北汽车工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
37 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
38 | 湘南学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
39 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
40 | 怀化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
41 | 怀化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
42 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
43 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
44 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
45 | 湖北理工学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
46 | 湖北理工学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
47 | 湖南城市学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
48 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
49 | 哈尔滨金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
50 | 桂林航天工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
51 | 周口师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
52 | 曲靖师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
53 | 曲靖师范学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
54 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
55 | 邵阳学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
56 | 吉林医药学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
57 | 长治学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
58 | 长治学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
59 | 新余学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
60 | 宜春学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
61 | 宜春学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
62 | 攀枝花学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27226 |
63 | 淮阴师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
64 | 新疆财经大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
65 | 新疆财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
66 | 忻州师范学院(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
67 | 忻州师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
68 | 甘肃民族师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
69 | 邢台学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
70 | 邢台学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
71 | 广西科技师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
72 | 广西科技师范学院(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
73 | 湖南女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
74 | 张家口学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
75 | 张家口学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 24880 |
76 | 哈尔滨学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
77 | 南京审计大学金审学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
78 | 山东青年政治学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
79 | 长沙医学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 476 | 31300 |
80 | 黔南民族师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
81 | 龙岩学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
82 | 盐城工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
83 | 景德镇学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
84 | 景德镇学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
85 | 景德镇学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
86 | 内蒙古科技大学包头师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
87 | 内蒙古科技大学包头师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
88 | 内蒙古科技大学包头师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
89 | 菏泽学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
90 | 菏泽学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
91 | 南阳理工学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
92 | 萍乡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
93 | 萍乡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
94 | 梧州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
95 | 梧州学院(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
96 | 滇西应用技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 478 | 30445 |
97 | 衡水学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
98 | 六盘水师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
99 | 吉林工商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
100 | 山西工程科技职业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
101 | 商洛学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
102 | 天水师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
103 | 天水师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
104 | 南京工业职业技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
105 | 晋中学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
106 | 荆楚理工学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 477 | 30883 |
107 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
108 | 荆楚理工学院(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
109 | 荆楚理工学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
110 | 荆楚理工学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
111 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
112 | 唐山师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
113 | 唐山师范学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
114 | 玉林师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
115 | 白城师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
116 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
117 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
118 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
119 | 铜陵学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
120 | 安康学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
121 | 郑州工程技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
122 | 平顶山学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
123 | 太原学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
124 | 安顺学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
125 | 安顺学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
126 | 安顺学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
127 | 安顺学院(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
128 | 太原工业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
129 | 牡丹江师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
130 | 牡丹江师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
131 | 邯郸学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
132 | 云南艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
133 | 凯里学院(历史+(化或政)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
134 | 凯里学院(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
135 | 内蒙古民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
136 | 内蒙古民族大学(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
137 | 滨州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
138 | 楚雄师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
139 | 楚雄师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
140 | 楚雄师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
141 | 楚雄师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
142 | 通化师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
143 | 赣南科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
144 | 文山学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
145 | 山东石油化工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
146 | 山东石油化工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 492 | 24878 |
147 | 西昌学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
148 | 安阳工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
149 | 安阳工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
150 | 池州学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
151 | 赣东学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
152 | 红河学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
153 | 河池学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
154 | 河池学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
155 | 黄淮学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
156 | 百色学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
157 | 百色学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
158 | 百色学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
159 | 湖南人文科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
160 | 河北环境工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
161 | 河北环境工程学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 491 | 25265 |
162 | 许昌学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
163 | 山西工程技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
164 | 山西工程技术学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
165 | 枣庄学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
166 | 昆明医科大学海源学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 471 | 33475 |
167 | 湖南师范大学树达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 477 | 30883 |
168 | 广西艺术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
169 | 吕梁学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
170 | 黑龙江工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
171 | 河西学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
172 | 河西学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
173 | 榆林学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
174 | 榆林学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
175 | 河北科技师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
176 | 普洱学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
177 | 喀什大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
178 | 喀什大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
179 | 喀什大学(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
180 | 喀什大学(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 490 | 25655 |
181 | 陇东学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
182 | 陇东学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
183 | 信阳农林学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
184 | 厦门大学嘉庚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
185 | 厦门大学嘉庚学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
186 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 473 | 32603 |
187 | 天津医科大学临床医学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
188 | 新乡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
189 | 新乡学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
190 | 电子科技大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
191 | 吉林农业科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
192 | 吉林农业科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
193 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 475 | 31736 |
194 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
195 | 绥化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
196 | 绥化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
197 | 绥化学院(历史+(政或地)) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
198 | 绥化学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
199 | 呼伦贝尔学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
200 | 呼伦贝尔学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
201 | 湖南科技大学潇湘学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
202 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 469 | 34362 |
203 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 476 | 31300 |
204 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 476 | 31300 |
205 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
206 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
207 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 487 | 26821 |
208 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 489 | 26047 |
209 | 东南大学成贤学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
210 | 东南大学成贤学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
211 | 佳木斯大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 486 | 27225 |
212 | 佳木斯大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 488 | 26435 |
213 | 吉林化工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
214 | 伊犁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
215 | 伊犁师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
216 | 伊犁师范大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
217 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 482 | 28852 |
218 | 赤峰学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
219 | 集美大学诚毅学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
220 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 475 | 31736 |
221 | 新疆农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
222 | 北京城市学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 484 | 28040 |
223 | 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
224 | 扬州大学广陵学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
225 | 新疆政法学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
226 | 新疆科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
227 | 成都东软学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 471 | 33475 |
228 | 南京航空航天大学金城学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
229 | 成都锦城学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
230 | 成都锦城学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
231 | 郑州财经学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 472 | 33030 |
232 | 四川工商学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 480 | 29658 |
233 | 石家庄铁道大学四方学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 479 | 30058 |
234 | 江苏科技大学苏州理工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
235 | 湖北师范大学文理学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 474 | 32125 |
236 | 新疆理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 481 | 29248 |
237 | 长沙理工大学城南学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 478 | 30445 |
238 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 466 | 35635 |
239 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 472 | 33030 |
240 | 营口理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 485 | 27637 |
241 | 信阳学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 483 | 28445 |
242 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 472 | 33030 |
243 | 重庆外语外事学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/本科 | 湖北 | 472 | 33030 |
