近些年来越来越多的家长让孩子上专科学校,专科即专科教育,一般招收中学毕业生或具有同等学力者,基本修业年限为二至三年。本文高考升学网小编整理了关于武汉本地最好的专科学校名单,报考武汉专科学校的考生可适当参考。
一、2021年武汉最好的专科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
2 | 长江职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
3 | 武汉城市职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
5 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
6 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
7 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
8 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
9 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
10 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
11 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
12 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
13 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
14 | 武汉警官职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
15 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
16 | 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
17 | 武汉交通职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
18 | 长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
19 | 武汉民政职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
20 | 湖北财税职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
21 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
22 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
23 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
24 | 湖北青年职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
25 | 湖北体育职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
26 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
27 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
28 | 武汉海事职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
29 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
30 | 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
31 | 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
32 | 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
33 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
34 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
35 | 武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
36 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
37 | 武汉光谷职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
二、部分武汉专科学校往年录取分数线
1、武汉职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年武汉职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 398 | 119924 | 415 | 48777 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132145 | 455 | 53969 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 315 | - | 366 | - |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 358 | 126216 | 379 | 52053 |
5 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 324 | 64719 | 397 | 21411 |
6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 308 | 17390 | 230 | 13382 |
7 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 315 | - | 421 | 12943 |
8 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 379 | 7148 |
9 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 416 | 193403 | 436 | 85876 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 464 | 59310 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 132340 | 498 | 47716 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 373 | 48553 | 392 | 24598 |
15 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 331 | 81598 | 352 | 31291 |
17 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 416 | 166235 | 488 | 61044 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 375 | 114508 | 418 | 49385 |
19 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 422 | 103844 | 457 | 58744 |
20 | 2020 | 广东 | 专科批 | 412 | 213797 | 422 | 108998 |
21 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 400 | 86475 | 423 | 43769 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 61199 | 379 | 27976 |
23 | 2020 | 江西 | 专科批 | 410 | 10454 | 425 | 9251 |
武汉职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 493 | 24098 | 537 | 10844 |
2 | 2019 | 青海 | 专科批 | 319 | 19569 | 355 | 7964 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 398 | 93297 | 377 | 56700 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 345 | 127946 | 372 | 58944 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 332 | - | 419 | 13115 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 388 | 120269 | 427 | 50106 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 308 | 65052 | 351 | 31226 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 346 | 79897 | 340 | 35052 |
9 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 298 | 22506 | 265 | 7680 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 134348 | 440 | 56988 |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 374 | 226070 | 449 | 112271 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 343 | 62283 | 361 | 23450 |
13 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 365 | 129331 | 423 | 46072 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 390 | 184612 | 443 | 70107 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 407 | 166932 | 491 | 64707 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 407 | 204271 | 429 | 101787 |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 324 | 38421 | 382 | 13995 |
18 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 385 | 280520 | 435 | 111672 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 374 | 91402 | 386 | 45502 |
20 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 422 | 10364 | 428 | 9796 |
21 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 411 | 133329 | 489 | 49867 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 351 | 58963 | 396 | 30380 |
23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 400 | 109964 | 451 | 60752 |
24 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 440 | 190780 | 485 | 68808 |
25 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 367 | 98305 | 415 | 45195 |
2018年武汉职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 341 | 190631 | 368 | 91773 |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 335 | 54530 | 362 | 29730 |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 396 | 15678 | 389 | 21479 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 313 | 142527 | 311 | 73506 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 139182 | 457 | 60360 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 310 | 134183 | 339 | 74354 |
7 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 313 | 108246 | 362 | 50966 |
8 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 248 | 29227 | 235 | 15638 |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 221 | 100295 | 198 | 62380 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 236 | 74156 | 272 | 36223 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 404 | 203857 | 433 | 111300 |
12 | 2018 | 广东 | 专科批 | 328 | 248938 | 429 | 114654 |
13 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 412 | 203361 | 464 | 77200 |
14 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 135490 | 469 | 54693 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 308 | 83306 | 292 | 41354 |
16 | 2018 | 青海 | 专科批 | 262 | 21966 | 216 | 8689 |
17 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 205 | 71027 | 291 | 25318 |
18 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 412 | 166324 | 460 | 69984 |
19 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 359 | 99531 | 296 | 64988 |
20 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 423 | - |
21 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 376 | 119632 | 433 | 46566 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 337 | 38140 | 358 | 15893 |
24 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 369 | 272747 | 411 | 118248 |
25 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 386 | 110627 | 441 | 68187 |
26 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 299 | - | 324 | - |
2、长江职业学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年长江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 369 | 41819 | 381 | 31364 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 364 | 219259 | 391 | 101364 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 252 | - | 380 | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 287 | - | 343 | - |
6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 332 | 146068 | 418 | 84675 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 347 | 177425 | 427 | 85808 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 178079 | 413 | 84298 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 213 | 124168 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 357 | 138112 | 364 | 67602 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 212 | 220333 | 330 | 164613 |
13 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
长江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 189 | 404809 | 186 | 281881 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187427 | 377 | 95243 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 272 | 45134 | 323 | 19630 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 401 | 90788 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 245 | 175712 | 200 | 115839 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 306 | 186385 | 382 | 105870 |
8 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 341 | 80139 | 368 | 41235 |
9 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 263 | - | 316 | - |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 292 | 232456 | 323 | 132806 |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 213 | 131168 | 233 | 81300 |
12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 330 | 147406 | 337 | 81454 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 246 | 221907 | 268 | 175857 |
2018年长江职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187311 | 335 | 112757 |
2 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 266 | 367967 | 263 | 241161 |
3 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 249 | - | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 282 | 146992 | 320 | 82251 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 267 | 227792 | 258 | 159360 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 319 | 100725 | 315 | 77165 |
8 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 205 | 103924 | 238 | 50407 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 220 | 50893 | 212 | 28442 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 220 | 222744 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 241 | 146912 | 348 | 105268 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 289 | 124342 | 284 | 68362 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 281 | - | 288 | - |
3、湖北水利水电职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 304 | 158134 | 290 | 94689 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 243 | - | 275 | - |
3 | 2020 | 青海 | 专科批 | 254 | 23604 | 294 | 9593 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 240 | 119426 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 223 | 212574 | 256 | 132863 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 246 | 158324 | 303 | 124076 |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 299 | 314164 | 241 | 239146 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 310 | 190636 | 314 | 135406 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 357 | 222794 | 379 | 108840 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 205 | 73966 | 238 | 38344 |
14 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 256 | 216503 | 312 | 172425 |
15 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 143842 | 372 | 66637 |
16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 223 | - | 218 | - |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 331 | 66037 |
18 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 46264 | 230 | 13382 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 93313 | 308 | 41633 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 209 | 93157 | 196 | 76078 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 286 | 159616 | 285 | 117021 |
湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 132503 | 266 | 77987 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 275 | 164314 | 233 | 111622 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 251 | 221437 | 262 | 176575 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 186 | 257976 | 187 | 203593 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 180 | 111673 | 311 | 66855 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 263 | 170523 | 235 | 105338 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 229 | 191741 | 292 | 110090 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 230 | 48654 | 327 | 19274 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 233 | 73577 | 239 | 39675 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 284 | 123613 | 330 | 65261 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2019 | 青海 | 专科批 | 244 | 23529 | 279 | 9382 |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 266 | 197388 | 200 | 145861 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 202 | 213757 | 259 | 123619 |
15 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 203 | - | 275 | - |
16 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 308 | 286617 | 347 | 170986 |
17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 195 | 327839 | 348 | 213188 |
18 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 288 | 149404 | 313 | 117658 |
19 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 359 | 65896 |
20 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 209 | 401654 | 184 | 282084 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 290 | 233056 | 339 | 125104 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 278 | 96151 | 237 | 56013 |
23 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 265 | 41952 | 230 | 11913 |
2018年湖北水利水电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 263 | 216625 | 296 | 122938 |
2 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 227 | 298497 | 284 | 195120 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 170 | 107817 | - | - |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 281 | 151253 | 266 | 110193 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 187 | 78032 | 253 | 37631 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 192 | 261990 | 284 | 189437 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 243 | 76326 |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 226 | 165521 | 283 | 78562 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 211 | - | 263 | - |
10 | 2018 | 青海 | 专科批 | 260 | 22087 | 280 | 8337 |
11 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 203 | 393678 | 255 | 245687 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 247 | 26103 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 216 | 101234 | 198 | 56722 |
16 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 255 | 146144 | 325 | 108291 |
17 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 216 | - | 206 | - |
18 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 专科批 | 218 | 313647 | 320 | 224654 |
20 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 208 | 234246 | 264 | 158302 |
21 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 213477 | 284 | 118280 |
23 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |