河南师范大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
高考志愿选择可以说在很大程度上影响着考生后半生的生活方向和轨迹,很多考生因为高考填志愿时没有足够重视,要么浪费了不少分数;要么学了不喜欢的专业,在大学里感觉“痛不欲生”。
俗话说“七分考,三分报”,正是说明志愿填报的重要性。那么如何填报志愿,填报志愿时选大学应主要考虑哪些指标?其中一个重要指标就是大学招生计划人数和招生专业。今日高考升学网将带你一起了解关于河南师范大学招生计划和招生人数、河南师范大学招生专业目录等相关知识。
注:河南师范大学招生专业和招生计划人数截至发稿前官方暂未公布,所以小编先整理了2018年河南师范大学的招生计划专业的信息。考生务必以官方发布的信息为准,本文只作参考!
2018年河南师范大学招生计划人数和招生专业
在河南招生计划
| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 知识产权 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 67 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
| 日语 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 政治教育 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 175 |
| 预科班 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
| 历史学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 124 |
| 经济学类 ((国际经济与贸易,投资学)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
| 公共事业管理 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 51 |
| 汉语国际教育 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 89 |
| 公共管理类 ((公共事业管理,行政管理)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 150 |
| 社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 153 |
| 翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 73 |
| 英语 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
| 学前教育 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 |
| 教育学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 62 |
| 法学 ((民商法学方向)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 100 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
| 城市管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
| 汉语言文学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 137 |
| 国际政治 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 81 |
| 旅游管理 ((旅游开发与经营方向)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 旅游管理 ((国际旅游(双语)方向)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
| 世界史 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
| 工商管理类 ((工商管理,市场营销,财务管理,会计学,会计学(注册会计师方向)) | 非定向 | 本科 | 文史 | 144 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
| 新能源材料与器件 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 计算机科学与技术 ((软件开发.Net方向)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
| 翻译 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 水产养殖学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
| 给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 环境科学与工程类 ((环境科学,环境工程)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 152 |
| 旅游管理 ((旅游开发与经营方向)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 数学类 ((数学与应用数学,信息与计算科学)(师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 260 |
| 生物科学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 134 |
| 功能材料 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
| 光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
| 生态学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
| 预科班 ((学制5年)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 计算机科学与技术 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 167 |
| 英语 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
| 运动人体科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
| 计算机科学与技术 ((软件开发Java方向)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
| 教育技术学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 水族科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
| 数学与应用数学 ((金融与保险精算方向)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
| 日语 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 水产养殖学 ((卓越农林人才班)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
| 经济学类 ((国际经济与贸易,投资学)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 145 |
| 应用统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 工商管理类 ((工商管理,市场营销,财务管理,会计学,会计学(注册会计师方向)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 160 |
| 数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
| 心理学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
| 物理学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 98 |
| 化学 ((师范))(师范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 128 |
| 旅游管理 ((国际旅游(双语)方向)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
| 知识产权 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 76 |











