河南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于河南高考592分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、河南高考592分能上什么公办大学理科
河南高考592分理科可以上的公办大学具体名单有浙江大学医学院(较高收费)、电子科技大学(沙河校区)(较高收费)、北京外国语大学、山东大学(医护类)、中南大学(较高收费)、上海大学(较高收费)、西南财经大学、东北大学(农林矿)、兰州大学、西南交通大学、西北大学、哈尔滨工程大学、中国地质大学(武汉)、中国石油大学(华东)、贵州大学(软件类单列专业)等,2023年河南高考592分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、河南高考592分理科能上的公办大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 14755 |
2 | 武汉大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 |
3 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 |
4 | 华中科技大学(护理类专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
5 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 579 | 29255 |
6 | 哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 |
7 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 603 | 13797 |
8 | 电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 |
9 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 606 | 12461 |
10 | 西安交通大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
11 | 北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 15216 |
13 | 西北工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
14 | 中央财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 14755 |
15 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
16 | 四川大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 14255 |
17 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 |
18 | 山东大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 |
19 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 |
20 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 607 | 12067 |
21 | 中南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 16878 |
22 | 重庆大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 606 | 12461 |
23 | 西安电子科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 |
24 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 15751 |
25 | 吉林大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 |
26 | 吉林大学(农林矿) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
27 | 吉林大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
28 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
29 | 大连理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 |
30 | 大连理工大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 15216 |
31 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 |
32 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 20499 |
33 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 16878 |
34 | 上海大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 585 | 24528 |
35 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 |
36 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
37 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 13355 |
38 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 13355 |
39 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
40 | 西南财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
41 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 |
42 | 西南政法大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 |
43 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
44 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 13355 |
45 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
46 | 东北大学(农林矿) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 579 | 29255 |
47 | 东北大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
48 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 20499 |
49 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 |
50 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 |
51 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 20499 |
52 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 603 | 13797 |
53 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 |
54 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 16878 |
55 | 华东理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 |
56 | 北京交通大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 |
57 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 |
58 | 暨南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 |
59 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 15216 |
60 | 兰州大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 |
61 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 14255 |
62 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 |
63 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 14755 |
64 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 |
65 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
66 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 |
67 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
68 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 |
69 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 |
70 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 |
71 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 |
72 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 595 | 18060 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 15751 |
74 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 579 | 29255 |
75 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
76 | 陆军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 15751 |
77 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 |
78 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 |
79 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 585 | 24528 |
80 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 |
81 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
82 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 |
83 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
84 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
85 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 |
86 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
87 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
88 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
89 | 南昌大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
90 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
91 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
92 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 |
93 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 |
94 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
95 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
96 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 |
97 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 |
98 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
99 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 590 | 21142 |
100 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 |
101 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
102 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
103 | 上海电力大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
104 | 北京协和医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 |
105 | 重庆邮电大学(软件单列专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 |
106 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
107 | 重庆医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 |
108 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
109 | 贵州大学(软件类单列专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 |
110 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 |
111 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 |
112 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 |
113 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 |
114 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 |
115 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 |
116 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 |
高考志愿报考的注意事项
1、按时提交志愿逾期无法补报。
考生志愿是录取的重要依据。考生务必要按时完成志愿填报并提交信息。志愿填报一经截止,任何人不得更改。逾期不予补报。
2、志愿填报结束只能看不能改。
考生通过系统可查看本人的统考本科或者单考单招志愿填报信息。统考本科志愿和单考单招志愿填报之后,考生须按报名单位的要求进行志愿信息的确认。志愿填报截止后,考生只可查,不能再对志愿信息做更改。
三、近2年河南高考592分理科录取的公办大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 14755 | |
2 | 武汉大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 | |
3 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 | |
4 | 华中科技大学(护理类专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
5 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 579 | 29255 | |
6 | 哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 | |
7 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 603 | 13797 | |
8 | 电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 | |
9 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 606 | 12461 | |
10 | 西安交通大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
11 | 北京邮电大学(宏福校区)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 15216 | |
13 | 西北工业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
14 | 中央财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 14755 | |
15 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
16 | 四川大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 14255 | |
17 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 | |
18 | 山东大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 | |
19 | 山东大学威海分校(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 | |
20 | 山东大学威海分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 607 | 12067 | |
21 | 中南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 16878 | |
22 | 重庆大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 606 | 12461 | |
23 | 西安电子科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 | |
24 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 15751 | |
25 | 吉林大学(医护类) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 | |
26 | 吉林大学(农林矿) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
27 | 吉林大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
28 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
29 | 大连理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 | |
30 | 大连理工大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 15216 | |
31 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 | |
32 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 20499 | |
33 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 16878 | |
34 | 上海大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 585 | 24528 | |
35 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 | |
36 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
37 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 13355 | |
38 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 13355 | |
39 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
40 | 西南财经大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
41 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 | |
42 | 西南政法大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 | |
43 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
44 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 13355 | |
45 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
46 | 东北大学(农林矿) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 579 | 29255 | |
47 | 东北大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
48 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 20499 | |
49 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 | |
50 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 | |
51 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 20499 | |
52 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 603 | 13797 | |
53 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 | |
54 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 16878 | |
55 | 华东理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 | |
56 | 北京交通大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 | |
57 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 | |
58 | 暨南大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 | |
59 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 15216 | |
60 | 兰州大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 | |
61 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 14255 | |
62 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 | |
63 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 14755 | |
64 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 | |
65 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
66 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 | |
67 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
68 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 | |
69 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 | |
70 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 19260 | |
71 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 21800 | |
72 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 595 | 18060 | |
73 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 15751 | |
74 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 579 | 29255 | |
75 | 北京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
76 | 陆军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 15751 | |
77 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 | |
78 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 | |
79 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 585 | 24528 | |
80 | 空军军医大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 586 | 23793 | |
81 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
82 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 | |
83 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
84 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
85 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 22462 | |
86 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
87 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
88 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
89 | 南昌大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
90 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
91 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
92 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 25296 | |
93 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 | |
94 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
95 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
96 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 | |
97 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 | |
98 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
99 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 590 | 21142 | |
100 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 | |
101 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
102 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
103 | 上海电力大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
104 | 北京协和医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 17463 | |
105 | 重庆邮电大学(软件单列专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 580 | 28410 | |
106 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
107 | 重庆医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 23098 | |
108 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
109 | 贵州大学(软件类单列专业) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 581 | 27613 | |
110 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 | |
111 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 583 | 26058 | |
112 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 19875 | |
113 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 578 | 30098 | |
114 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 577 | 30905 | |
115 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 18630 | |
116 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科/本一 | 河南 | 582 | 26826 | |
117 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 25226 | |
118 | 武汉大学(医护类) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 23232 | |
119 | 华中科技大学(护理类专业) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 591 | 32664 | |
120 | 四川大学(医护类) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 597 | 28109 | |
121 | 山东大学(医护类) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 30319 | |
122 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 25226 | |
123 | 吉林大学(医护类) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 592 | 31893 | |
124 | 吉林大学(农林矿) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 23232 | |
125 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 598 | 27341 | |
126 | 上海大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 606 | 21866 | |
127 | 中国农业大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 598 | 27341 | |
128 | 中央民族大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 28854 | |
129 | 西南财经大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 595 | 29573 | |
130 | 苏州大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 25226 | |
131 | 东北大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 585 | 37676 | |
132 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 24547 | |
133 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 596 | 28854 | |
134 | 北京交通大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 584 | 38526 | |
135 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 593 | 31136 | |
136 | 暨南大学(其他单列) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 25941 | |
137 | 暨南大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 24547 | |
138 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 602 | 24547 | |
139 | 兰州大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 606 | 21866 | |
140 | 武汉理工大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 35958 | |
141 | 北京工业大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 604 | 23232 | |
142 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 600 | 25941 | |
143 | 河海大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 587 | 35958 | |
144 | 河海大学(其他单列) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 589 | 34265 | |
145 | 西南交通大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 599 | 26645 | |
146 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 605 | 22560 | |
147 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 594 | 30319 | |
148 | 东北师范大学(较高收费) | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 588 | 35077 | |
149 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本一 | 河南 | 601 | 25226 | |
