河北高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于河北高考426分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、河北高考426分能上什么大学物理
河北高考426分物理可以上大学具体名单有东北石油大学、河北金融学院、吉林外国语大学、河北东方学院、东莞城市学院、柳州工学院、大连东软信息学院、阳光学院、广州工商学院、海口经济学院、南阳医学高等专科学校、浙江警官职业学院、北京工业职业技术学院、北京农业职业学院、北京财贸职业学院等,2023年河北高考426分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
二、河北高考426分物理可能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 433 | 173411 |
2 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
3 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 430 | 177075 |
4 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 440 | 164582 |
5 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
6 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
7 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
8 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
9 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
10 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
11 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
12 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 |
13 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 417 | 192710 |
14 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
15 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
16 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
17 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 438 | 167058 |
18 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 422 | 186801 |
19 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 435 | 169643 |
20 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
21 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
22 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
23 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
24 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
25 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
26 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
27 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
28 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
29 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
30 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
31 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
32 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
33 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
34 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
35 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
36 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
37 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
38 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
39 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
40 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
41 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 |
42 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
43 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
44 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
45 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
46 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
47 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
48 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
49 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
50 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
51 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
52 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
53 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
54 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
55 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
56 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
57 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
58 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
59 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
60 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
61 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
62 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
63 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
64 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
65 | 阳光学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
66 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
67 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
68 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
69 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 438 | 167058 |
70 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 |
71 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
72 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
73 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 |
74 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 |
75 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
76 | 银川科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
77 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
78 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
79 | 银川能源学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
80 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
81 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
82 | 长春建筑学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
83 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
84 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
85 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
86 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
87 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
88 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 |
89 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
90 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
91 | 首都师范大学科德学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 434 | 172120 |
92 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
93 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
94 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
95 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
96 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
97 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
98 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 |
99 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 |
100 | 沈阳科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
101 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
102 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 |
103 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 |
104 | 大连艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
105 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 |
106 | 河北美术学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 |
107 | 南阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
108 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
109 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
110 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
111 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
112 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
113 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
114 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
115 | 运城师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
116 | 苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 |
117 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 435 | 170844 |
118 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 |
119 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
120 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
121 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
122 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
123 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
124 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
125 | 北京农业职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
126 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
127 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
128 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
129 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
130 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
131 | 大连职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
132 | 广州城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
133 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
134 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
135 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
136 | 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 |
137 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
138 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
139 | 安徽商贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
140 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
141 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
142 | 朝阳师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
143 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
144 | 辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
145 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
146 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
147 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
148 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
149 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
150 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
151 | 菏泽医学专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 418 | 191561 |
152 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
153 | 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
154 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
155 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
156 | 商丘医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
157 | 西安电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
158 | 北京青年政治学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
159 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
160 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
161 | 郑州电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
162 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
163 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
164 | 常州信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
165 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 429 | 178279 |
166 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
167 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
168 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
169 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
170 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
171 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
172 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
173 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
174 | 武汉城市职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
175 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 |
176 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
177 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
178 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
179 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
180 | 济南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
181 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
182 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
183 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
184 | 陕西警官职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 |
185 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 |
186 | 山东外贸职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
187 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
188 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
189 | 湖北财税职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
190 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 |
191 | 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 414 | 196262 |
192 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 422 | 186801 |
193 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 412 | 198524 |
194 | 北京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 |
195 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 432 | 174661 |
196 | 北京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 |
197 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
198 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 |
199 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 420 | 189133 |
200 | 北京政法职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
201 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 417 | 192710 |
202 | 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 |
203 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 413 | 197427 |
204 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
205 | 苏州职业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 |
分低适合报的二本大学有哪些
刚过二本线的公办大学有:上海师范大学天华学院(中外合作)、长春师范大学(艺术类)、广西艺术学院、新疆科技学院、新疆工程学院、新疆农业大学(较高收费)、唐山学院、中国民用航空飞行学院等。
分低适合报的二本公办大学有山东农业大学:
山东农业大学位于山东省泰安市,山东农业大学的优势学科是农业科学,特色学科为生命科学,并且协调各学科共同发展的性大学。山东农业大学是一所十分有实力的老牌本科院校,同学们要是可以以本科线的成绩进入山东农业大学,那可真就是“捡漏”了。
刚过二本线能上公办大学吗
刚过二本分数线可以上二本大学,但是大多数只能上民办院校,上不了公办院校。要想读个公办二本,你必须要高出二本线几十分,甚至好多不错的二本要过了一本线才能上。
根据二本线划定规定,一般高考试卷评卷工作结束后,文科和理科按高分到低分排序,然后根据当年二本招生人数,包括外省和本省院校,按照1:1.2划定二本分数线。
总结一下,一是划定二本线的时候多出了20%的名额,二是二本和三本合并,现在的二本线就是以前的三本线。所以说刚过二本线离上一所公办二本还差得不少,并不是说过了二本线就一定能上公办二本了。
三、近2年河北高考426分物理录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 433 | 173411 | |
2 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
3 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 430 | 177075 | |
4 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 440 | 164582 | |
5 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
6 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 419 | 190339 | |
7 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 427 | 180690 | |
8 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 | |
9 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 | |
10 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 | |
11 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 | |
12 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 415 | 195061 | |
13 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 417 | 192710 | |
14 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
15 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 421 | 187937 | |
16 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
17 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 438 | 167058 | |
18 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 422 | 186801 | |
19 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 435 | 169643 | |
20 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 426 | 181910 | |
21 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 | |
22 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 424 | 184334 | |
23 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 | |
24 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 423 | 185571 | |
25 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 416 | 193906 | |
26 | 辽东学院 | 公办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 428 | 179501 | |
27 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 411 | 199614 | |
28 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 | |
29 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
30 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
31 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理/专科 | 河北 | 425 | 183096 | |
32 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
33 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 | |
34 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
35 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
36 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 441 | 163301 | |
37 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
38 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 | |
39 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
40 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 437 | 168382 | |
41 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 440 | 164582 | |
42 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 435 | 170844 | |
43 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 | |
44 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 432 | 174661 | |
45 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
46 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
47 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
48 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
49 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 430 | 177075 | |
50 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 | |
51 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 439 | 165845 | |
52 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 433 | 173411 | |
53 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
54 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 436 | 169642 | |
55 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 | |
56 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 431 | 175849 | |
