一、高考470分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在海南招生录取最低分数线为470分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的海南高考470分能上什么大学2020文理科数据。
二、海南高考470分理科能上什么大学
1、吉林工商学院在海南专科批最低录取分数线为468分;吉林工商学院招生批次专科批控制线为280分;海南理科470分的位次为26663。
2、琼台师范学院在海南专科批最低录取分数线为479分;琼台师范学院招生批次专科批控制线为280分;海南理科470分的位次为26663。
3、重庆工业职业技术学院在海南专科批最低录取分数线为465分;重庆工业职业技术学院招生批次专科批控制线为280分;海南理科470分的位次为26663。
4、鄂州职业大学在海南专科批最低录取分数线为473分;鄂州职业大学招生批次专科批控制线为280分;海南理科470分的位次为26663。
5、江西现代职业技术学院在海南专科批最低录取分数线为466分;江西现代职业技术学院招生批次专科批控制线为280分;海南理科470分的位次为26663。
三、2020海南470分左右的理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 海南高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 2019 | 东北石油大学 | 理科 | 479 | 25694 | 280 | 专科批 | 黑龙江 |
2 | 海南 | 2019 | 河北外国语学院 | 理科 | 466 | 27056 | 280 | 专科批 | 河北 |
3 | 海南 | 2019 | 长春工程学院 | 理科 | 473 | 26359 | 280 | 专科批 | 吉林 |
4 | 海南 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 470 | 26663 | 280 | 专科批 | 黑龙江 |
5 | 海南 | 2019 | 吉林工商学院 | 理科 | 468 | 26851 | 280 | 专科批 | 吉林 |
6 | 海南 | 2019 | 荆楚理工学院 | 理科 | 480 | 25582 | 280 | 专科批 | 湖北 |
7 | 海南 | 2019 | 武汉商学院 | 理科 | 478 | 25815 | 280 | 专科批 | 湖北 |
8 | 海南 | 2019 | 景德镇学院 | 理科 | 470 | 26663 | 280 | 专科批 | 江西 |
9 | 海南 | 2019 | 桂林旅游学院 | 理科 | 471 | 26570 | 280 | 专科批 | 广西 |
10 | 海南 | 2019 | 豫章师范学院 | 理科 | 464 | 27262 | 280 | 专科批 | 江西 |
11 | 海南 | 2019 | 琼台师范学院 | 理科 | 479 | 25694 | 280 | 专科批 | 海南 |
12 | 海南 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 473 | 26359 | 280 | 专科批 | 四川 |
13 | 海南 | 2019 | 南昌理工学院 | 理科 | 473 | 26359 | 280 | 专科批 | 江西 |
14 | 海南 | 2019 | 南宁学院 | 理科 | 475 | 26149 | 280 | 专科批 | 广西 |
15 | 海南 | 2019 | 四川外国语大学成都大学 | 理科 | 468 | 26851 | 280 | 专科批 | 四川 |
16 | 海南 | 2019 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 469 | 26750 | 280 | 专科批 | 湖北 |
17 | 海南 | 2019 | 齐鲁医药学院 | 理科 | 476 | 26027 | 280 | 专科批 | 山东 |
18 | 海南 | 2019 | 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 473 | 26359 | 280 | 专科批 | 重庆 |
19 | 海南 | 2019 | 南阳医学高等专科学校 | 理科 | 460 | 27633 | 280 | 专科批 | 河南 |
20 | 海南 | 2019 | 湖南工业职业技术学院 | 理科 | 467 | 26938 | 280 | 专科批 | 湖南 |
21 | 海南 | 2019 | 江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 467 | 26938 | 280 | 专科批 | 江苏 |
22 | 海南 | 2019 | 重庆工业职业技术学院 | 理科 | 465 | 27169 | 280 | 专科批 | 重庆 |
23 | 海南 | 2019 | 浙江旅游职业学院 | 理科 | 463 | 27367 | 280 | 专科批 | 浙江 |
24 | 海南 | 2019 | 咸宁职业技术学院 | 理科 | 462 | 27460 | 280 | 专科批 | 湖北 |
25 | 海南 | 2019 | 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 479 | 25694 | 280 | 专科批 | 湖北 |
26 | 海南 | 2019 | 鄂州职业大学 | 理科 | 473 | 26359 | 280 | 专科批 | 湖北 |
27 | 海南 | 2019 | 天津电子信息职业技术学院 | 理科 | 461 | 27542 | 280 | 专科批 | 天津 |
28 | 海南 | 2019 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 469 | 26750 | 280 | 专科批 | 天津 |
29 | 海南 | 2019 | 江西现代职业技术学院 | 理科 | 466 | 27056 | 280 | 专科批 | 江西 |
30 | 海南 | 2019 | 重庆工商职业学院 | 理科 | 471 | 26570 | 280 | 专科批 | 重庆 |
四、高考470分的大学相关文章
江西高考470分理科能上什么大学,2020江西470分左右的理科大学
辽宁高考470分理科能上什么大学,2020辽宁470分左右的理科大学
重庆高考470分理科能上什么大学,2020重庆470分左右的理科大学
福建高考470分理科能上什么大学,2020福建470分左右的理科大学
湖南高考470分理科能上什么大学,2020湖南470分左右的理科大学
陕西高考470分理科能上什么大学,2020陕西470分左右的理科大学
天津高考470分理科能上什么大学,2020天津470分左右的理科大学
四川高考470分理科能上什么大学,2020四川470分左右的理科大学