海南高考

海南高考480分能上什么公办大学2024

发布时间:2023-09-30 02:08:57

海南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于海南高考480分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

海南高考480分能上什么公办大学2024

一、海南高考480分能上什么公办大学

海南高考480分可以上的公办大学具体名单有广州理工学院、广州商学院、重庆移通学院、江西科技学院、吉利学院、湖北商贸学院、东莞城市学院、三亚学院、青岛黄海学院、广东东软学院、北京邮电大学世纪学院、湛江科技学院、大连东软信息学院、辽宁对外经贸学院、大连科技学院等,2023年海南高考480分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/

二、海南高考480分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 490 34718
2 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 海南 471 39079
3 北京师范大学-(物) 中外/港澳 2022 /本科 海南 471 39079
4 贵州师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 471 39079
5 贵州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 471 39079
6 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 477 37717
7 长沙医学院(物) 民办 2022 /本科 海南 480 37017
8 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
9 青海民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 471 39079
10 广州理工学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
11 广州理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
12 新疆农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 483 36337
13 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
14 广州商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
15 广州商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
16 西京学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
17 大连财经学院(物) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
18 大连财经学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
19 西安外事学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
20 重庆移通学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
21 上海建桥学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
22 上海建桥学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
23 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
24 广州南方学院(物) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
25 广西城市职业大学(物) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
26 广西城市职业大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
27 青岛城市学院(物) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
28 天津仁爱学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
29 天津仁爱学院(史 或 物) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
30 广东培正学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
31 江西科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
32 吉利学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
33 吉利学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
34 青岛工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
35 西安工商学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
36 云南经济管理学院(物) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
37 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 /本科 海南 473 38639
38 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
39 广州应用科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
40 广州应用科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
41 广东白云学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
42 湖北商贸学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
43 长春人文学院(物) 民办 2022 /本科 海南 481 36825
44 长春人文学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
45 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
46 东莞城市学院(物) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
47 东莞城市学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
48 保定理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
49 三亚学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
50 三亚学院(物) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
51 三亚学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
52 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 /本科 海南 479 37244
53 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
54 广州华立学院(物) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
55 广州华立学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
56 广州科技职业技术大学(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
57 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
58 长春财经学院(物) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
59 长春财经学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
60 吉林动画学院(物) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
61 青岛黄海学院(物) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
62 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 /本科 海南 479 37244
63 广东工商职业技术大学(政) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
64 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
65 广东东软学院(物) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
66 广东东软学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
67 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
68 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
69 广东科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
70 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 /本科 海南 473 38639
71 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
72 广东理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
73 广东理工学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
74 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
75 湖南信息学院(物) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
76 湛江科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
77 南宁理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
78 大连东软信息学院(物) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
79 大连东软信息学院(化) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
80 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 /本科 海南 477 37717
81 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
82 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
83 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
84 吉林建筑科技学院(物 和 化) 民办 2022 /本科 海南 472 38861
85 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
86 吉林建筑科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
87 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
88 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 /本科 海南 489 34935
89 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
90 长春科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
91 长春科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
92 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
93 海南科技职业大学(物) 民办 2022 /本科 海南 477 37717
94 海南科技职业大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
95 海南科技职业大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
96 广州工商学院(物) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
97 广州工商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
98 山东英才学院(物) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
99 山东英才学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
100 海口经济学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
101 海口经济学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
102 海口经济学院(物 或 化) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
103 长春光华学院(物) 民办 2022 /本科 海南 483 36337
104 长春光华学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
105 南昌职业大学(物) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
106 长春建筑学院(物) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
107 长春建筑学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
108 长春建筑学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
109 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
110 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
111 长春建筑学院(地) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
112 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
113 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
114 辽宁对外经贸学院(物) 民办 2022 /本科 海南 472 38861
115 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 477 37717
116 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
117 大连科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
118 长春电子科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
119 长春电子科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
120 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 /本科 海南 479 37244
121 哈尔滨华德学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
122 黑龙江工商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
123 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
124 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
125 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
126 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
127 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
128 长春大学旅游学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
129 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 473 38639

报警校有哪些条件

报警校要求身体条件和身心健康,男性身高170cm以上,女性身高160cm以上。( 部分警校身高要求不同)体重、视力、无传染病等等,还有心理健康。高考分数,你高考分数必须达到你报考警校的录取线。

无犯罪记录,投档成功后,会有人打电话叫你去进行政治审核,就是要去派出所盖章通过政审,然后交到公安局审核。

2023年海南高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年海南高考志愿填报时间及录取结果查询时间
2023年海南成绩排名查询系统网址登录入口
海南海口市高考成绩怎么查询系统2023年查询网址入口
海南儋州市2023高考查询方式和时间入口在哪里
海南省直辖县级行政区划高考成绩怎么查询系统2023年查询网址入口
海南儋州市高考成绩怎么查询系统2023年查询网址入口
2023年海南三沙市高考成绩今日几点出来,什么时候可以查询
2023年海南海口市高考成绩今日几点出来,什么时候可以查询
海南省直辖县级行政区划2023高考查询方式和时间入口在哪里
2023年海南三亚市高考成绩今日几点出来,什么时候可以查询
2023年海南高考成绩今日几点出来,什么时候可以查询

三、近2年海南高考480分录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 490 34718
2 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 海南 471 39079
3 北京师范大学-(物) 中外/港澳 2022 /本科 海南 471 39079
4 贵州师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 471 39079
5 贵州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 471 39079
6 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 477 37717
7 长沙医学院(物) 民办 2022 /本科 海南 480 37017
8 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
9 青海民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 471 39079
10 广州理工学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
11 广州理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
12 新疆农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 483 36337
13 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
14 广州商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
15 广州商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
16 西京学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
17 大连财经学院(物) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
18 大连财经学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
19 西安外事学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
20 重庆移通学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
21 上海建桥学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
22 上海建桥学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
23 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
24 广州南方学院(物) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
25 广西城市职业大学(物) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
26 广西城市职业大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
27 青岛城市学院(物) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
28 天津仁爱学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
29 天津仁爱学院(史 或 物) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
30 广东培正学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
31 江西科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
32 吉利学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
33 吉利学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
34 青岛工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
35 西安工商学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
36 云南经济管理学院(物) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
37 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 /本科 海南 473 38639
38 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
39 广州应用科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
40 广州应用科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
41 广东白云学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
42 湖北商贸学院(物) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
43 长春人文学院(物) 民办 2022 /本科 海南 481 36825
44 长春人文学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
45 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 495 33475
46 东莞城市学院(物) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
47 东莞城市学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
48 保定理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
49 三亚学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
50 三亚学院(物) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
51 三亚学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
52 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 /本科 海南 479 37244
53 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
54 广州华立学院(物) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
55 广州华立学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
56 广州科技职业技术大学(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
57 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
58 长春财经学院(物) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
59 长春财经学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
60 吉林动画学院(物) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
61 青岛黄海学院(物) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
62 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 /本科 海南 479 37244
63 广东工商职业技术大学(政) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
64 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
65 广东东软学院(物) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
66 广东东软学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
67 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
68 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
69 广东科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
70 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 /本科 海南 473 38639
71 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
72 广东理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
73 广东理工学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
74 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
75 湖南信息学院(物) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
76 湛江科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
77 南宁理工学院(物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
78 大连东软信息学院(物) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
79 大连东软信息学院(化) 民办 2022 /本科 海南 484 36124
80 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 /本科 海南 477 37717
81 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
82 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
83 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
84 吉林建筑科技学院(物 和 化) 民办 2022 /本科 海南 472 38861
85 吉林建筑科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
86 吉林建筑科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
87 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
88 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 /本科 海南 489 34935
89 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
90 长春科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
91 长春科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
92 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
93 海南科技职业大学(物) 民办 2022 /本科 海南 477 37717
94 海南科技职业大学(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
95 海南科技职业大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
96 广州工商学院(物) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
97 广州工商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 493 33943
98 山东英才学院(物) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
99 山东英才学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
100 海口经济学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
101 海口经济学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
102 海口经济学院(物 或 化) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
103 长春光华学院(物) 民办 2022 /本科 海南 483 36337
104 长春光华学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
105 南昌职业大学(物) 民办 2022 /本科 海南 491 34462
106 长春建筑学院(物) 民办 2022 /本科 海南 478 37476
107 长春建筑学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 487 35419
108 长春建筑学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
109 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 /本科 海南 488 35166
110 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
111 长春建筑学院(地) 民办 2022 /本科 海南 494 33719
112 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
113 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 475 38163
114 辽宁对外经贸学院(物) 民办 2022 /本科 海南 472 38861
115 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 477 37717
116 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
117 大连科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
118 长春电子科技学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
119 长春电子科技学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
120 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 /本科 海南 479 37244
121 哈尔滨华德学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 490 34718
122 黑龙江工商学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 486 35645
123 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 476 37915
124 大连工业大学艺术与信息工程学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 485 35876
125 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 /本科 海南 471 39079
126 长春工业大学人文信息学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
127 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 海南 492 34204
128 长春大学旅游学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 482 36593
129 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 /本科 海南 473 38639
130 江苏大学(物 和 化) 公办 2021 /本科 海南 474 36077
131 石河子大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 /本科 海南 468 37267
132 长江大学(物) 公办 2021 /本科 海南 468 37267
133 江西理工大学(物 和 化) 公办 2021 /本科 海南 488 32980
134 湖南人文科技学院(不限) 公办 2021 /本科 海南 471 36693
135 北部湾大学(物) 公办 2021 /本科 海南 466 37636
136 新疆农业大学(不限) 公办 2021 /本科 海南 481 34618
137 北京城市学院(物) 民办 2021 /本科 海南 484 33907
138 湖北大学知行学院(物) 民办 2021 /本科 海南 490 32539
139 珠海科技学院(物 或 化) 民办 2021 /本科 海南 473 36291
140 广州商学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 478 35255
141 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2021 /本科 海南 482 34350
142 燕京理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 494 31608
143 湖北恩施学院(物) 民办 2021 /本科 海南 487 33203
144 广州软件学院(物) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
145 西京学院(物) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
146 西京学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 492 32077
147 汉口学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
148 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2021 /本科 海南 494 31608
149 大连财经学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 483 34112
150 西安外事学院(物) 民办 2021 /本科 海南 481 34618
151 西安外事学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
152 西安外事学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 /本科 海南 494 31608
153 上海建桥学院(物) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
154 西安财经大学行知学院(物) 民办 2021 /本科 海南 478 35255
155 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
156 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
157 闽南科技学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
158 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
159 广西城市职业大学(物 和 化) 民办 2021 /本科 海南 477 35448
160 广西城市职业大学(物) 民办 2021 /本科 海南 492 32077
161 成都银杏酒店管理学院(物) 民办 2021 /本科 海南 476 35663
162 昆明文理学院(物) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
163 武汉华夏理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
164 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2021 /本科 海南 490 32539
165 西安翻译学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 494 31608
166 云南大学滇池学院(物) 民办 2021 /本科 海南 492 32077
167 武汉东湖学院(物) 民办 2021 /本科 海南 488 32980
168 合肥城市学院(物) 民办 2021 /本科 海南 491 32335
169 青岛城市学院(物) 民办 2021 /本科 海南 476 35663
170 青岛城市学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 490 32539
171 烟台理工学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 485 33654
172 烟台理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 485 33654
173 天津仁爱学院(物) 民办 2021 /本科 海南 485 33654
174 广东培正学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 487 33203
175 广东培正学院(物) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
176 闽南理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
177 河北外国语学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 486 33434
178 江西科技学院(物) 民办 2021 /本科 海南 485 33654
179 南昌工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
180 吉利学院(物) 民办 2021 /本科 海南 476 35663
181 吉利学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 487 33203
182 青岛工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 476 35663
183 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
184 青岛工学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 491 32335
185 南昌交通学院(物) 民办 2021 /本科 海南 486 33434
186 南昌交通学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
187 西安工商学院(物) 民办 2021 /本科 海南 481 34618
188 西安工商学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 488 32980
189 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 490 32539
190 广州新华学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
191 云南经济管理学院(物) 民办 2021 /本科 海南 481 34618
192 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 466 37636
193 广州华商学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 483 34112
194 广州应用科技学院(物) 民办 2021 /本科 海南 478 35255
195 广州应用科技学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
196 西安欧亚学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
197 广东白云学院(物) 民办 2021 /本科 海南 481 34618
198 广东白云学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
199 长春人文学院(物) 民办 2021 /本科 海南 476 35663
200 长春人文学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 481 34618
201 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 /本科 海南 492 32077
202 吉林师范大学博达学院(地 或 物 或 化) 民办 2021 /本科 海南 478 35255
203 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 482 34350
204 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 /本科 海南 482 34350
205 东莞城市学院(物) 民办 2021 /本科 海南 473 36291
206 东莞城市学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 492 32077
207 保定理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 490 32539
208 三亚学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 473 36291
209 三亚学院(物) 民办 2021 /本科 海南 474 36077
210 三亚学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 475 35874
211 三亚学院(物) 民办 2021 /本科 海南 482 34350
212 三亚学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 488 32980
213 武汉工程科技学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 492 32077
214 武汉工程科技学院(物) 民办 2021 /本科 海南 494 31608
215 湖南涉外经济学院(物) 民办 2021 /本科 海南 476 35663
216 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
217 广州华立学院(物) 民办 2021 /本科 海南 475 35874
218 广州华立学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 482 34350
219 长春财经学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 467 37451
220 长春财经学院(物) 民办 2021 /本科 海南 467 37451
221 吉林动画学院(物) 民办 2021 /本科 海南 482 34350
222 吉林动画学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 486 33434
223 青岛黄海学院(物) 民办 2021 /本科 海南 475 35874
224 柳州工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 491 32335
225 广东工商职业技术大学(物) 民办 2021 /本科 海南 468 37267
226 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2021 /本科 海南 485 33654
227 广东东软学院(物) 民办 2021 /本科 海南 481 34618
228 广东东软学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 491 32335
229 泉州信息工程学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
230 泉州信息工程学院(物) 民办 2021 /本科 海南 494 31608
231 西安明德理工学院(史 或 地 或 化) 民办 2021 /本科 海南 488 32980
232 西安明德理工学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
233 西安明德理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 489 32753
234 江西服装学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 471 36693
235 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2021 /本科 海南 468 37267
236 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 479 35022
237 广东科技学院(物) 民办 2021 /本科 海南 477 35448
238 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2021 /本科 海南 473 36291
239 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 478 35255
240 广东理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 479 35022
241 广东理工学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 486 33434
242 桂林信息科技学院(物) 民办 2021 /本科 海南 493 31851
243 广州城市理工学院(物) 民办 2021 /本科 海南 490 32539
244 丽江文化旅游学院(物) 民办 2021 /本科 海南 484 33907
245 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2021 /本科 海南 495 31366
246 兰州工商学院(史 或 地 或 物) 民办 2021 /本科 海南 486 33434
247 湖南信息学院(物) 民办 2021 /本科 海南 484 33907
