本文高考升学网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年贵州高考录取分数线预测数据,该数据仅为预测。
一、2022年贵州各批次线预测分数线多少分
01、2022年贵州高考文科艺术类(高职专科)分数线预测为159分;
02、2022年贵州高考理科艺术类(本科)分数线预测为273分;
03、2022年贵州高考文科艺术类(本科)分数线预测为333分;
04、2022年贵州高考文科艺术类(本科)分数线预测为356分;
05、2022年贵州高考文科艺术类(本科)分数线预测为381分;
06、2022年贵州高考文科艺术类(本科)分数线预测为384分;
07、2022年贵州高考文科艺术类(本科)分数线预测为402分;
08、2022年贵州高考文科体育类(本科)分数线预测为430分;
09、2022年贵州高考文科专科批分数线预测为184分;
10、2022年贵州高考文科本科二批分数线预测为481分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:159分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:260分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:273分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:299分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:294分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:294分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:307分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 预测分:316分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预测分:182分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 预测分:362分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预测分:459分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:165分 |
贵州 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 预测分:157分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 预测分:553分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:333分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:356分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:381分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:384分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:378分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:402分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 预测分:430分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:184分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 预测分:481分 |
贵州 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 预测分:165分 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、历年贵州高考各批次线数据一览表
01、2021年贵州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 257 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 275 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 294 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 294 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 294 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 312 |
贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 |
贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
贵州 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
贵州 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 335 |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 359 |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 383 |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 383 |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 383 |
贵州 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 407 |
贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 |
贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年贵州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 324 |
贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 347 |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
贵州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 334 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 307 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 288 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 |
贵州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 326 |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 370 |
贵州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 394 |
贵州 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 412 |
贵州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 |
贵州 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年贵州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 308 |
贵州 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
贵州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 |
贵州 | 2019 | 文科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
贵州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
贵州 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 403 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |