很多学生搜索东莞最差的本科大学,其实不管哪所本科大学都要好坏之分,所以不能单单评价哪所本科大学最差。但是考生可以根据往年最低录取分数线来判断该校的招生质量,下面高考升学网小编为大家整理了关于东莞本科大学的相关录取时间,可供家长参考。
一、东莞录取分数线较低本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
2 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
3 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
二、东莞比较低的本科大学历年录取分数线
1、东莞理工学院城市学院历年录取分数线
2020年东莞理工学院城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 455 | 156642 | 477 | 52118 |
2 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 508 | 42142 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 433 | 102468 | 431 | 43220 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 378 | 113233 | 425 | 46381 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 366 | 69942 | 399 | 21595 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 460 | 229756 | 473 | 90033 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 407 | 20524 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 292 | 47864 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 466 | 27143 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 369 | 118343 | 381 | 51009 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 171224 | 463 | 72870 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 84210 | 504 | 32116 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77580 | 491 | 21779 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 463 | 62901 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 371 | 54355 | 400 | 20995 |
东莞理工学院城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 371 | 57315 | 435 | 16007 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 399 | 110499 | 466 | 51433 |
3 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 497 | 45377 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 474 | 54394 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 353 | 123161 | 388 | 51725 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 514 | 21345 | 543 | 10366 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 80022 | 489 | 22976 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 373 | 125233 | 404 | 52111 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 421 | 228295 | 451 | 95426 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 413 | 179183 | 478 | 80071 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 475 | 65270 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80616 | 515 | 31237 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 420 | 102607 | 447 | 43012 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 383 | 68871 | 399 | 23513 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 397 | 83916 | 467 | 29166 |
2018年东莞理工学院城市学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 465 | 80638 | 509 | 33505 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 443 | 30479 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 333 | 55228 | 365 | 29115 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 395 | 161219 | 454 | 54565 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 411 | 97299 | 474 | 49829 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 506 | - | 527 | - |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 356 | 110060 | 403 | 47998 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 397 | 109246 | 443 | 43454 |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 134945 | 373 | 55984 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 405 | 226120 | 438 | 96002 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 282 | 51957 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 322 | 62034 | 371 | 20216 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 395 | 182685 | 466 | 78435 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 495 | 65794 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 409 | 82124 | 468 | 24252 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 353 | 71354 | 353 | 28321 |
17 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 430 | 114396 | 502 | 40144 |
2、广东科技学院历年录取分数线
2020年广东科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 461 | 64627 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 449 | 161559 | 478 | 51567 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 442 | 97829 | 430 | 43562 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 325 | - | 372 | - |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 539 | 25096 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 398 | 97881 | 383 | 50001 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 130300 | 463 | 48321 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 431 | 191431 | 448 | 85709 |
9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 160 | 370856 | 168 | 254384 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153152 | 499 | 51677 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 441 | 255937 | 466 | 97100 |
广东科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 403 | 191991 | 473 | 86346 |
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 164 | 335048 | 170 | 306187 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 426 | 99144 | 445 | 43760 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 477 | 63522 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 375 | 122817 | 453 | 48279 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 419 | 162253 | 476 | 53366 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 333 | 37032 | 394 | 12803 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 383 | 104602 | 392 | 50019 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | 459 | 87350 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
10 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 515 | 21199 | 558 | 9199 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 540 | 21468 |
2018年广东科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 381 | 123532 | 477 | 48652 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 416 | 210923 | 455 | 82462 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 360 | 107832 | 410 | 45311 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 367 | 28698 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 420 | 97856 | 456 | 39566 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 461 | 163212 | 493 | 67614 |
7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 510 | - | 543 | - |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 381 | 197979 | 454 | 90042 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 320 | 255504 | 421 | 123314 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 479 | 78466 | 540 | 23929 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 394 | 161832 | 450 | 56118 |