一、全国工业工程开设的大学有哪些
全国工业工程开设的大学有:清华大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、四川大学、北京航空航天大学、同济大学、东南大学、北京理工大学、南开大学、山东大学、天津大学、吉林大学、西北工业大学、电子科技大学、重庆大学、南京航空航天大学、东北大学、南京理工大学、北京交通大学、上海大学、苏州大学、西南交通大学、南京农业大学、郑州大学、武汉理工大学、暨南大学、中国矿业大学等,具体完整大学名单见下表。
二、工业工程开设大学名单一览表前155名
工业工程开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
116 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
179 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
187 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
269 | 中国民航大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
299 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
327 | 太原科技大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
335 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
345 | 上海电机学院 | 上海 | 本科 | 理工类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
364 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
365 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
384 | 广东石油化工学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
406 | 吉林化工学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
411 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
440 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
507 | 河南工程学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
534 | 赣南科技学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
541 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科 | 理工类 |
546 | 湖南工学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
547 | 河南工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
595 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科 | 财经类 |
611 | 山东工商学院 | 山东 | 本科 | 财经类 |
619 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
631 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
655 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本科 | 民族类 |
687 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
689 | 珠海科技学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
739 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
762 | 重庆财经学院 | 重庆 | 本科 | 财经类 |
830 | 铜陵学院 | 安徽 | 本科 | 财经类 |
843 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
870 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
875 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
899 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
902 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
963 | 仰恩大学 | 福建 | 本科 | 财经类 |
979 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
1039 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1064 | 宁波财经学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
1070 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科 | 农林类 |
1098 | 广东理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
1102 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
1221 | 福建商学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
1268 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
1604 | 山东华宇工学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
1668 | 马鞍山学院 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |