2023年东北师范大学在河北物理的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为26949;2023年东北师范大学在陕西文科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为1808;以下为大家整理的是东北师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助。
一、东北师范大学历年高考录取分数线(2023-2021)
一、2023年东北师范大学多少分能考上
1、2023年东北师范大学在河北物理的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为26949;
2、2023年东北师范大学在陕西文科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为1808;
3、2023年东北师范大学在宁夏文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为550;
4、2023年东北师范大学在黑龙江文科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为980;
5、2023年东北师范大学在青海理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为5570;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 707 | 1391 |
2023 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1436 |
2023 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3304 |
2023 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 4639 |
2023 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 4959 |
2023 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6137 |
2023 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 6310 |
2023 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 6809 |
2023 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 6528 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 10738 |
2023 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 7828 |
2023 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 612 | 1343 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 19618 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 19438 |
2023 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 10703 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 15891 |
2023 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 9197 |
2023 | 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 605 | 47777 |
2023 | 东北师范大学(公费师范生)(国家专项) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 8427 |
2023 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4164 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 26223 |
2023 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 32621 |
2023 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 32621 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 19328 |
2023 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 599 | 1719 |
2023 | 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2880 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 598 | 3562 |
2023 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 1551 |
2023 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 10859 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 20672 |
2023 | 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 597 | 1671 |
2023 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 35650 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 2441 |
2023 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 5198 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 17199 |
2023 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1994 |
2023 | 东北师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 1911 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4125 |
2023 | 东北师范大学(公费师范生)(国家专项) | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1976 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 18020 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 4335 |
2023 | 东北师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 11783 |
2023 | 东北师范大学(国家专项) | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 2115 |
2023 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 12047 |
2023 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 6468 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2915 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 2546 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 19725 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 19725 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2725 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2725 |
2023 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 34593 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 3447 |
2023 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 13205 |
2023 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 13397 |
2023 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 7783 |
2023 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 46257 |
2023 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 36810 |
2023 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 40226 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 31850 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 23964 |
2023 | 东北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 579 | 26949 |
2023 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 39314 |
2023 | 东北师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 3670 |
2023 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 42149 |
2023 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 4731 |
2023 | 东北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 573 | 3003 |
2023 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 4238 |
2023 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 11281 |
2023 | 东北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 1808 |
2023 | 东北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 572 | 18452 |
2023 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 3843 |
2023 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 23081 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 33657 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 6497 |
2023 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 |
2023 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 563 | 737 |
2023 | 东北师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 46179 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5241 |
2023 | 东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46933 |
2023 | 东北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 556 | 550 |
2023 | 东北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 3622 |
2023 | 东北师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 15256 |
2023 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 552 | 12132 |
2023 | 东北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 14794 |
2023 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
2023 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 1385 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 1321 |
2023 | 东北师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 541 | 1971 |
2023 | 东北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 539 | 24024 |
2023 | 东北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1100 |
2023 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 9540 |
2023 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 10808 |
2023 | 东北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 |
2023 | 东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 20831 |
2023 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 526 | 980 |
2023 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 61002 |
2023 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 524 | 2250 |
2023 | 东北师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 25146 |
2023 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 14672 |
2023 | 东北师范大学(国家专项) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 53315 |
2023 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2604 |
2023 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 1396 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 11556 |
2023 | 东北师范大学(预科) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
2023 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 509 | 2384 |
2023 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 508 | 2448 |
2023 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 14116 |
2023 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 494 | 42957 |
2023 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 20157 |
2023 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 8205 |
2023 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 |
2023 | 东北师范大学(预科) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 22047 |
2023 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 463 | 23099 |
2023 | 东北师范大学(艺术类) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 456 | 5017 |
2023 | 东北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 454 | 6185 |
2023 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 33965 |
2023 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 440 | 982 |
2023 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 436 | 32924 |
2023 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 3884 |
2023 | 东北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 5570 |
2023 | 东北师范大学(民族预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 403 | 5020 |
2023 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 392 | 2845 |
2023 | 东北师范大学(民族预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 7505 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2022年东北师范大学多少分能考上
1、2022年东北师范大学在天津综合的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为6376;
2、2022年东北师范大学在山东综合的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为29272;
3、2022年东北师范大学在湖南物理的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为18768;
4、2022年东北师范大学(其它)在内蒙古文科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为1481;
5、2022年东北师范大学(中外合作)在吉林理科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为10781;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 |
2022 | 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 623 | 25665 |
2022 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1621 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17141 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 601 | 8212 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 22056 |
2022 | 东北师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22564 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23223 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 22928 |
2022 | 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 26632 |
2022 | 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 东北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 592 | 1663 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 2593 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28682 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 |
2022 | 东北师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 东北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 587 | 12834 |
2022 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16282 |
2022 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 10758 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3262 |
2022 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
2022 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 3382 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
2022 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 |
2022 | 东北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 2569 |
2022 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2295 |
2022 | 东北师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10220 |
2022 | 东北师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 1981 |
2022 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 29272 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 |
2022 | 东北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 33559 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
2022 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 东北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
2022 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 6352 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 4979 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
2022 | 东北师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 |
2022 | 东北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 2046 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 |
2022 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 东北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 559 | 8304 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33211 |
2022 | 东北师范大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 东北师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
2022 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 1044 |
2022 | 东北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
2022 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 1054 |
2022 | 东北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 546 | 563 |
2022 | 东北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 |
2022 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 东北师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 |
2022 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 541 | 1242 |
2022 | 东北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 540 | 16909 |
2022 | 东北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12590 |
2022 | 东北师范大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 |
2022 | 东北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 531 | 2198 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 |
2022 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 528 | 2393 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业其它) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 528 | 1977 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 |
2022 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
2022 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 8214 |
2022 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 2816 |
2022 | 东北师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 521 | 9601 |
2022 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 |
2022 | 东北师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 |
2022 | 东北师范大学(艺术类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
2022 | 东北师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 516 | 12391 |
2022 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 513 | 2834 |
2022 | 东北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 509 | 962 |
2022 | 东北师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 505 | 15651 |
2022 | 东北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 665 |
2022 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 494 | 4441 |
2022 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 478 | 6690 |
2022 | 东北师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 471 | 2657 |
2022 | 东北师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 467 | 25241 |
2022 | 东北师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 |
2022 | 东北师范大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 451 | 24082 |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 408 | 720 |
2022 | 东北师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 3008 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2021年东北师范大学多少分能考上
1、2021年东北师范大学(国家专项)在湖北历史的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为3877;
2、2021年东北师范大学(国家专项)在湖北物理的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为17185;
3、2021年东北师范大学在湖南物理的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为15614;
4、2021年东北师范大学(其它)在内蒙古理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为10967;
5、2021年东北师范大学(B)在黑龙江文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为4294;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 703 | 1317 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1669 |
2021 | 东北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1904 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 661 | 3094 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 东北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 |
2021 | 东北师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 2145 |
2021 | 东北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 23831 |
2021 | 东北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 621 | 1549 |
2021 | 东北师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 |
2021 | 东北师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 1830 |
2021 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20108 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
2021 | 东北师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 15971 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 601 | 2983 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 22509 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 |
2021 | 东北师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 3283 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24125 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8278 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 东北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 598 | 2629 |
2021 | 东北师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25646 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25228 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 东北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 |
2021 | 东北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27315 |
2021 | 东北师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 |
2021 | 东北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 17189 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1765 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 |
2021 | 东北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 3308 |
2021 | 东北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 2513 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 东北师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 11465 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 |
2021 | 东北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3956 |
2021 | 东北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 13218 |
2021 | 东北师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 东北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 589 | 18930 |
2021 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 10101 |
2021 | 东北师范大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 |
2021 | 东北师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 |
2021 | 东北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
