在人生征途中,高考注定是浓墨重彩的一笔,随着时间的推移它会被稀释为一份经,历一份回忆,一份感受。然而就算被稀释,只有认真对待过的人才深知这段经历的珍贵。高考,是你们人生征途中的第一战,希望你们能够用“诚信”打好这第一战。凭自己辛勤的汗水和真才实学,在考场发挥出自己真实的水平。加油!本文高考升学网带你一起了解关于福建高考文科一本分数线预测的相关知识,可能上文科一本大学的考生注意仔细阅读。
一、福建高考一本分数线文科预测
根据福建高考试卷难度的分析,高考升学网老师们预测今年文科一本分数线为:556分。此预测分数仅供参考!
二、福建文科一本大学名单及排名
福建一本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 一批分数线 | 录取平均分 |
1 | 厦门大学985211 | 福建 | 88 | 489(第一批) | 577 |
2 | 福州大学211 | 福建 | 62 | 489(第一批) | 551 |
3 | 福建师范大学 | 福建 | 37 | 489(第一批) | 526 |
4 | 华侨大学 | 福建 | 32 | 489(第一批) | 521 |
5 | 集美大学 | 福建 | 27 | 489(第一批) | 516 |
6 | 福建中医药大学 | 福建 | 17 | 489(第一批) | 506 |
7 | 福建农林大学 | 福建 | 17 | 489(第一批) | 506 |
8 | 闽江学院 | 福建 | 13 | 489(第一批) | 502 |
9 | 闽南师范大学 | 福建 | 9 | 489(第一批) | 498 |
10 | 福建工程学院 | 福建 | 7 | 489(第一批) | 496 |
11 | 福建医科大学 | 福建 | 6 | 489(第一批) | 495 |
12 | 泉州师范学院 | 福建 | 490 | ||
13 | 厦门理工学院 | 福建 | 94 | 380(第二批) | 474 |
三、福建文科一本大学2018年投档线统计
1、厦门大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 644 | 641 |
江苏 | 本一 | 383 | 386 |
福建 | 本一 | 610 | 623 |
北京 | 本一 | 644 | 645 |
甘肃 | 本一 | 626 | 591 |
广东 | 本科 | 604 | 618 |
广西 | 本一 | 635 | 627 |
贵州 | 本一 | 633 | 669 |
海南 | 本一 | 743 | 785 |
河北 | 本一 | 657 | 663 |
河南 | 本一 | 637 | 641 |
黑龙江 | 本一 | 634 | 593 |
湖北 | 本一 | 633 | 638 |
湖南 | 本一 | 644 | 652 |
江西 | 本一 | 636 | 637 |
辽宁 | 本科 | 654 | 627 |
内蒙古 | 本一 | 633 | 607 |
宁夏 | 本一 | 603 | 621 |
青海 | 本一 | 566 | 579 |
山东 | 本科 | 646 | 639 |
山西 | 本一 | 613 | 614 |
陕西 | 本一 | 641 | 634 |
四川 | 本一 | 656 | 616 |
天津 | 本科A段 | 640 | 625 |
新疆 | 本一 | 634 | 610 |
云南 | 本一 | 653 | 647 |
重庆 | 本一 | 635 | 605 |
2、福州大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 600 | 611 |
江苏 | 本一 | 360 | 360 |
福建 | 本一 | 562 | 601 |
北京 | 本一 | 583 | - |
甘肃 | 本一 | 558 | 554 |
广东 | 本科 | 567 | 575 |
广西 | 本一 | 591 | 598 |
贵州 | 本一 | 575 | 634 |
海南 | 本一 | 683 | 741 |
河北 | 本一 | 621 | 636 |
河南 | 本一 | 597 | 612 |
黑龙江 | 本一 | 580 | 562 |
湖北 | 本一 | 596 | 605 |
湖南 | 本一 | 604 | 625 |
江西 | 本一 | 600 | 615 |
辽宁 | 本科 | 598 | 591 |
内蒙古 | 本一 | 548 | - |
宁夏 | 本一 | 533 | 578 |
山东 | 本科 | 601 | 610 |
山西 | 本一 | 573 | 581 |
陕西 | 本一 | 579 | 580 |
四川 | 本一 | 618 | 594 |
天津 | 本科A段 | 595 | 592 |
新疆 | 本一 | 521 | - |
云南 | 本一 | 597 | 619 |
重庆 | 本一 | 598 | 564 |
3、福建医科大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 564 | 550 |
江苏 | 本一 | 351 | - |
福建 | 本一 | 503 | 551 |
北京 | 本二 | 556 | - |
甘肃 | 本一 | 541 | 511 |
广东 | 本科 | 501 | - |
广西 | 本一 | 536 | 534 |
贵州 | 本二 | 492 | 557 |
海南 | 本一 | 679 | - |
河北 | 本一 | 586 | - |
河南 | 本一 | 521 | 548 |
黑龙江 | 本一 | 548 | - |
湖北 | 本二 | 566 | - |
湖南 | 本二 | 520 | - |
江西 | 本二 | 555 | - |
辽宁 | 本科 | 584 | - |
内蒙古 | 本二 | 487 | - |
宁夏 | 本二 | 508 | - |
青海 | 本二 | 427 | - |
山东 | 本科 | 534 | 539 |
山西 | 本二 | 493 | 508 |
陕西 | 本二 | 557 | - |
四川 | 本一 | 594 | 553 |
天津 | 本科A段 | 576 | - |
新疆 | 本一 | 548 | - |
云南 | 本一 | 574 | 533 |
重庆 | 本一 | 562 | - |