福建高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于福建高考555分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、福建高考555分能上什么公办大学物理
福建高考555分物理可以上的公办大学具体名单有安徽医科大学、徐州医科大学、浙江工业大学、天津财经大学、山东师范大学、上海海洋大学、江西师范大学、河北大学、西南医科大学、延边大学、宁波诺丁汉大学、湖南科技大学、中南林业科技大学、蚌埠医学院、贵州师范大学等,2023年福建高考555分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、福建高考555分物理能上的公办大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
2 | 厦门大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
3 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
4 | 湖南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
5 | 苏州大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
6 | 北京交通大学(威海校区)(物理+不限选考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
7 | 天津医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
8 | 海军军医大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
9 | 河海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
10 | 西南交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 541 | 30433 |
11 | 西南交通大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
12 | 南京医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
13 | 南京医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
14 | 北京化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
15 | 合肥工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
16 | 中国医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24204 |
17 | 中国医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 568 | 18589 |
18 | 安徽大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
19 | 西北农林科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
20 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
21 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
22 | 西南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
23 | 西南大学(荣昌校区)(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
24 | 云南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 25876 |
25 | 福州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
26 | 福州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
27 | 福州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
28 | 福州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
29 | 南昌大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19380 |
30 | 长安大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
31 | 南京审计大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
32 | 大连海事大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 545 | 28635 |
33 | 大连医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
34 | 大连医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
35 | 大连医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
36 | 北京第二外国语学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20552 |
37 | 河北工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 553 | 25057 |
38 | 上海中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
39 | 辽宁大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
40 | 辽宁大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
41 | 广州中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
42 | 广州中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
43 | 重庆邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
44 | 广东外语外贸大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
45 | 东北财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19003 |
46 | 浙江师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
47 | 浙江师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
48 | 重庆医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
49 | 重庆医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
50 | 上海师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
51 | 安徽医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
52 | 徐州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
53 | 浙江工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 553 | 25057 |
54 | 浙江工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
55 | 广州医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
56 | 广州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
57 | 海南大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
58 | 海南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
59 | 海南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
60 | 海南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
61 | 海南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
62 | 汕头大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
63 | 汕头大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
64 | 汕头大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
65 | 浙江理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
66 | 浙江理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
67 | 浙江理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
68 | 南京财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
69 | 贵州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
70 | 武汉科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
71 | 武汉科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
72 | 天津师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
73 | 天津师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
74 | 宁波大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
75 | 宁波大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 553 | 25057 |
76 | 宁波大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
77 | 湘潭大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
78 | 天津工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
79 | 天津工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
80 | 扬州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
81 | 扬州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
82 | 扬州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
83 | 四川农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
84 | 四川农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
85 | 浙江财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
86 | 天津财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 541 | 30433 |
87 | 江西财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
88 | 温州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
89 | 上海海事大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
90 | 上海海事大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
91 | 河南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
92 | 河南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
93 | 河南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
94 | 河南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
95 | 东北林业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
96 | 东北林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
97 | 东北林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
98 | 北方工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
99 | 北方工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
100 | 北京信息科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
101 | 哈尔滨医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
102 | 杭州师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
103 | 杭州师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
104 | 杭州师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
105 | 杭州师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
106 | 杭州师范大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
107 | 四川师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
108 | 四川师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
109 | 四川师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
110 | 四川师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
111 | 北京建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
112 | 宁夏医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
113 | 宁夏医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 553 | 25057 |
114 | 南京林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
115 | 南京林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
116 | 西安理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
117 | 长沙理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
118 | 长沙理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
119 | 长沙理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
120 | 东北农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
121 | 东北农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
122 | 东北农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
123 | 北京工商大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
124 | 深圳技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
125 | 宁夏大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
126 | 南京工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
127 | 南京工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
128 | 南京工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
129 | 山东师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
130 | 山东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
131 | 山东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
132 | 燕山大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
133 | 福建医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 541 | 30433 |
134 | 福建医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
135 | 广东财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
136 | 湖北大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
137 | 湖北大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
138 | 湖北大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
139 | 成都理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
140 | 成都理工大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
141 | 成都理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
142 | 西南石油大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
143 | 西南石油大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
144 | 上海海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
145 | 上海海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
146 | 浙江工商大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
147 | 广东医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
148 | 成都中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
149 | 成都中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
150 | 成都中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
151 | 江西师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
152 | 江西师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
153 | 江西师范大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
154 | 河北大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
155 | 天津中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
156 | 天津中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
157 | 天津中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
158 | 青岛大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
159 | 四川外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
160 | 四川外国语大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
161 | 西安邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
162 | 西安邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
163 | 西安建筑科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 552 | 25465 |
164 | 重庆师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
165 | 重庆师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
166 | 重庆师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
167 | 重庆师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
168 | 重庆师范大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
169 | 昆明医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
170 | 中国计量大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
171 | 中国计量大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
172 | 西南医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
173 | 湖南中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
174 | 安徽师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
175 | 延边大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
176 | 延边大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
177 | 延边大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
178 | 成都信息工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
179 | 武汉工程大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
180 | 武汉工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
181 | 武汉工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
182 | 华南农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
183 | 华南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
184 | 华南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
185 | 中国民航大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 542 | 29988 |
186 | 中国民航大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
187 | 江苏大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 545 | 28635 |
188 | 江苏大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
189 | 青海大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
190 | 青海大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
191 | 青海大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
192 | 青海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
193 | 上海立信会计金融学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 542 | 29988 |
194 | 上海立信会计金融学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 545 | 28635 |
195 | 上海立信会计金融学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
196 | 山西大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 545 | 28635 |
197 | 山西大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
198 | 山西大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
199 | 山西大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
200 | 重庆交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 551 | 25875 |
201 | 重庆交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
202 | 华侨大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
203 | 华侨大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
204 | 华侨大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
205 | 华侨大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
206 | 华侨大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
207 | 华侨大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
208 | 西安科技大学(物理+(选考化学或思想政治)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
209 | 西安科技大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
210 | 西安科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
211 | 河北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
212 | 河北师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
213 | 新疆大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
214 | 新疆大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 541 | 30433 |
215 | 新疆大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
216 | 新疆大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
217 | 江苏科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 544 | 29121 |
218 | 江苏科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
219 | 江苏科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
220 | 福建师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
221 | 福建师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
222 | 福建师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
223 | 福建师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
224 | 福建师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
225 | 苏州科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
226 | 苏州科技大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 543 | 29588 |
227 | 南通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 546 | 28191 |
228 | 山东科技大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
229 | 遵义医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 547 | 27729 |
230 | 浙江传媒学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 541 | 30433 |
231 | 浙江传媒学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
232 | 天津理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 545 | 28635 |
233 | 贵州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 550 | 26324 |
234 | 贵州医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
235 | 宁波诺丁汉大学(物理+不限选考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 540 | 30916 |
236 | 河南师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 548 | 27262 |
237 | 河南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
238 | 集美大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 549 | 26813 |
