一、高考470分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在重庆招生录取最低分数线为470分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的重庆高考470分能上什么大学2020文理科数据。
二、重庆高考470分理科能上什么大学
1、吉林工商学院在重庆本二批最低录取分数线为478分;吉林工商学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科470分的位次为31671。
2、常州大学怀德学院在重庆本二批最低录取分数线为477分;常州大学怀德学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科470分的位次为31671。
3、云南大学旅游文化学院在重庆本二批最低录取分数线为469分;云南大学旅游文化学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科470分的位次为31671。
4、天津商业大学宝德学院在重庆本二批最低录取分数线为479分;天津商业大学宝德学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科470分的位次为31671。
5、山东英才学院在重庆本二批最低录取分数线为463分;山东英才学院招生批次本二批控制线为458分;重庆文科470分的位次为31671。
三、2020重庆470分左右的理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 475 | 30053 | 458 | 本二批 | 山西 |
2 | 重庆 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 471 | 31354 | 180 | 专科批 | 山西 |
3 | 重庆 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 477 | 29446 | 458 | 本二批 | 山西 |
4 | 重庆 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 468 | 32300 | 458 | 本二批 | 河北 |
5 | 重庆 | 2019 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 463 | 33859 | 458 | 本二批 | 河南 |
6 | 重庆 | 2019 | 吉林工商学院 | 文科 | 478 | 29133 | 458 | 本二批 | 吉林 |
7 | 重庆 | 2019 | 郑州工程技术学院 | 文科 | 469 | 32006 | 458 | 本二批 | 河南 |
8 | 重庆 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 465 | 33238 | 180 | 专科批 | 湖北 |
9 | 重庆 | 2019 | 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 江苏 |
10 | 重庆 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 江苏 |
11 | 重庆 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 477 | 29446 | 458 | 本二批 | 江苏 |
12 | 重庆 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 474 | 30347 | 458 | 本二批 | 上海 |
13 | 重庆 | 2019 | 上海建桥学院 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 上海 |
14 | 重庆 | 2019 | 新疆医科大学厚博学院 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 新疆 |
15 | 重庆 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 469 | 32006 | 458 | 本二批 | 云南 |
16 | 重庆 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 天津 |
17 | 重庆 | 2019 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 464 | 33566 | 458 | 本二批 | 重庆 |
18 | 重庆 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 480 | 28517 | 458 | 本二批 | 陕西 |
19 | 重庆 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 466 | 32937 | 458 | 本二批 | 山东 |
20 | 重庆 | 2019 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 470 | 31671 | 458 | 本二批 | 江西 |
21 | 重庆 | 2019 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 陕西 |
22 | 重庆 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 473 | 30717 | 458 | 本二批 | 四川 |
23 | 重庆 | 2019 | 长春科技学院 | 文科 | 465 | 33238 | 458 | 本二批 | 吉林 |
24 | 重庆 | 2019 | 南昌理工学院 | 文科 | 474 | 30347 | 458 | 本二批 | 江西 |
25 | 重庆 | 2019 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 475 | 30053 | 458 | 本二批 | 云南 |
26 | 重庆 | 2019 | 西安翻译学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 陕西 |
27 | 重庆 | 2019 | 四川工业科技学院 | 文科 | 479 | 28835 | 458 | 本二批 | 四川 |
28 | 重庆 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 460 | 34817 | 458 | 本二批 | 陕西 |
29 | 重庆 | 2019 | 山东英才学院 | 文科 | 463 | 33859 | 458 | 本二批 | 山东 |
30 | 重庆 | 2019 | 嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 471 | 31354 | 458 | 本二批 | 浙江 |
四、高考470分的大学相关文章
福建高考470分理科能上什么大学,2020福建470分左右的理科大学
湖南高考470分理科能上什么大学,2020湖南470分左右的理科大学
陕西高考470分理科能上什么大学,2020陕西470分左右的理科大学
天津高考470分理科能上什么大学,2020天津470分左右的理科大学
四川高考470分理科能上什么大学,2020四川470分左右的理科大学
湖北高考470分理科能上什么大学,2020湖北470分左右的理科大学
江苏高考470分理科能上什么大学,2020江苏470分左右的理科大学
山东高考470分理科能上什么大学,2020山东470分左右的理科大学