很多人问李老师今年多少分可以上重庆财经职业学院,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,重庆财经职业学院录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据重庆财经职业学院往年的数据来判断!
一、今年高考多少分可以上重庆财经职业学院
1、重庆财经职业学院2023年福建历史科目(历史+不限选考科目)最低分需要-分、录取最低位次为-名。
2、重庆财经职业学院2023年福建物理科目(物理+不限选考科目)最低分需要-分、录取最低位次为-名。
3、重庆财经职业学院2023年江西理科科目最低分需要389分、录取最低位次为36508名。
4、重庆财经职业学院2023年广东历史科目(历史+不限)最低分需要382分、录取最低位次为153619名。
5、重庆财经职业学院(中外合作)2023年四川理科科目最低分需要345分、录取最低位次为259370名。
6、重庆财经职业学院2023年贵州文科科目最低分需要462分、录取最低位次为51475名。
7、重庆财经职业学院2023年甘肃理科科目最低分需要316分、录取最低位次为94137名。
二、重庆财经职业学院在全国2023-2020各省录取分数线统计表
1、重庆财经职业学院2023年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | - | 专科 | 396 | 96710 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 专科 | 418 | 211999 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 306 | 51987 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 316 | 31963 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 279 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 312 | 26433 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 专科 | 264 | 68505 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 专科 | 321 | 25184 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 395 | 202976 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 313 | 120635 |
2023 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 专科 | - | - |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 专科 | - | - |
2023 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 389 | 36508 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 388 | 28741 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 424 | 352340 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2023 | 河南 | 文科 | - | 专科 | - | - |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 376 | 73027 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 380 | 157522 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 401 | 74270 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 400 | 184207 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 382 | 153619 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 397 | 293378 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 332 | 164185 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 403 | 71393 |
2023 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 474 | 41979 |
2023 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 323 | 59150 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 361 | 104226 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 345 | 259370 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 381 | 238258 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 417 | 111226 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 430 | 100838 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 363 | 142664 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 462 | 51475 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 386 | 115944 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 449 | 55850 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 283 | 152492 |
2023 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 384 | 58031 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 316 | 94137 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 398 | 33069 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 297 | 21662 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 371 | 8052 |
2、重庆财经职业学院2022年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | - | 专科 | 414 | 87077 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 专科 | 408 | 203036 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 355 | 44352 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 379 | 22995 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 195 | 74893 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 308 | 24352 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科 | 308 | 67384 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科 | 356 | 24101 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 390 | 209381 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 453 | 70462 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 专科 | 419 | 47244 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 专科 | 410 | 103961 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 380 | 35395 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 377 | 31031 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 406 | 366491 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 392 | 337031 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 429 | 119088 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 372 | 81600 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 358 | 159051 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 432 | 71603 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 393 | 181034 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 391 | 149161 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 411 | 281853 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 323 | 159883 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 394 | 69919 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 463 | 40741 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 326 | 58604 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 353 | 101188 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 341 | 248121 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 417 | 112582 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 348 | 142713 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 456 | 53474 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 412 | 110043 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 488 | 54483 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 338 | 133315 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 383 | 56441 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 287 | 102506 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 389 | 38652 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 303 | 21499 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 350 | 9864 |
3、重庆财经职业学院2021年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史 | - | 专科 | 427 | 87497 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 专科 | 374 | 185913 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 286 | 56779 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 318 | 34402 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 238 | 67854 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 199 | - |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科 | 269 | 62955 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科 | 315 | 24626 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 331 | 202479 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 483 | 77124 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 专科 | 432 | 41419 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 专科 | 386 | 101334 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 370 | 46759 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 390 | 31282 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 367 | 341260 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 438 | 121825 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 377 | 103177 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 243 | 145320 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 371 | 171467 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 352 | 288790 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 320 | 153561 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 380 | 66992 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 452 | 40281 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 359 | 66379 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 217 | 98831 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 249 | 250782 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 444 | 91027 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 356 | 138327 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 464 | 52347 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 406 | 111929 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 469 | 59426 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 311 | 137126 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 360 | 61491 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 269 | 104185 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 395 | 37939 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 297 | 21576 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 315 | 11285 |
4、重庆财经职业学院2020年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 专科 | 413 | 189346 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 专科 | 440 | 72955 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 332 | 64308 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 355 | 35024 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 233 | 72205 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 313 | 34688 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 专科 | 309 | 67594 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科 | 361 | 25909 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 324 | 204112 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 463 | 80834 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | - | 专科 | 403 | 45655 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 366 | 45090 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 377 | 34295 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 359 | 348951 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 435 | 128552 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科 | 237 | 178573 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科 | 225 | 108485 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 303 | 311666 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 336 | 183758 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 322 | 150481 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 342 | 72397 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 456 | 37829 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 252 | 111731 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 253 | 73241 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 409 | 198356 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 440 | 82673 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 382 | 131916 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 456 | 53230 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 418 | 106463 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 461 | 56073 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 340 | 134307 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 374 | 65809 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 331 | 101274 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 419 | 39631 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 321 | 18322 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 387 | 6751 |
三、重庆财经职业学院最新简介
重庆财经职业学院是重庆市人民政府举办,教育部备案,重庆市商务委员会、重庆市教育委员会主管,财政全额拨款,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。学校创建于1956年,始名江津专区商业职工学校,开展干部教育与培训;1974年开办全日制中专教育;1983年更名为重庆第二财贸学校;2007年转制升格为普通高等职业院校,更名为重庆财经职业学院,举办高等职业教育。学校位于重庆主城都市区、西部职教基地永川区。学校占地710亩,教学设施设备齐全,图书馆藏书110万余册。现有全日制在校学生13700余人。学校师资力量雄厚,拥有硕、博士391人、副高以上职称116人。学校是全国商务系