很多同学关注安徽文达信息工程学院,那么安徽文达信息工程学院到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读安徽文达信息工程学院,包含安徽文达信息工程学院的院校数学、安徽文达信息工程学院开设专业、安徽文达信息工程学院简介、安徽文达信息工程学院重点专业、安徽文达信息工程学院全国各省录取最低分、安徽文达信息工程学院专业分等方面分析,给大家全面了解安徽文达信息工程学院。
1、安徽文达信息工程学院怎么样
安徽文达信息工程学院首先是一所属于省教育厅民办本科学校,该不是211大学也不是985大学。根据安徽文达信息工程学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,安徽文达信息工程学院是二本高校,安徽文达信息工程学院坐落于合肥市国家4A级风景区紫蓬山下,堰湾湖畔。学校由安徽文达集团投资创办,2001年获批安徽文达信息技术职业学院,2011年经教育部批准为全日制普通本科高校。诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授曾两次亲临学校指导工作,并亲笔题写校名。2015年获批学士学位授予单位,2020年通过教育。

2、安徽文达信息工程学院在全国三年各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 52579 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 153843 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 142114 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45055 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164405 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 152857 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 312 | 208382 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146488 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 226 | 219393 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 140484 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 224317 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49783 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49645 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 337 | 157799 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47410 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 304 | 175213 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 47385 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科 | 202 | 180102 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 247136 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 233708 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 244919 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 456 | 171562 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 505 | 53270 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 265962 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 261238 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 184 | 459239 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 391 | 272463 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 179 | 405864 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 183 | 346569 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 98590 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 239 | 271209 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 160422 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 61838 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106083 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 371 | 106828 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 106981 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 117494 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 423 | 39513 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 439 | 33242 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 35432 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 422 | 46315 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 86005 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 419 | 35797 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 23364 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 20272 |
3、安徽文达信息工程学院在三年专业录取分数线统计表
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
| (19800元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 521 | 49645 |
| 1 | (19800元/年)市场营销专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 521 | 49645 |
| 2 | (19800元/年)学前教育专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 521 | 49645 |
| 3 | (19800元/年)物联网工程专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 522 | 49492 |
| 4 | (19800元/年)互联网金融专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 522 | 49492 |
| 5 | (19800元/年)电子商务专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 522 | 49492 |
| 6 | (19800元/年)工业设计专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 523 | 48756 |
| 7 | (19800元/年)审计学专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 523 | 48756 |
| 8 | (19800元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 524 | 47984 |
| 9 | (19800元/年)工程管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 525 | 47157 |
| 10 | (19800元/年)财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 525 | 47157 |
| 11 | (19800元/年)商务英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 525 | 47157 |
| 12 | (19800元/年)人力资源管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 525 | 47157 |
| 13 | (19800元/年)风景园林专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 526 | 46356 |
| 14 | (19800元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 526 | 46356 |
| 15 | (19800元/年)工程造价专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 527 | 45572 |
| 16 | (19800元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 530 | 43233 |
| 17 | (19800元/年)网络工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 420 | 152857 |
| 18 | (19800元/年)电气工程与智能控制专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 420 | 152857 |
| 19 | (19800元/年)工程造价专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 420 | 152857 |
| 20 | (19800元/年)互联网金融专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 420 | 152857 |
| 21 | (19800元/年)学前教育专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 420 | 152857 |
| 22 | (19800元/年)数字媒体技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 421 | 152257 |
| 23 | (19800元/年)新能源汽车工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 421 | 152257 |
| 24 | (19800元/年)人力资源管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 421 | 152257 |
| 25 | (19800元/年)通信工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 422 | 151467 |
| 26 | (19800元/年)自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 422 | 151467 |
| 27 | (19800元/年)工业设计专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 422 | 151467 |
| 28 | (19800元/年)机械电子工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 422 | 151467 |
| 29 | (19800元/年)审计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 422 | 151467 |
| 30 | (19800元/年)计算机科学与技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 423 | 150648 |
| 31 | (19800元/年)软件工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 423 | 150648 |
| 32 | (19800元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 423 | 150648 |
| 33 | (19800元/年)电子信息工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 423 | 150648 |
| 34 | (19800元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 423 | 150648 |
| 35 | (19800元/年)土木工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 424 | 149865 |
| 36 | (19800元/年)财务管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 424 | 149865 |
| 37 | (19800元/年)物联网工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 425 | 148998 |
| 38 | (19800元/年)商务英语专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 430 | 144654 |
| 39 | (19800元/年)电子商务专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 434 | 141172 |
| 40 | (19800元/年)车辆工程专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 442 | 133876 |
| 41 | (19800元/年)工程管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 442 | 133876 |
| 42 | (19800元/年)会计学专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 443 | 132918 |
| 43 | (19800元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 443 | 132918 |
| 44 | (19800元/年)市场营销专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 446 | 130067 |
| 45 | (19800元/年)风景园林专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 451 | 125290 |
| 46 | (11800元/年)大数据技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 337 | 157799 |
| 47 | (11800元/年)建筑工程技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 337 | 157799 |
| 48 | (11800元/年)人力资源管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 337 | 157799 |
| 49 | (12800元/年)数字媒体艺术设计专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 337 | 157799 |
| 50 | (11800元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 338 | 157685 |
| 51 | (11800元/年)软件技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 341 | 156349 |
| 52 | (11800元/年)金融服务与管理专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 347 | 153499 |
| 53 | (12800元/年)动漫制作技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 348 | 153063 |
| 54 | (11800元/年)商务英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 349 | 152556 |
| 55 | (11800元/年)计算机应用技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 351 | 151596 |
| 56 | (11800元/年)大数据与会计专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 354 | 150115 |
| 57 | (11800元/年)电子商务专业 | 2021 | 安徽 | 文科(-) | 370 | 141704 |
| 58 | (11800元/年)大数据技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 312 | 208382 |
| 59 | (11800元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 312 | 208382 |
| 60 | (11800元/年)人力资源管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 312 | 208382 |
| 61 | (12800元/年)数字媒体艺术设计专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 312 | 208382 |
| 62 | (11800元/年)建筑工程技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 314 | 208042 |
| 63 | (11800元/年)金融服务与管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 315 | 207741 |
| 64 | (11800元/年)商务英语专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 315 | 207741 |
| 65 | (11800元/年)软件技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 316 | 207459 |
| 66 | (11800元/年)计算机应用技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 317 | 207172 |
| 67 | (11800元/年)大数据与会计专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 318 | 206913 |
| 68 | (12800元/年)动漫制作技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 318 | 206913 |
| 69 | (11800元/年)电子商务专业 | 2021 | 安徽 | 理科(-) | 331 | 202751 |
| 70 | (19000元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 504 | 47410 |
| 71 | (19000元/年)汽车服务工程专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 504 | 47410 |
| 72 | (18000元/年)市场营销专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 504 | 47410 |
| 73 | (19000元/年)数字媒体技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 505 | 46954 |
| 74 | (19000元/年)电气工程与智能控制专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 505 | 46954 |
| 75 | (18000元/年)互联网金融专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 505 | 46954 |
| 76 | (18000元/年)电子商务专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 505 | 46954 |
| 77 | (19000元/年)物联网工程专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 506 | 46130 |
| 78 | (18000元/年)审计学专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 506 | 46130 |
| 79 | (18000元/年)物流管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 506 | 46130 |
| 80 | (18000元/年;英语不低于70分)商务英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 507 | 45332 |
| 81 | (19000元/年)工业设计专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 508 | 44494 |
| 82 | (19000元/年)风景园林专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 508 | 44494 |
| 83 | (18000元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 508 | 44494 |
| 84 | (19000元/年)工程管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 510 | 42817 |
| 85 | (18000元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 512 | 41098 |
| 86 | (19000元/年)工程造价专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 514 | 39325 |
| 87 | (18000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 520 | 34503 |
| 88 | (19000元/年)网络工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 444 | 146488 |
| 89 | (19000元/年)电气工程与智能控制专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 444 | 146488 |
| 90 | (19000元/年)工程造价专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 444 | 146488 |
| 91 | (18000元/年)互联网金融专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 444 | 146488 |
| 92 | (19000元/年)数字媒体技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 445 | 145902 |
| 93 | (19000元/年)通信工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 446 | 145159 |
| 94 | (19000元/年)自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 446 | 145159 |
| 95 | (19000元/年)工业设计专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 446 | 145159 |
| 96 | (19000元/年)机械电子工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 446 | 145159 |
| 97 | (18000元/年)审计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 446 | 145159 |
| 98 | (19000元/年)软件工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 447 | 144391 |
| 99 | (19000元/年)电子信息工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 447 | 144391 |
| 100 | (19000元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 447 | 144391 |
| 101 | (19000元/年)计算机科学与技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 447 | 144391 |
| 102 | (19000元/年)土木工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 448 | 143602 |
| 103 | (18000元/年)财务管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 448 | 143602 |
| 104 | (19000元/年)汽车服务工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 449 | 142813 |
| 105 | (19000元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 450 | 141993 |
| 106 | (19000元/年)物联网工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 452 | 140338 |
| 107 | (18000元/年;英语不低于70分)商务英语专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 460 | 133484 |
| 108 | (18000元/年)物流管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 461 | 132588 |
| 109 | (18000元/年)电子商务专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 468 | 126337 |
| 110 | (19000元/年)材料成型及控制工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 480 | 115288 |
| 111 | (19000元/年)车辆工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 484 | 111547 |
| 112 | (19000元/年)工程管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 484 | 111547 |
| 113 | (18000元/年)会计学专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 485 | 110594 |
| 114 | (18000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 486 | 109629 |
| 115 | (18000元/年)市场营销专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 490 | 105924 |
| 116 | (19000元/年)风景园林专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 497 | 99440 |
| 117 | (10800元/年)电气自动化技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 118 | (10800元/年)机械制造与自动化专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 119 | (10800元/年)工业机器人技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 120 | (10800元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 121 | (10800元/年)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 122 | (10800元/年)建筑工程技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 123 | (10800元/年)市场营销专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 124 | (11800元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 125 | (10800元/年)空中乘务专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 304 | 175420 |
| 126 | (10800元/年)通信技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 306 | 174707 |
| 127 | (10800元/年)建筑设计专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 307 | 174345 |
| 128 | (10800元/年)软件技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 308 | 173990 |
| 129 | (10800元/年)应用电子技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 309 | 173616 |
| 130 | (10800元/年)金融管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 315 | 171358 |
| 131 | (11800元/年)动漫制作技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 316 | 170941 |
| 132 | (10800元/年)物流管理专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 317 | 170541 |
| 133 | (10800元/年;英语不低于70分)商务英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 317 | 170541 |
| 134 | (10800元/年)计算机应用技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 320 | 169294 |
| 135 | (10800元/年)数控技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 320 | 169294 |
| 136 | (10800元/年)计算机网络技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 322 | 168418 |
| 137 | (10800元/年)会计专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 323 | 167979 |
| 138 | (10800元/年)机电一体化技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 334 | 162718 |
| 139 | (10800元/年)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 340 | 159568 |
| 140 | (10800元/年)电子商务专业 | 2020 | 安徽 | 文科(-) | 341 | 159006 |
| 141 | (10800元/年)电气自动化技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 142 | (10800元/年)工业机器人技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 143 | (10800元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 144 | (10800元/年)建筑设计专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 145 | (10800元/年)市场营销专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 146 | (11800元/年)数字媒体应用技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 147 | (10800元/年)空中乘务专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 226 | 219464 |
| 148 | (10800元/年)机械制造与自动化专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 228 | 219319 |
| 149 | (10800元/年)通信技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 229 | 219242 |
| 150 | (10800元/年)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 229 | 219242 |
| 151 | (10800元/年)数控技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 230 | 219154 |
| 152 | (10800元/年)建筑工程技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 230 | 219154 |
| 153 | (10800元/年)金融管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 231 | 219092 |
| 154 | (10800元/年)计算机网络技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 232 | 218998 |
| 155 | (10800元/年;英语不低于70分)商务英语专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 232 | 218998 |
| 156 | (10800元/年)软件技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 233 | 218910 |
| 157 | (10800元/年)机电一体化技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 234 | 218812 |
| 158 | (10800元/年)计算机应用技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 235 | 218719 |
| 159 | (10800元/年)会计专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 237 | 218540 |
| 160 | (11800元/年)动漫制作技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 237 | 218540 |
| 161 | (10800元/年)应用电子技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 251 | 217156 |
| 162 | (10800元/年)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 252 | 217032 |
| 163 | (10800元/年)物流管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 255 | 216706 |
| 164 | (10800元/年)电子商务专业 | 2020 | 安徽 | 理科(-) | 256 | 216582 |
| 165 | (19800元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 166 | (19800元/年)软件工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 167 | (19800元/年)物联网工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 168 | (19800元/年)网络工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 169 | (19800元/年)数据科学与大数据技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 170 | (19800元/年)智能科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 171 | (19800元/年)信息安全专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 172 | (19800元/年)电子信息工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 173 | (19800元/年)通信工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 174 | (19800元/年)自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 175 | (19800元/年)电气工程与智能控制专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 176 | (19800元/年)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 177 | (19800元/年)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 178 | (19800元/年)工业设计专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 179 | (19800元/年)机械电子工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 180 | (19800元/年)车辆工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 181 | (19800元/年)新能源汽车工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 182 | (19800元/年)智能制造工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 183 | (19800元/年)土木工程专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 184 | (19800元/年)风景园林专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 185 | (19800元/年)工程管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 186 | (19800元/年)工程造价专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 187 | (19800元/年)财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 188 | (19800元/年)审计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 189 | (19800元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 190 | (19800元/年)互联网金融专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 191 | (19800元/年)商务英语专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 192 | (19800元/年)电子商务专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 193 | (19800元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 194 | (19800元/年)市场营销专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 195 | (19800元/年)人力资源管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 196 | (19800元/年)学前教育专业 | 2022 | 安徽 | 理科(-) | - | - |
| 197 | (19800元/年)计算机科学与技术专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 198 | (19800元/年)物联网工程专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 199 | (19800元/年)工业设计专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 200 | (19800元/年)风景园林专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 201 | (19800元/年)工程管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 202 | (19800元/年)工程造价专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 203 | (19800元/年)财务管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 204 | (19800元/年)审计学专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 205 | (19800元/年)会计学专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 206 | (19800元/年)互联网金融专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 207 | (19800元/年)商务英语专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 208 | (19800元/年)电子商务专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 209 | (19800元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 210 | (19800元/年)市场营销专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 211 | (19800元/年)人力资源管理专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
| 212 | (19800元/年)学前教育专业 | 2022 | 安徽 | 文科(-) | - | - |
4、安徽文达信息工程学院属性
| 安徽文达信息工程学院 | 安徽文达信息工程学院院校基本属性 |
| 创建时间 | 2001年 |
| 院校性质 | 民办 |
| 院校类型 | 理工 |
| 率属于 | 省教育厅 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 |
| 本科/专科 | 本科 |
| 省/市 | 安徽 |
| 硕士点 | |
| 博士点 | |
| 院校地址 | http://www.wendaedu.com.cn/ |
| 招生电话 | ["0551-68583277","0551-63751234"] |
| 招生网址 | http://www.wendaedu.com.cn/zs/ |
5、安徽文达信息工程学院2023年最新简介
